Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | 979,19 | 956,48 | 982,82 | 2.14% |
![]() | WBETH | 197.487,00 | 190.000,00 | 198.859,00 | 3.65% |
![]() | WBTC | 4.595.278,00 | 4.543.413,00 | 4.633.014,00 | 0.38% |
![]() | USDE | 41,19 | 41,12 | 41,27 | 0.12% |
![]() | HYPE | 1.897,77 | 1.823,81 | 1.908,53 | 3.23% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,04 | 41,04 | 41,43 | -0.94% |
![]() | SUI | 138,90 | 134,91 | 140,08 | 1.64% |
![]() | WEETH | 196.738,00 | 189.098,00 | 198.041,00 | 3.81% |
![]() | BCH | 24.493,00 | 23.858,00 | 24.894,00 | 2.21% |
![]() | XLM | 14,86 | 14,86 | 15,15 | -0.7% |
![]() | AVAX | 1.033,17 | 1.000,35 | 1.050,59 | 2.64% |
![]() | WETH | 183.373,00 | 176.483,00 | 184.753,00 | 3.7% |
![]() | HBAR | 8,99 | 8,97 | 9,18 | -0.86% |
![]() | CRO | 11,14 | 10,55 | 11,57 | -1.82% |
![]() | LEO | 391,76 | 389,28 | 393,71 | -0.46% |
![]() | LTC | 4.642,12 | 4.565,48 | 4.669,82 | 1.47% |
![]() | TON | 131,22 | 128,84 | 131,41 | 0.76% |
![]() | USDS | 41,14 | 41,11 | 41,20 | -0.02% |
![]() | SHIB | 0,000513 | 0,000507 | 0,000517 | 0.79% |
![]() | BSC-USD | 41,17 | 41,12 | 41,21 | 0.01% |
![]() | CBBTC | 4.602.847,00 | 4.549.900,00 | 4.631.232,00 | 0.52% |
![]() | WBT | 1.772,50 | 1.747,19 | 1.783,17 | 0.91% |
![]() | WLFI | 8,96 | 8,71 | 9,59 | -2.4% |
![]() | DOT | 158,83 | 156,17 | 160,44 | 1.34% |
![]() | UNI | 397,43 | 387,45 | 401,22 | 1.62% |
![]() | BGB | 205,52 | 198,15 | 216,14 | -3.85% |
![]() | SUSDE | 49,15 | 49,09 | 49,20 | 0.05% |
![]() | AAVE | 13.391,40 | 12.893,87 | 13.623,08 | 3.8% |
![]() | XMR | 11.038,36 | 10.932,70 | 11.242,97 | 0.01% |
![]() | ENA | 30,07 | 27,86 | 30,31 | 7.01% |
![]() | DAI | 41,15 | 41,06 | 41,26 | -0% |
![]() | PEPE | 0,000407 | 0,000399 | 0,000412 | 1.72% |
![]() | OKB | 7.305,50 | 6.776,84 | 7.548,99 | 7.1% |
![]() | MNT | 45,90 | 45,58 | 46,61 | 0.4% |
![]() | ETC | 856,63 | 848,85 | 870,47 | 0.55% |
![]() | TAO | 13.380,40 | 13.125,79 | 13.527,76 | 1.47% |
![]() | JITOSOL | 10.615,55 | 10.468,85 | 10.668,62 | 1.25% |
![]() | NEAR | 101,43 | 99,77 | 102,57 | 1.25% |
![]() | APT | 179,67 | 175,42 | 181,44 | 1.4% |
![]() | ONDO | 38,80 | 38,66 | 40,53 | -0.16% |
![]() | POL | 11,45 | 11,47 | 12,15 | -2.42% |
![]() | PI | 14,69 | 14,14 | 14,74 | 3.75% |
![]() | USDT0 | 41,17 | 41,08 | 41,26 | -0.02% |
![]() | ARB | 21,04 | 20,33 | 21,31 | 2.82% |
![]() | WETH | 183.405,00 | 176.565,00 | 184.633,00 | 3.58% |
![]() | USD1 | 41,16 | 41,12 | 41,18 | 0.03% |
![]() | ICP | 202,11 | 197,42 | 203,20 | 1.38% |
![]() | IP | 347,18 | 316,48 | 348,93 | 9.54% |
![]() | BNSOL | 9.288,11 | 9.154,75 | 9.367,73 | 1.34% |
![]() | BUIDL | 41,16 | 41,15 | 41,17 | -0.02% |
![]() | KAS | 3,46 | 3,41 | 3,51 | 0.88% |
![]() | ATOM | 186,11 | 181,46 | 187,83 | 2.56% |
![]() | VET | 0,98 | 0,97 | 1,00 | 0.32% |
![]() | RETH | 208.808,00 | 200.931,00 | 210.243,00 | 3.68% |
![]() | GT | 701,09 | 689,90 | 702,57 | 1.09% |
![]() | ALGO | 9,57 | 9,49 | 9,74 | 0.55% |
![]() | SUSDS | 43,87 | 43,65 | 44,16 | -0% |
![]() | JLP | 226,52 | 224,59 | 227,44 | 0.76% |
![]() | FTN | 185,56 | 185,17 | 186,10 | -0.14% |
![]() | KCS | 626,67 | 615,80 | 626,90 | 1.56% |
![]() | PENGU | 1,26 | 1,24 | 1,29 | 0.6% |
![]() | RSETH | 192.829,00 | 185.520,00 | 193.876,00 | 3.64% |
![]() | RENDER | 143,40 | 140,25 | 144,73 | 1.62% |
![]() | WLD | 37,02 | 36,13 | 37,35 | 1.74% |
![]() | SEI | 12,02 | 11,61 | 12,21 | 2.42% |
![]() | SKY | 3,07 | 2,88 | 3,08 | 2.05% |
![]() | KHYPE | 1.902,62 | 1.827,73 | 1.914,63 | 3.23% |
![]() | BFUSD | 41,15 | 41,12 | 41,15 | 0.02% |
![]() | TRUMP | 347,12 | 344,32 | 348,08 | 0.75% |
![]() | OSETH | 192.858,00 | 185.582,00 | 194.090,00 | 3.6% |
![]() | M | 40,24 | 33,06 | 45,20 | 20.62% |
![]() | FET | 25,53 | 25,27 | 25,82 | 0.9% |
![]() | LSETH | 198.021,00 | 190.458,00 | 199.404,00 | 3.74% |
![]() | FIL | 95,79 | 93,00 | 96,97 | 2.94% |
![]() | USDTB | 41,14 | 41,01 | 41,42 | -0.1% |
![]() | BONK | 0,000844 | 0,000836 | 0,000854 | 0.9% |
![]() | JUP | 20,48 | 20,38 | 20,81 | 0.22% |
![]() | LBTC | 4.598.908,00 | 4.552.954,00 | 4.631.991,00 | 0.61% |
![]() | FLR | 0,85 | 0,84 | 0,86 | 0.24% |
![]() | QNT | 4.176,03 | 4.124,98 | 4.231,69 | 0.42% |
![]() | PUMP | 0,167955 | 0,153739 | 0,170202 | 6.1% |
![]() | USDT | 41,17 | 41,14 | 41,18 | 0% |
![]() | XDC | 3,23 | 3,21 | 3,30 | -1.48% |
![]() | EZETH | 193.828,00 | 186.473,00 | 195.201,00 | 3.72% |
![]() | FORM | 149,43 | 135,76 | 149,86 | 9.32% |
![]() | USDF | 41,15 | 41,10 | 41,19 | 0% |
![]() | XAUT | 147.028,00 | 145.218,00 | 147.560,00 | 1.06% |
![]() | HASH | 1,12 | 1,00 | 1,15 | 12.84% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.600.646,00 | 0.46% |
![]() Ethereum ETH | 183.431,00 | 3.62% |
![]() XRP XRP | 116,80 | 0.12% |
![]() Tether USDT | 41,18 | 0.02% |
![]() BNB BNB | 35.196,00 | 0.59% |
![]() Solana SOL | 8.669,09 | 1.2% |
![]() USDC USDC | 41,15 | -0.02% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 182.914,00 | 3.64% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,02 | 2.8% |
![]() TRON TRX | 14,03 | 1.04% |
![]() Cardano ADA | 34,38 | 0.69% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 221.891,00 | 3.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 40,24 | 20,79% |
Story | IP | 347,18 | 9,78% |
Four | FORM | 149,43 | 9,34% |
OKB | OKB | 7.305,50 | 7,33% |
Ethena | ENA | 30,07 | 7,04% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 193.828,00 | 6,31% |
Pump.fun | PUMP | 0,167955 | 6,73% |
WETH | WETH | 183.373,00 | 6,14% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,12 | 4,77% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 192.829,00 | 4,15% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 40,24 | 20,62% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,12 | 12,84% |
Story | IP | 347,18 | 9,54% |
Four | FORM | 149,43 | 9,32% |
OKB | OKB | 7.305,50 | 7,10% |
Ethena | ENA | 30,07 | 7,01% |
Pump.fun | PUMP | 0,167955 | 6,10% |
Wrapped eETH | WEETH | 196.738,00 | 3,81% |
Aave | AAVE | 13.391,40 | 3,80% |
Pi Network | PI | 14,69 | 3,75% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitget Token | BGB | 205,52 | -3,85% |
POL (ex-MATIC) | POL | 11,45 | -2,42% |
World Liberty Financial | WLFI | 8,96 | -2,40% |
Cronos | CRO | 11,14 | -1,82% |
XDC Network | XDC | 3,23 | -1,48% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 41,04 | -0,940930% |
Hedera | HBAR | 8,99 | -0,862250% |
Stellar | XLM | 14,86 | -0,696940% |
LEO Token | LEO | 391,76 | -0,457980% |
Ondo | ONDO | 38,80 | -0,163280% |