Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | 934,40 | 909,08 | 989,17 | -2.7% |
![]() | HYPE | 1.844,20 | 1.828,20 | 1.990,74 | 0.38% |
![]() | WBTC | 4.833.509,00 | 4.820.176,00 | 5.052.287,00 | -1.62% |
![]() | WBETH | 203.257,00 | 198.127,00 | 209.709,00 | -0.12% |
![]() | SUI | 156,44 | 153,73 | 169,81 | -2.31% |
![]() | XLM | 17,41 | 17,20 | 18,96 | -4.69% |
![]() | WEETH | 203.050,00 | 197.860,00 | 208.960,00 | -0.02% |
![]() | BCH | 24.183,00 | 24.011,00 | 25.526,00 | -4.66% |
![]() | USDE | 40,81 | 40,72 | 40,88 | 0.09% |
![]() | HBAR | 10,32 | 10,22 | 11,22 | -3.04% |
![]() | WETH | 189.203,00 | 183.731,00 | 194.967,00 | 0.06% |
![]() | AVAX | 982,70 | 966,79 | 1.058,10 | -3.39% |
![]() | LTC | 5.033,98 | 5.002,78 | 5.448,02 | -5.03% |
![]() | TON | 139,65 | 137,73 | 147,93 | -0.57% |
![]() | LEO | 378,31 | 376,31 | 378,63 | 0.53% |
![]() | SHIB | 0,000533 | 0,000528 | 0,000577 | -4.53% |
![]() | USDS | 40,77 | 40,74 | 40,79 | 0.06% |
![]() | BSC-USD | 40,80 | 40,30 | 41,16 | -0.24% |
![]() | UNI | 449,62 | 442,55 | 498,56 | -7.63% |
![]() | CBBTC | 4.834.524,00 | 4.830.819,00 | 5.054.640,00 | -1.51% |
![]() | WBT | 1.860,49 | 1.854,07 | 1.925,41 | -1.14% |
![]() | DOT | 165,21 | 162,84 | 177,83 | -3.69% |
![]() | OKB | 4.067,68 | 3.824,23 | 4.630,46 | 2.17% |
![]() | SUSDE | 48,40 | 48,35 | 48,43 | 0.07% |
![]() | BGB | 187,76 | 185,49 | 199,42 | -1.96% |
![]() | CRO | 6,26 | 6,17 | 6,86 | -7.58% |
![]() | ENA | 30,22 | 28,73 | 32,14 | -4.47% |
![]() | AAVE | 12.893,70 | 12.670,51 | 13.851,61 | -1.78% |
![]() | PEPE | 0,000461 | 0,000455 | 0,000514 | -6.56% |
![]() | XMR | 10.323,93 | 10.040,73 | 10.563,11 | -0.75% |
![]() | DAI | 40,78 | 40,73 | 40,80 | 0.11% |
![]() | MNT | 45,52 | 44,38 | 48,94 | 0.54% |
![]() | TAO | 15.104,12 | 14.923,86 | 16.350,86 | -5.38% |
![]() | NEAR | 115,82 | 113,27 | 124,53 | -2.42% |
![]() | ETC | 923,83 | 903,20 | 995,45 | -4.63% |
![]() | APT | 195,41 | 193,50 | 209,63 | -2% |
![]() | ONDO | 41,50 | 40,70 | 45,14 | -3.74% |
![]() | PI | 15,71 | 15,49 | 16,56 | -2.71% |
![]() | ICP | 229,09 | 227,66 | 247,73 | -4.38% |
![]() | JITOSOL | 9.774,60 | 9.614,61 | 10.406,21 | 0.15% |
![]() | WETH | 191.039,00 | 184.495,00 | 195.363,00 | 0.87% |
![]() | ARB | 21,41 | 20,74 | 23,47 | -0.83% |
![]() | KAS | 3,78 | 3,75 | 4,11 | -5.42% |
![]() | BUIDL | 40,79 | 40,75 | 40,80 | 0.09% |
![]() | ALGO | 10,56 | 10,45 | 11,77 | -5.44% |
![]() | USD1 | 40,79 | 40,68 | 40,95 | 0.09% |
![]() | POL | 9,82 | 9,74 | 10,63 | -3.52% |
![]() | RETH | 215.459,00 | 209.937,00 | 221.496,00 | 0.44% |
![]() | VET | 1,03 | 1,02 | 1,10 | -3.34% |
![]() | ATOM | 187,99 | 185,23 | 200,17 | -4.51% |
![]() | PENGU | 1,38 | 1,36 | 1,57 | -7.46% |
![]() | GT | 707,17 | 701,15 | 746,00 | -2.11% |
![]() | RSETH | 198.470,00 | 193.409,00 | 204.549,00 | 0.03% |
![]() | BNSOL | 8.553,92 | 8.392,95 | 9.119,34 | 0.37% |
![]() | RENDER | 158,67 | 156,64 | 171,91 | -5.68% |
![]() | SUSDS | 43,37 | 43,31 | 43,38 | 0.12% |
![]() | SEI | 13,90 | 13,61 | 14,79 | -2.26% |
![]() | FTN | 186,40 | 186,06 | 187,05 | 0.07% |
![]() | WLD | 41,81 | 41,28 | 46,28 | -5.15% |
![]() | BONK | 0,001001 | 0,000989 | 0,001148 | -5.84% |
![]() | FET | 28,98 | 28,65 | 31,31 | -3.41% |
![]() | JLP | 217,88 | 215,93 | 224,80 | 0.08% |
![]() | TRUMP | 371,24 | 366,78 | 412,88 | -3.39% |
![]() | OSETH | 198.957,00 | 194.297,00 | 205.119,00 | 0.21% |
![]() | FIL | 104,23 | 103,29 | 112,36 | -4.91% |
![]() | IP | 232,65 | 228,75 | 247,05 | -1.56% |
![]() | LSETH | 205.264,00 | 200.579,00 | 210.584,00 | -0.2% |
![]() | USDT0 | 40,81 | 40,56 | 41,09 | 0.26% |
![]() | KCS | 539,82 | 506,05 | 571,29 | 5.93% |
![]() | SKY | 3,22 | 3,18 | 3,40 | -4% |
![]() | METH | 202.455,00 | 197.137,00 | 208.000,00 | 0.37% |
![]() | FLR | 0,92 | 0,92 | 0,99 | -1.8% |
![]() | LBTC | 4.845.354,00 | 4.807.728,00 | 5.072.782,00 | -1.47% |
![]() | QNT | 4.490,30 | 4.506,93 | 4.752,15 | -4.82% |
![]() | JUP | 21,22 | 20,71 | 23,22 | -4.13% |
![]() | INJ | 630,45 | 618,90 | 670,96 | -0.45% |
![]() | USDTB | 40,79 | 40,74 | 40,80 | 0.09% |
![]() | SPX | 63,93 | 61,85 | 72,55 | -10.8% |
![]() | XDC | 3,58 | 3,54 | 3,67 | -1% |
![]() | EZETH | 199.756,00 | 194.578,00 | 205.553,00 | 0.37% |
![]() | OP | 31,95 | 31,41 | 35,89 | -5.94% |
![]() | NEXO | 55,33 | 54,92 | 56,48 | -0.57% |
![]() | TIA | 74,25 | 73,49 | 82,93 | -6.09% |
![]() | USDF | 40,80 | 40,75 | 40,81 | 0.13% |
![]() | LDO | 60,40 | 55,89 | 61,79 | -1.04% |
![]() | STX | 29,94 | 29,40 | 32,97 | -3.98% |
![]() | CRV | 38,63 | 38,33 | 43,02 | -7.42% |
![]() | PUMP | 0,146519 | 0,146753 | 0,166785 | -6.1% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.829.574,00 | -1.76% |
![]() Ethereum ETH | 188.917,00 | -0.11% |
![]() XRP XRP | 126,84 | -4.03% |
![]() Tether USDT | 40,81 | 0.14% |
![]() BNB BNB | 34.744,00 | 0.94% |
![]() Solana SOL | 8.000,44 | 0.17% |
![]() USDC USDC | 40,78 | 0.1% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 188.709,00 | 0.01% |
![]() TRON TRX | 14,84 | 1.79% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,26 | -5.76% |
![]() Cardano ADA | 37,50 | 6.08% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 229.755,00 | -0.86% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDT0 | USDT0 | 40,81 | 26,50% |
Cardano | ADA | 37,50 | 6,61% |
KuCoin | KCS | 539,82 | 5,92% |
sUSDS | SUSDS | 43,37 | 2,67% |
OKB | OKB | 4.067,68 | 2,48% |
TRON | TRX | 14,84 | 1,94% |
Hyperliquid | HYPE | 1.844,20 | 1,51% |
USDC | USDC | 40,78 | 1,31% |
Ethena USDe | USDE | 40,81 | 1,21% |
BNB | BNB | 34.744,00 | 1,05% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cardano | ADA | 37,50 | 6,08% |
KuCoin | KCS | 539,82 | 5,93% |
OKB | OKB | 4.067,68 | 2,17% |
TRON | TRX | 14,84 | 1,79% |
BNB | BNB | 34.744,00 | 0,94% |
Binance-Peg WETH | WETH | 191.039,00 | 0,87% |
Rocket Pool ETH | RETH | 215.459,00 | 0,441650% |
Hyperliquid | HYPE | 1.844,20 | 0,376050% |
Mantle Staked Ether | METH | 202.455,00 | 0,372650% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 8.553,92 | 0,369930% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 63,93 | -10,80% |
Uniswap | UNI | 449,62 | -7,63% |
Cronos | CRO | 6,26 | -7,58% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,38 | -7,46% |
Curve DAO | CRV | 38,63 | -7,42% |
Pepe | PEPE | 0,000461 | -6,56% |
Pump.fun | PUMP | 0,146519 | -6,10% |
Celestia | TIA | 74,25 | -6,09% |
Optimism | OP | 31,95 | -5,94% |
Bonk | BONK | 0,001001 | -5,84% |