Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 126,89 | 126,46 | 133,36 | -2.22% |
![]() | LINK | 549,53 | 547,29 | 561,28 | -2.08% |
![]() | AVAX | 790,32 | 788,52 | 816,66 | -3.07% |
![]() | XLM | 10,40 | 10,35 | 10,60 | -1.31% |
![]() | LEO | 345,47 | 341,31 | 345,60 | 1.19% |
![]() | USDS | 38,57 | 38,57 | 38,58 | 0% |
![]() | TON | 118,87 | 118,57 | 123,57 | -2.76% |
![]() | HBAR | 7,00 | 6,94 | 7,14 | -1.71% |
![]() | WSTETH | 85.128,00 | 84.056,00 | 85.487,00 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000499 | 0,000497 | 0,000517 | -2.86% |
![]() | BCH | 14.015,26 | 13.949,18 | 14.459,73 | -2.92% |
![]() | HYPE | 809,78 | 779,44 | 827,57 | 2.05% |
![]() | LTC | 3.332,49 | 3.315,42 | 3.379,93 | -1.32% |
![]() | DOT | 154,65 | 154,47 | 160,76 | -2.54% |
![]() | WETH | 70.965,00 | 70.021,00 | 71.266,00 | 0.23% |
![]() | BSC-USD | 38,57 | 38,53 | 38,66 | -0.11% |
![]() | BGB | 168,73 | 168,28 | 171,74 | -1.57% |
![]() | XMR | 10.620,44 | 10.436,56 | 11.011,30 | -2.93% |
![]() | USDE | 38,60 | 38,56 | 38,66 | -0.01% |
![]() | WBT | 1.112,00 | 1.110,73 | 1.117,27 | -0.37% |
![]() | PI | 22,66 | 22,28 | 22,92 | -1.01% |
![]() | WEETH | 75.622,00 | 74.645,00 | 75.820,00 | -0.04% |
![]() | CBBTC | 3.700.442,00 | 3.694.834,00 | 3.731.929,00 | -0.71% |
![]() | PEPE | 0,000314 | 0,000314 | 0,000332 | -4.75% |
![]() | DAI | 38,57 | 38,56 | 38,60 | -0.04% |
![]() | APT | 199,81 | 199,05 | 209,06 | -4.1% |
![]() | SUSDS | 40,51 | 40,49 | 40,51 | 0.03% |
![]() | OKB | 1.980,25 | 1.973,75 | 1.986,92 | -0.08% |
![]() | UNI | 196,22 | 194,79 | 201,82 | -2.09% |
![]() | TAO | 13.458,39 | 13.407,57 | 14.492,76 | -6.29% |
![]() | NEAR | 93,38 | 92,87 | 96,74 | -2.33% |
![]() | BUIDL | 38,58 | 38,58 | 38,58 | 0% |
![]() | ONDO | 33,70 | 33,57 | 35,14 | -3.73% |
![]() | AAVE | 6.836,84 | 6.566,74 | 6.959,66 | 2.17% |
![]() | GT | 838,61 | 832,45 | 845,49 | -0.05% |
![]() | ETC | 641,71 | 637,17 | 658,79 | -2.58% |
![]() | ICP | 181,89 | 180,56 | 190,55 | -4.39% |
![]() | KAS | 3,66 | 3,64 | 4,00 | -8% |
![]() | MNT | 28,22 | 28,09 | 28,69 | -0.42% |
![]() | CRO | 3,44 | 3,44 | 3,56 | -2.06% |
![]() | TKX | 1.176,25 | 1.174,78 | 1.225,58 | -3.78% |
![]() | RENDER | 176,27 | 175,37 | 184,99 | -4.21% |
![]() | TRUMP | 432,98 | 431,11 | 506,82 | -13.95% |
![]() | VET | 1,00 | 1,00 | 1,04 | -3.73% |
![]() | USD1 | 38,58 | 38,52 | 38,66 | -0.06% |
![]() | SUSDE | 45,06 | 45,05 | 45,08 | 0.01% |
![]() | POL | 8,86 | 8,80 | 9,25 | -3.83% |
![]() | LBTC | 3.695.957,00 | 3.688.510,00 | 3.745.075,00 | -0.81% |
![]() | ATOM | 162,76 | 161,53 | 168,16 | -2.81% |
![]() | FTN | 165,50 | 165,29 | 165,68 | -0.01% |
![]() | FET | 26,48 | 26,16 | 27,54 | -2.57% |
![]() | ALGO | 7,96 | 7,93 | 8,24 | -2.55% |
![]() | FIL | 102,16 | 100,88 | 107,82 | -4.61% |
![]() | S | 21,08 | 20,97 | 21,98 | -4.11% |
![]() | ENA | 11,21 | 11,16 | 11,86 | -4.64% |
![]() | JLP | 158,40 | 157,95 | 159,43 | -0.28% |
![]() | TIA | 94,40 | 93,40 | 98,15 | -3.19% |
![]() | ARB | 12,31 | 12,28 | 13,08 | -5.37% |
![]() | SOLVBTC | 3.696.765,00 | 3.683.987,00 | 3.724.801,00 | -0.56% |
![]() | FDUSD | 38,52 | 38,41 | 38,62 | 0.06% |
![]() | KCS | 414,15 | 413,52 | 418,06 | -0.06% |
![]() | BONK | 0,000629 | 0,000629 | 0,000707 | -10.79% |
![]() | MKR | 58.265,00 | 58.038,00 | 60.427,00 | -3.11% |
![]() | WLD | 36,57 | 36,50 | 39,53 | -7.03% |
![]() | JUP | 16,61 | 16,53 | 17,75 | -5.59% |
![]() | QNT | 3.302,94 | 3.189,96 | 3.313,81 | 1.42% |
![]() | NEXO | 48,05 | 47,95 | 49,26 | -0.81% |
![]() | FLR | 0,74 | 0,69 | 0,76 | 6.88% |
![]() | BNSOL | 5.936,58 | 5.913,08 | 6.022,25 | -0.7% |
![]() | STX | 29,72 | 29,60 | 31,40 | -4.96% |
![]() | XDC | 2,84 | 2,82 | 2,98 | -4.55% |
![]() | OP | 26,19 | 25,81 | 27,66 | -4.25% |
![]() | WETH | 70.901,00 | 70.003,00 | 71.236,00 | 0.04% |
![]() | VIRTUAL | 65,71 | 64,94 | 70,90 | -1.2% |
![]() | FARTCOIN | 41,90 | 41,41 | 44,31 | -4.64% |
![]() | EOS | 27,63 | 27,53 | 28,69 | -0% |
![]() | SEI | 7,98 | 7,96 | 8,60 | -6.37% |
![]() | RSETH | 73.871,00 | 73.017,00 | 74.088,00 | 0.19% |
![]() | IMX | 21,88 | 21,78 | 24,67 | -9.77% |
![]() | USDT0 | 38,59 | 38,51 | 38,65 | 0.02% |
![]() | IP | 142,68 | 142,56 | 153,83 | -7.12% |
![]() | PYUSD | 38,55 | 38,55 | 38,58 | -0.03% |
![]() | INJ | 371,44 | 369,61 | 388,21 | -4.32% |
![]() | CRV | 26,87 | 26,77 | 28,21 | -3.99% |
![]() | USDC | 38,56 | 38,52 | 38,64 | -0.08% |
![]() | GRT | 3,58 | 3,56 | 3,77 | -4.59% |
![]() | WBNB | 23.150,00 | 22.980,00 | 23.155,00 | 0.06% |
![]() | RETH | 80.476,00 | 79.479,00 | 80.711,00 | 0.1% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.701.135,00 | -0.68% |
![]() Ethereum ETH | 70.940,00 | 0.15% |
![]() Tether USDT | 38,58 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 84,63 | -0.49% |
![]() BNB BNB | 23.154,00 | 0.11% |
![]() Solana SOL | 5.655,80 | -0.81% |
![]() USDC USDC | 38,57 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,77 | -2.83% |
![]() Cardano ADA | 27,11 | 1.31% |
![]() TRON TRX | 9,50 | -0.96% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 70.897,00 | 0.17% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.699.130,00 | -0.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,74 | 7,34% |
Aave | AAVE | 6.836,84 | 2,05% |
Hyperliquid | HYPE | 809,78 | 1,88% |
USDS | USDS | 38,57 | 1,48% |
Quant | QNT | 3.302,94 | 1,45% |
Cardano | ADA | 27,11 | 1,21% |
LEO Token | LEO | 345,47 | 1,14% |
WETH | WETH | 70.965,00 | 0,345060% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 73.871,00 | 0,204430% |
First Digital USD | FDUSD | 38,52 | 0,146570% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,74 | 6,88% |
Aave | AAVE | 6.836,84 | 2,17% |
Hyperliquid | HYPE | 809,78 | 2,05% |
USDC | USDC | 38,57 | 0,000020% |
Quant | QNT | 3.302,94 | 1,42% |
Cardano | ADA | 27,11 | 1,31% |
LEO Token | LEO | 345,47 | 1,19% |
WETH | WETH | 70.965,00 | 0,227650% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 73.871,00 | 0,193620% |
Lido Staked Ether | STETH | 70.897,00 | 0,171690% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 432,98 | -13,95% |
Bonk | BONK | 0,000629 | -10,79% |
Immutable | IMX | 21,88 | -9,77% |
Kaspa | KAS | 3,66 | -8,00% |
Story | IP | 142,68 | -7,12% |
Worldcoin | WLD | 36,57 | -7,03% |
Sei | SEI | 7,98 | -6,37% |
Bittensor | TAO | 13.458,39 | -6,29% |
Jupiter | JUP | 16,61 | -5,59% |
Arbitrum | ARB | 12,31 | -5,37% |