Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 4.881.047,00 | 4.803.084,00 | 4.968.989,00 | 0.88% |
![]() | HYPE | 1.817,93 | 1.795,07 | 1.901,96 | 0.53% |
![]() | LINK | 887,18 | 865,79 | 917,49 | -1.47% |
![]() | XLM | 18,05 | 17,84 | 18,63 | 0.06% |
![]() | WBETH | 187.553,00 | 182.444,00 | 189.802,00 | 1.38% |
![]() | SUI | 152,30 | 150,63 | 161,91 | -2.78% |
![]() | WEETH | 187.432,00 | 182.057,00 | 189.686,00 | 1.61% |
![]() | BCH | 23.954,00 | 23.114,00 | 24.147,00 | 2.77% |
![]() | HBAR | 10,36 | 10,22 | 10,97 | -2.06% |
![]() | WETH | 174.391,00 | 169.912,00 | 176.942,00 | 1.36% |
![]() | USDE | 40,76 | 40,70 | 40,86 | -0.18% |
![]() | AVAX | 958,72 | 940,83 | 1.000,22 | -1.59% |
![]() | LTC | 5.064,54 | 4.987,07 | 5.195,15 | -0.12% |
![]() | TON | 137,62 | 134,54 | 139,28 | 1.61% |
![]() | LEO | 366,29 | 365,98 | 372,10 | -0.63% |
![]() | USDS | 40,67 | 40,63 | 40,78 | -0.24% |
![]() | SHIB | 0,000539 | 0,000529 | 0,000566 | -2.13% |
![]() | BSC-USD | 40,65 | 40,41 | 40,85 | -0.33% |
![]() | WBT | 1.841,82 | 1.821,14 | 1.877,81 | 0.36% |
![]() | UNI | 438,86 | 430,84 | 461,70 | -2.48% |
![]() | CBBTC | 4.887.424,00 | 4.810.281,00 | 4.979.316,00 | 0.91% |
![]() | DOT | 160,68 | 158,46 | 169,09 | -2.56% |
![]() | CRO | 6,90 | 6,53 | 7,03 | 5.55% |
![]() | ENA | 32,71 | 31,27 | 34,64 | 3.7% |
![]() | SUSDE | 48,31 | 48,28 | 48,46 | -0.31% |
![]() | BGB | 179,70 | 177,43 | 183,46 | -0.74% |
![]() | XMR | 10.952,50 | 10.728,23 | 11.323,46 | 0.88% |
![]() | PEPE | 0,000474 | 0,000467 | 0,000505 | -3.06% |
![]() | AAVE | 12.137,58 | 12.027,45 | 12.718,08 | -2.72% |
![]() | DAI | 40,70 | 40,67 | 40,81 | -0.23% |
![]() | TAO | 15.174,80 | 14.999,45 | 16.159,07 | -4.43% |
![]() | ETC | 921,71 | 905,96 | 962,74 | -2.4% |
![]() | MNT | 40,69 | 40,68 | 43,05 | -2.34% |
![]() | NEAR | 109,24 | 107,56 | 115,07 | -3.18% |
![]() | ONDO | 40,96 | 40,35 | 42,87 | -1.72% |
![]() | PI | 16,46 | 15,85 | 17,05 | 2.66% |
![]() | APT | 189,88 | 185,53 | 196,73 | -0.59% |
![]() | ICP | 224,84 | 221,44 | 233,99 | -2.19% |
![]() | OKB | 1.894,64 | 1.879,18 | 1.916,13 | 0.03% |
![]() | JITOSOL | 8.935,09 | 8.831,26 | 9.289,78 | -1.22% |
![]() | WETH | 174.161,00 | 169.734,00 | 176.704,00 | 1.18% |
![]() | KAS | 3,74 | 3,69 | 3,92 | -2.1% |
![]() | PENGU | 1,55 | 1,52 | 1,68 | -1.75% |
![]() | ARB | 18,42 | 18,01 | 19,51 | -2.44% |
![]() | BUIDL | 40,70 | 40,68 | 40,79 | -0.24% |
![]() | ALGO | 10,62 | 10,45 | 11,36 | -1.67% |
![]() | USD1 | 40,66 | 40,61 | 40,82 | -0.31% |
![]() | POL | 9,79 | 9,62 | 10,08 | -1.28% |
![]() | ATOM | 186,46 | 182,13 | 194,23 | -1.72% |
![]() | VET | 1,00 | 0,98 | 1,06 | -2.81% |
![]() | BONK | 0,001060 | 0,001045 | 0,001162 | -3.44% |
![]() | RETH | 198.337,00 | 193.002,00 | 200.893,00 | 1.36% |
![]() | RENDER | 156,78 | 153,86 | 164,89 | -1.5% |
![]() | GT | 678,18 | 674,05 | 692,25 | -1.33% |
![]() | FTN | 186,24 | 185,13 | 187,38 | 0.18% |
![]() | RSETH | 182.970,00 | 178.115,00 | 185.356,00 | 1.35% |
![]() | WLD | 41,97 | 41,38 | 44,99 | -2.84% |
![]() | IP | 261,35 | 258,21 | 287,40 | -2.9% |
![]() | SUSDS | 43,25 | 43,22 | 43,35 | -0.21% |
![]() | BNSOL | 7.783,22 | 7.723,33 | 8.089,06 | -1.01% |
![]() | FET | 28,55 | 27,98 | 30,24 | -1.22% |
![]() | SEI | 12,75 | 12,56 | 13,50 | -2.81% |
![]() | SKY | 3,47 | 3,45 | 3,61 | -2.39% |
![]() | JLP | 209,26 | 207,95 | 212,51 | -0.31% |
![]() | TRUMP | 365,45 | 361,71 | 387,02 | -4.2% |
![]() | FIL | 102,96 | 101,23 | 109,22 | -2.81% |
![]() | SPX | 74,60 | 73,52 | 81,08 | -3.52% |
![]() | QNT | 4.580,29 | 4.528,76 | 4.719,56 | -0.96% |
![]() | LBTC | 4.889.931,00 | 4.809.309,00 | 4.973.441,00 | 1.23% |
![]() | OSETH | 183.409,00 | 178.660,00 | 185.853,00 | 1.32% |
![]() | FLR | 0,92 | 0,91 | 0,93 | -0.39% |
![]() | JUP | 20,67 | 20,24 | 22,12 | -2.46% |
![]() | LSETH | 187.121,00 | 182.689,00 | 189.381,00 | 1.69% |
![]() | METH | 185.856,00 | 180.836,00 | 188.710,00 | 1.12% |
![]() | KCS | 484,69 | 478,14 | 491,00 | 0.71% |
![]() | USDTB | 40,69 | 40,67 | 40,80 | -0.23% |
![]() | XDC | 3,60 | 3,58 | 3,69 | -1.82% |
![]() | LDO | 62,63 | 55,16 | 62,93 | 13.55% |
![]() | INJ | 573,34 | 562,51 | 609,07 | -1.04% |
![]() | NEXO | 55,84 | 54,19 | 56,12 | 1.04% |
![]() | USDT0 | 40,67 | 40,61 | 40,82 | -0.29% |
![]() | OP | 31,33 | 30,77 | 32,91 | -1.32% |
![]() | STX | 30,50 | 29,97 | 32,47 | 0.16% |
![]() | CRV | 39,03 | 38,52 | 41,60 | -1.68% |
![]() | HASH | 1,13 | 1,11 | 1,29 | -5.8% |
![]() | TIA | 72,70 | 71,61 | 77,89 | -0.59% |
![]() | PUMP | 0,150653 | 0,124723 | 0,152153 | 17.52% |
![]() | FDUSD | 40,64 | 40,41 | 41,50 | -0.6% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.886.563,00 | 0.88% |
![]() Ethereum ETH | 174.381,00 | 1.37% |
![]() XRP XRP | 130,63 | 0.09% |
![]() Tether USDT | 40,69 | -0.25% |
![]() BNB BNB | 32.648,00 | -0.14% |
![]() Solana SOL | 7.293,65 | -1.41% |
![]() USDC USDC | 40,69 | -0.24% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 173.991,00 | 1.32% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,32 | -2.28% |
![]() TRON TRX | 13,96 | 0.5% |
![]() Cardano ADA | 32,27 | -1.32% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 211.663,00 | 1.83% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,150653 | 18,12% |
Lido DAO | LDO | 62,63 | 13,79% |
Cronos | CRO | 6,90 | 5,84% |
WETH | WETH | 174.391,00 | 4,93% |
Ethena | ENA | 32,71 | 4,06% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.954,00 | 3,50% |
Pi Network | PI | 16,46 | 3,16% |
Wrapped stETH | WSTETH | 211.663,00 | 2,10% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 187.121,00 | 1,77% |
Toncoin | TON | 137,62 | 1,61% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,150653 | 17,52% |
Lido DAO | LDO | 62,63 | 13,55% |
Cronos | CRO | 6,90 | 5,55% |
Ethena | ENA | 32,71 | 3,70% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.954,00 | 2,77% |
Pi Network | PI | 16,46 | 2,66% |
Wrapped stETH | WSTETH | 211.663,00 | 1,83% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 187.121,00 | 1,69% |
Toncoin | TON | 137,62 | 1,61% |
Wrapped eETH | WEETH | 187.432,00 | 1,61% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,13 | -5,80% |
Bittensor | TAO | 15.174,80 | -4,43% |
Official Trump | TRUMP | 365,45 | -4,20% |
SPX6900 | SPX | 74,60 | -3,52% |
Bonk | BONK | 0,001060 | -3,44% |
NEAR Protocol | NEAR | 109,24 | -3,18% |
Pepe | PEPE | 0,000474 | -3,06% |
Story | IP | 261,35 | -2,90% |
Worldcoin | WLD | 41,97 | -2,84% |
Filecoin | FIL | 102,96 | -2,81% |