Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 173,14 | 150,06 | 173,99 | 15.38% |
![]() | WSTETH | 182.700,00 | 177.826,00 | 184.756,00 | 2.69% |
![]() | HYPE | 1.773,38 | 1.728,54 | 1.820,62 | 2.59% |
![]() | XLM | 17,84 | 16,79 | 18,06 | 6.23% |
![]() | LINK | 744,67 | 715,48 | 748,66 | 4.08% |
![]() | HBAR | 11,52 | 10,01 | 11,52 | 15.09% |
![]() | WBETH | 162.478,00 | 158.190,00 | 164.384,00 | 2.49% |
![]() | BCH | 22.439,00 | 21.817,00 | 22.640,00 | 2.85% |
![]() | WEETH | 162.040,00 | 157.720,00 | 163.924,00 | 2.51% |
![]() | AVAX | 1.002,66 | 944,92 | 1.005,98 | 6.11% |
![]() | LTC | 4.606,56 | 4.495,11 | 4.636,62 | 2.48% |
![]() | WETH | 151.260,00 | 147.278,00 | 153.348,00 | 2.51% |
![]() | SHIB | 0,000571 | 0,000548 | 0,000574 | 4.28% |
![]() | LEO | 363,98 | 363,45 | 364,74 | 0.03% |
![]() | TON | 133,97 | 126,90 | 136,44 | 5.4% |
![]() | USDS | 40,55 | 40,54 | 40,57 | 0.02% |
![]() | USDE | 40,60 | 40,51 | 40,69 | -0.07% |
![]() | BSC-USD | 40,61 | 40,46 | 40,62 | 0.35% |
![]() | WBT | 1.788,69 | 1.759,49 | 1.796,79 | 1.61% |
![]() | DOT | 168,09 | 160,87 | 168,27 | 4.49% |
![]() | UNI | 423,03 | 407,34 | 428,58 | 3.23% |
![]() | CBBTC | 4.788.984,00 | 4.700.938,00 | 4.798.456,00 | 1.87% |
![]() | XMR | 13.065,22 | 12.946,54 | 13.329,64 | -0.53% |
![]() | PEPE | 0,000511 | 0,000487 | 0,000515 | 4.99% |
![]() | BGB | 184,31 | 181,40 | 185,89 | 1.6% |
![]() | CRO | 5,63 | 5,14 | 5,61 | 9.55% |
![]() | AAVE | 11.930,15 | 11.702,50 | 12.150,21 | 1.95% |
![]() | SUSDE | 48,09 | 48,06 | 48,10 | 0.05% |
![]() | TAO | 17.515,76 | 16.602,61 | 17.530,43 | 5.34% |
![]() | DAI | 40,56 | 40,53 | 40,56 | 0.05% |
![]() | NEAR | 117,82 | 109,66 | 118,02 | 7.44% |
![]() | ENA | 22,87 | 21,64 | 25,13 | 3% |
![]() | ETC | 923,11 | 894,96 | 943,58 | 3.12% |
![]() | PI | 17,93 | 17,78 | 18,02 | 0.84% |
![]() | ONDO | 42,89 | 40,78 | 42,96 | 4.91% |
![]() | APT | 195,67 | 188,38 | 195,89 | 3.81% |
![]() | ICP | 230,00 | 221,02 | 230,76 | 3.84% |
![]() | JITOSOL | 9.238,44 | 8.866,96 | 9.365,37 | 4.19% |
![]() | OKB | 1.950,86 | 1.938,72 | 1.964,23 | 0.46% |
![]() | MNT | 31,99 | 30,50 | 32,01 | 4.81% |
![]() | PENGU | 1,72 | 1,49 | 1,80 | 15.23% |
![]() | BONK | 0,001388 | 0,001343 | 0,001467 | 2.01% |
![]() | KAS | 4,05 | 3,90 | 4,10 | 3.81% |
![]() | BUIDL | 40,56 | 40,55 | 40,56 | 0.01% |
![]() | ALGO | 11,15 | 10,47 | 11,31 | 6.48% |
![]() | ARB | 18,26 | 17,37 | 18,31 | 4.78% |
![]() | WETH | 151.495,00 | 147.168,00 | 153.267,00 | 2.51% |
![]() | VET | 1,05 | 1,01 | 1,05 | 3.82% |
![]() | USD1 | 40,63 | 40,55 | 40,68 | 0.2% |
![]() | RENDER | 172,15 | 162,66 | 173,59 | 5.83% |
![]() | ATOM | 192,42 | 185,75 | 193,07 | 3.59% |
![]() | POL | 9,58 | 9,22 | 9,58 | 3.86% |
![]() | GT | 722,17 | 707,24 | 724,25 | 2.11% |
![]() | WLD | 47,55 | 45,16 | 47,62 | 5.3% |
![]() | TRUMP | 415,20 | 397,75 | 415,88 | 4.39% |
![]() | SEI | 14,03 | 12,94 | 14,03 | 8.29% |
![]() | SKY | 3,81 | 3,63 | 3,88 | 4.53% |
![]() | FTN | 185,44 | 182,40 | 185,48 | 1.55% |
![]() | FET | 29,88 | 29,07 | 30,01 | 2.65% |
![]() | BNSOL | 8.077,80 | 7.726,52 | 8.181,83 | 4.55% |
![]() | SPX | 80,38 | 69,51 | 82,35 | 15.41% |
![]() | FIL | 108,01 | 104,22 | 108,22 | 3.64% |
![]() | QNT | 4.927,49 | 4.819,57 | 4.939,99 | 1.91% |
![]() | RETH | 172.353,00 | 167.545,00 | 174.316,00 | 2.52% |
![]() | FLR | 0,98 | 0,90 | 1,00 | 8.91% |
![]() | LBTC | 4.797.362,00 | 4.694.644,00 | 4.807.660,00 | 2.16% |
![]() | JUP | 22,53 | 21,35 | 22,74 | 5.53% |
![]() | RSETH | 158.446,00 | 154.086,00 | 160.384,00 | 2.45% |
![]() | SUSDS | 43,01 | 43,00 | 43,02 | 0.03% |
![]() | IP | 224,88 | 210,89 | 224,75 | 6.47% |
![]() | JLP | 206,41 | 202,91 | 207,54 | 1.72% |
![]() | KCS | 469,98 | 460,63 | 489,51 | -3.44% |
![]() | XDC | 3,63 | 3,44 | 3,66 | 5.11% |
![]() | USDTB | 40,55 | 40,53 | 40,56 | 0.05% |
![]() | CRV | 42,10 | 39,76 | 43,75 | 5.65% |
![]() | INJ | 589,04 | 540,33 | 590,69 | 9% |
![]() | TIA | 78,89 | 74,39 | 79,36 | 6.04% |
![]() | OSETH | 159.017,00 | 154.882,00 | 160.931,00 | 2.38% |
![]() | METH | 161.802,00 | 157.689,00 | 163.956,00 | 2.29% |
![]() | FDUSD | 40,53 | 40,30 | 40,77 | 0.01% |
![]() | USDT0 | 40,56 | 40,49 | 40,61 | 0.04% |
![]() | LSETH | 163.288,00 | 158.888,00 | 165.377,00 | 2.43% |
![]() | FARTCOIN | 54,73 | 51,04 | 56,46 | 5.98% |
![]() | NEXO | 53,21 | 52,74 | 54,16 | -0.35% |
![]() | STX | 33,00 | 31,40 | 33,13 | 5.05% |
![]() | OP | 29,39 | 27,95 | 29,62 | 4.82% |
![]() | EZETH | 158.796,00 | 155.052,00 | 161.321,00 | 2.38% |
![]() | USDT | 40,56 | 40,55 | 40,58 | 0.02% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.789.242,00 | 1.81% |
![]() Ethereum ETH | 151.263,00 | 2.63% |
![]() XRP XRP | 129,57 | 4.93% |
![]() Tether USDT | 40,57 | 0.03% |
![]() BNB BNB | 31.660,00 | 1.55% |
![]() Solana SOL | 7.584,65 | 4.45% |
![]() USDC USDC | 40,55 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,60 | 5.64% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 151.044,00 | 2.52% |
![]() TRON TRX | 12,96 | 1.06% |
![]() Cardano ADA | 33,81 | 6.21% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.787.882,00 | 1.95% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 1,72 | 16,38% |
Sui | SUI | 173,14 | 16,30% |
Hedera | HBAR | 11,52 | 15,38% |
SPX6900 | SPX | 80,38 | 15,03% |
Cronos | CRO | 5,63 | 9,74% |
Injective | INJ | 589,04 | 9,49% |
Flare | FLR | 0,98 | 8,97% |
Sei | SEI | 14,03 | 8,53% |
NEAR Protocol | NEAR | 117,82 | 7,46% |
Algorand | ALGO | 11,15 | 6,64% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 80,38 | 15,41% |
Sui | SUI | 173,14 | 15,38% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,72 | 15,23% |
Hedera | HBAR | 11,52 | 15,09% |
Cronos | CRO | 5,63 | 9,55% |
Injective | INJ | 589,04 | 9,00% |
Flare | FLR | 0,98 | 8,91% |
Sei | SEI | 14,03 | 8,29% |
NEAR Protocol | NEAR | 117,82 | 7,44% |
Story | IP | 224,88 | 6,47% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 469,98 | -3,44% |
Monero | XMR | 13.065,22 | -0,532980% |
NEXO | NEXO | 53,21 | -0,354560% |
Ethena USDe | USDE | 40,60 | -0,065170% |
First Digital USD | FDUSD | 40,53 | 0,012740% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,56 | 0,012820% |
USDC | USDC | 40,55 | 0,013520% |
USDS | USDS | 40,55 | 0,016170% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,56 | 0,018070% |
sUSDS | SUSDS | 43,01 | 0,027410% |