Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | 941,50 | 940,68 | 985,92 | -3.48% |
![]() | WBETH | 194.827,00 | 193.674,00 | 198.987,00 | -1.28% |
![]() | WBTC | 4.426.799,00 | 4.415.414,00 | 4.503.819,00 | -1.18% |
![]() | USDE | 41,18 | 41,10 | 41,19 | 0.17% |
![]() | HYPE | 1.821,84 | 1.811,80 | 1.863,44 | -0.97% |
![]() | WEETH | 193.860,00 | 192.565,00 | 197.965,00 | -1.29% |
![]() | SUI | 130,22 | 129,73 | 136,98 | -4.56% |
![]() | XLM | 14,25 | 14,24 | 14,86 | -4.08% |
![]() | BCH | 21.879,00 | 21.847,00 | 22.724,00 | -2.91% |
![]() | AVAX | 947,11 | 945,09 | 993,45 | -3.54% |
![]() | WETH | 180.923,00 | 179.754,00 | 184.748,00 | -1.27% |
![]() | CRO | 11,28 | 11,27 | 12,29 | -6.63% |
![]() | HBAR | 8,81 | 8,77 | 9,32 | -5.44% |
![]() | LEO | 395,56 | 392,38 | 396,00 | 0.56% |
![]() | LTC | 4.427,79 | 4.424,41 | 4.593,44 | -3% |
![]() | USDS | 41,13 | 41,08 | 41,15 | 0.12% |
![]() | TON | 127,78 | 127,65 | 131,10 | -0.67% |
![]() | SHIB | 0,000492 | 0,000491 | 0,000512 | -3.54% |
![]() | BSC-USD | 41,15 | 41,07 | 41,17 | 0.11% |
![]() | CBBTC | 4.426.935,00 | 4.413.849,00 | 4.493.757,00 | -0.92% |
![]() | WBT | 1.726,37 | 1.723,69 | 1.754,33 | -1.15% |
![]() | UNI | 386,54 | 385,13 | 406,73 | -4.3% |
![]() | SUSDE | 49,07 | 48,99 | 49,08 | 0.16% |
![]() | DOT | 151,20 | 150,66 | 157,98 | -3.72% |
![]() | BGB | 185,82 | 185,58 | 188,25 | -0.84% |
![]() | XMR | 10.975,52 | 10.652,29 | 11.023,33 | 2.24% |
![]() | AAVE | 12.751,76 | 12.717,57 | 13.344,81 | -3.59% |
![]() | DAI | 41,13 | 41,07 | 41,14 | 0.09% |
![]() | ENA | 26,03 | 25,93 | 28,01 | -6.21% |
![]() | PEPE | 0,000388 | 0,000387 | 0,000410 | -4.92% |
![]() | MNT | 47,33 | 47,13 | 49,00 | -2.69% |
![]() | OKB | 6.883,35 | 6.817,95 | 7.403,69 | -6.54% |
![]() | ETC | 839,82 | 837,26 | 870,61 | -3.3% |
![]() | TAO | 12.731,58 | 12.682,14 | 13.510,23 | -4.59% |
![]() | JITOSOL | 9.967,26 | 9.946,45 | 10.378,63 | -3.2% |
![]() | NEAR | 95,98 | 95,73 | 101,01 | -4.94% |
![]() | POL | 11,43 | 10,98 | 12,02 | 2.73% |
![]() | APT | 171,07 | 170,92 | 179,23 | -4.27% |
![]() | USDT0 | 41,09 | 41,02 | 41,24 | 0.02% |
![]() | PI | 14,35 | 14,24 | 15,99 | -9.24% |
![]() | ONDO | 35,95 | 35,87 | 37,82 | -4.29% |
![]() | USD1 | 41,20 | 41,11 | 41,39 | 0% |
![]() | WETH | 180.597,00 | 179.655,00 | 184.625,00 | -1.49% |
![]() | ARB | 19,98 | 19,90 | 21,22 | -5.85% |
![]() | ICP | 192,43 | 191,75 | 200,97 | -4.19% |
![]() | IP | 327,45 | 309,79 | 330,81 | 2.3% |
![]() | BUIDL | 41,14 | 41,10 | 41,15 | 0.1% |
![]() | BNSOL | 8.724,47 | 8.679,47 | 9.056,33 | -3.15% |
![]() | KAS | 3,40 | 3,40 | 3,54 | -3.28% |
![]() | ATOM | 180,69 | 180,14 | 189,59 | -3.85% |
![]() | VET | 0,98 | 0,97 | 1,02 | -3.85% |
![]() | SUSDS | 43,83 | 43,78 | 43,84 | 0.12% |
![]() | RETH | 205.491,00 | 204.557,00 | 210.460,00 | -1.5% |
![]() | GT | 688,88 | 687,83 | 699,85 | -1.42% |
![]() | ALGO | 9,28 | 9,24 | 9,82 | -4.38% |
![]() | FTN | 185,82 | 185,13 | 185,99 | 0.1% |
![]() | JLP | 220,03 | 219,58 | 223,85 | -1.24% |
![]() | KCS | 602,11 | 579,57 | 602,77 | 3.89% |
![]() | RSETH | 189.976,00 | 188.643,00 | 193.709,00 | -1.32% |
![]() | PENGU | 1,15 | 1,14 | 1,24 | -6.67% |
![]() | TRUMP | 352,81 | 344,22 | 365,08 | 2.23% |
![]() | RENDER | 137,07 | 136,54 | 144,96 | -4.9% |
![]() | WLD | 35,50 | 35,41 | 37,43 | -4.76% |
![]() | BFUSD | 41,10 | 41,06 | 41,12 | 0.08% |
![]() | SEI | 11,37 | 11,33 | 12,02 | -4.96% |
![]() | OSETH | 190.423,00 | 188.953,00 | 194.310,00 | -1.18% |
![]() | BONK | 0,000871 | 0,000871 | 0,000947 | -5.47% |
![]() | KHYPE | 1.821,80 | 1.816,79 | 1.867,43 | -1.11% |
![]() | LSETH | 194.589,00 | 194.138,00 | 199.253,00 | -1.63% |
![]() | FET | 24,54 | 24,47 | 25,93 | -5.05% |
![]() | FLR | 0,87 | 0,87 | 0,92 | 0.22% |
![]() | FIL | 91,94 | 91,56 | 95,30 | -3.39% |
![]() | USDTB | 41,15 | 41,09 | 41,18 | 0.08% |
![]() | LBTC | 4.433.182,00 | 4.410.812,00 | 4.497.599,00 | -0.82% |
![]() | JUP | 19,61 | 19,57 | 20,83 | -4.86% |
![]() | SKY | 2,61 | 2,60 | 2,70 | -3.38% |
![]() | QNT | 4.152,78 | 4.148,30 | 4.341,31 | -4.06% |
![]() | USDT | 41,14 | 41,09 | 41,15 | 0.11% |
![]() | XDC | 3,21 | 3,19 | 3,33 | -2.09% |
![]() | EZETH | 191.128,00 | 189.645,00 | 195.124,00 | -1.2% |
![]() | USDF | 41,15 | 41,07 | 41,16 | 0.1% |
![]() | XAUT | 144.087,00 | 141.557,00 | 144.089,00 | 1.79% |
![]() | METH | 193.820,00 | 192.910,00 | 197.815,00 | -1.53% |
![]() | HASH | 1,08 | 1,00 | 1,13 | -3.11% |
![]() | INJ | 512,58 | 510,22 | 535,88 | -4.12% |
![]() | NEXO | 49,98 | 49,85 | 51,11 | -2.17% |
![]() | OP | 27,83 | 27,72 | 29,40 | -5.35% |
![]() | TIA | 64,39 | 64,17 | 67,94 | -4.49% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.429.062,00 | -0.88% |
![]() Ethereum ETH | 180.590,00 | -1.5% |
![]() Tether USDT | 41,15 | 0.1% |
![]() XRP XRP | 111,87 | -4.11% |
![]() BNB BNB | 35.065,00 | -0.77% |
![]() Solana SOL | 8.133,34 | -3.24% |
![]() USDC USDC | 41,13 | 0.1% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 180.339,00 | -1.32% |
![]() TRON TRX | 13,88 | -1% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,62 | -4.06% |
![]() Cardano ADA | 32,96 | -3.6% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 218.051,00 | -1.84% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 41,20 | 4,02% |
KuCoin | KCS | 602,11 | 3,82% |
POL (ex-MATIC) | POL | 11,43 | 2,85% |
Official Trump | TRUMP | 352,81 | 2,84% |
Monero | XMR | 10.975,52 | 2,44% |
Story | IP | 327,45 | 1,97% |
Tether Gold | XAUT | 144.087,00 | 1,69% |
USDtb | USDTB | 41,15 | 1,64% |
sUSDS | SUSDS | 43,83 | 1,01% |
Ethena USDe | USDE | 41,18 | 0,367960% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 602,11 | 3,89% |
POL (ex-MATIC) | POL | 11,43 | 2,73% |
Story | IP | 327,45 | 2,30% |
Monero | XMR | 10.975,52 | 2,24% |
Official Trump | TRUMP | 352,81 | 2,23% |
Tether Gold | XAUT | 144.087,00 | 1,79% |
LEO Token | LEO | 395,56 | 0,56% |
Ethena USDe | USDE | 41,18 | 0,165460% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 49,07 | 0,158110% |
USDS | USDS | 41,13 | 0,122750% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 14,35 | -9,24% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,15 | -6,67% |
Cronos | CRO | 11,28 | -6,63% |
OKB | OKB | 6.883,35 | -6,54% |
Ethena | ENA | 26,03 | -6,21% |
Arbitrum | ARB | 19,98 | -5,85% |
Bonk | BONK | 0,000871 | -5,47% |
Hedera | HBAR | 8,81 | -5,44% |
Optimism | OP | 27,83 | -5,35% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 24,54 | -5,05% |