Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 4.780.186,00 | 4.737.807,00 | 4.829.180,00 | -0.21% |
![]() | XLM | 18,97 | 17,99 | 19,37 | 0.8% |
![]() | WSTETH | 164.974,00 | 152.135,00 | 168.949,00 | 3.63% |
![]() | SUI | 161,17 | 156,14 | 163,84 | -0.35% |
![]() | LINK | 683,08 | 658,10 | 695,47 | 1.16% |
![]() | HBAR | 10,01 | 9,23 | 10,20 | 3.4% |
![]() | BCH | 19.961,52 | 19.705,59 | 20.446,00 | -0.67% |
![]() | AVAX | 908,38 | 887,51 | 934,85 | 0.84% |
![]() | WEETH | 146.885,00 | 141.044,00 | 150.037,00 | 4.14% |
![]() | SHIB | 0,000569 | 0,000565 | 0,000594 | 0.25% |
![]() | LEO | 357,78 | 352,81 | 358,72 | 1.28% |
![]() | WETH | 137.137,00 | 132.031,00 | 140.072,00 | 3.65% |
![]() | TON | 127,81 | 125,16 | 131,42 | 0.52% |
![]() | LTC | 4.091,75 | 3.844,54 | 4.090,02 | 3.22% |
![]() | USDS | 40,27 | 40,18 | 40,28 | 0.07% |
![]() | BSC-USD | 40,20 | 39,91 | 40,41 | -0.2% |
![]() | WBT | 1.818,00 | 1.803,43 | 1.833,52 | 0.24% |
![]() | DOT | 167,24 | 164,10 | 172,03 | -0.65% |
![]() | XMR | 13.729,59 | 13.112,19 | 13.886,71 | 2.72% |
![]() | CBBTC | 4.791.026,00 | 4.735.879,00 | 4.835.136,00 | -0.22% |
![]() | PEPE | 0,000533 | 0,000527 | 0,000566 | -1.35% |
![]() | BGB | 190,55 | 185,09 | 193,50 | 1.16% |
![]() | USDE | 40,32 | 39,57 | 40,42 | 0.07% |
![]() | UNI | 354,74 | 350,18 | 374,36 | -2.71% |
![]() | AAVE | 12.809,49 | 12.749,36 | 13.401,93 | -3.22% |
![]() | TAO | 17.289,99 | 16.891,63 | 17.883,71 | -2.06% |
![]() | DAI | 40,28 | 40,18 | 40,30 | 0.03% |
![]() | CRO | 4,50 | 4,20 | 4,57 | 3.78% |
![]() | NEAR | 112,31 | 107,27 | 114,70 | 1.73% |
![]() | PI | 17,77 | 17,54 | 18,28 | -0.32% |
![]() | APT | 209,25 | 204,12 | 215,59 | -0.79% |
![]() | ONDO | 41,41 | 37,58 | 42,03 | 7.01% |
![]() | SUSDE | 47,63 | 41,64 | 47,64 | 0.02% |
![]() | ETC | 795,64 | 778,79 | 816,99 | -0.33% |
![]() | ICP | 223,73 | 221,04 | 232,03 | -1.16% |
![]() | JITOSOL | 8.474,98 | 8.268,50 | 8.712,21 | 0.5% |
![]() | BUIDL | 40,28 | 40,18 | 40,29 | 0.07% |
![]() | OKB | 1.886,26 | 1.875,02 | 1.934,14 | -2.07% |
![]() | BONK | 0,001418 | 0,001390 | 0,001604 | -3.04% |
![]() | MNT | 31,06 | 29,27 | 31,01 | 5.28% |
![]() | ALGO | 11,97 | 11,22 | 12,02 | 3.77% |
![]() | KAS | 3,73 | 3,63 | 3,85 | 1.9% |
![]() | ENA | 14,93 | 14,50 | 15,52 | -0.04% |
![]() | ARB | 17,68 | 17,26 | 18,41 | -2.01% |
![]() | USD1 | 40,22 | 40,16 | 40,34 | -0.1% |
![]() | VET | 1,03 | 1,00 | 1,06 | 0.84% |
![]() | ATOM | 191,79 | 187,00 | 196,05 | 0.41% |
![]() | RENDER | 163,95 | 157,91 | 166,54 | 0.71% |
![]() | POL | 9,33 | 9,07 | 9,62 | -1.7% |
![]() | WETH | 136.724,00 | 131.771,00 | 139.867,00 | 3.41% |
![]() | SEI | 14,11 | 13,93 | 14,85 | -4.04% |
![]() | PUMP | 0,224749 | 0,208245 | 0,251636 | -9.9% |
![]() | FET | 30,51 | 30,21 | 31,65 | -1.12% |
![]() | TRUMP | 397,00 | 390,68 | 409,99 | -2.28% |
![]() | FTN | 181,71 | 180,95 | 182,20 | 0.29% |
![]() | SUSDS | 42,66 | 42,57 | 42,68 | 0.05% |
![]() | GT | 642,77 | 630,58 | 654,73 | 1.58% |
![]() | WLD | 43,71 | 43,51 | 46,05 | -3.14% |
![]() | PENGU | 1,20 | 1,17 | 1,37 | -10.07% |
![]() | FIL | 106,79 | 104,59 | 109,80 | -0.69% |
![]() | LBTC | 4.777.904,00 | 4.670.740,00 | 4.833.410,00 | -0.3% |
![]() | BNSOL | 7.370,50 | 7.233,71 | 7.595,59 | -0.13% |
![]() | SKY | 3,10 | 3,10 | 3,33 | -3.7% |
![]() | SPX | 72,42 | 69,94 | 77,59 | -3.57% |
![]() | QNT | 4.556,79 | 4.517,80 | 4.697,14 | -1.7% |
![]() | RSETH | 143.593,00 | 138.445,00 | 146.754,00 | 3.49% |
![]() | JUP | 21,63 | 21,08 | 22,27 | -1.93% |
![]() | RETH | 156.219,00 | 150.494,00 | 159.466,00 | 3.59% |
![]() | JLP | 197,03 | 194,50 | 199,02 | 0.53% |
![]() | KCS | 476,46 | 469,96 | 479,17 | 0.98% |
![]() | FLR | 0,86 | 0,70 | 0,87 | 22.42% |
![]() | FARTCOIN | 59,88 | 52,74 | 62,97 | 12.85% |
![]() | FDUSD | 40,20 | 39,98 | 40,39 | -0.11% |
![]() | USDTB | 40,27 | 36,27 | 40,30 | 0.09% |
![]() | TIA | 77,40 | 76,77 | 83,66 | -4.66% |
![]() | USDT0 | 40,30 | 40,16 | 40,37 | 0.04% |
![]() | INJ | 555,06 | 528,45 | 568,31 | 2.25% |
![]() | IP | 184,03 | 169,81 | 185,56 | 2.66% |
![]() | NEXO | 53,35 | 52,44 | 53,92 | 0.87% |
![]() | STX | 33,26 | 32,22 | 34,18 | 1.19% |
![]() | CRV | 37,78 | 32,77 | 40,94 | 13.47% |
![]() | OSETH | 144.140,00 | 138.739,00 | 146.411,00 | 3.67% |
![]() | XDC | 3,17 | 3,06 | 3,27 | -0.56% |
![]() | METH | 146.614,00 | 140.710,00 | 150.115,00 | 4.2% |
![]() | FLOKI | 0,005231 | 0,004536 | 0,005725 | 15.31% |
![]() | OP | 28,36 | 27,59 | 29,32 | -2.62% |
![]() | S | 15,10 | 14,74 | 15,86 | -0.46% |
![]() | VIRTUAL | 72,44 | 68,90 | 76,06 | 2.53% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.788.105,00 | -0.35% |
![]() Ethereum ETH | 137.085,00 | 3.56% |
![]() XRP XRP | 131,64 | 9.01% |
![]() Tether USDT | 40,28 | 0.05% |
![]() BNB BNB | 28.882,00 | 2.36% |
![]() Solana SOL | 6.959,62 | 0.34% |
![]() USDC USDC | 40,27 | 0.06% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,54 | 2.69% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 136.846,00 | 3.47% |
![]() TRON TRX | 12,77 | 4.4% |
![]() Cardano ADA | 32,03 | 4.21% |
![]() Hyperliquid HYPE | 1.861,18 | -3.77% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,86 | 22,51% |
FLOKI | FLOKI | 0,005231 | 15,44% |
Fartcoin | FARTCOIN | 59,88 | 13,03% |
Curve DAO | CRV | 37,78 | 12,88% |
XRP | XRP | 131,64 | 9,08% |
Ondo | ONDO | 41,41 | 6,54% |
Mantle | MNT | 31,06 | 4,50% |
Cardano | ADA | 32,03 | 4,20% |
TRON | TRX | 12,77 | 4,16% |
Algorand | ALGO | 11,97 | 4,07% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,86 | 22,42% |
FLOKI | FLOKI | 0,005231 | 15,31% |
Curve DAO | CRV | 37,78 | 13,47% |
Fartcoin | FARTCOIN | 59,88 | 12,85% |
XRP | XRP | 131,64 | 9,01% |
Ondo | ONDO | 41,41 | 7,01% |
Mantle | MNT | 31,06 | 5,28% |
TRON | TRX | 12,77 | 4,40% |
Cardano | ADA | 32,03 | 4,21% |
Mantle Staked Ether | METH | 146.614,00 | 4,20% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 1,20 | -10,07% |
Pump.fun | PUMP | 0,224749 | -9,90% |
Celestia | TIA | 77,40 | -4,66% |
Sei | SEI | 14,11 | -4,04% |
Hyperliquid | HYPE | 1.861,18 | -3,77% |
Sky | SKY | 3,10 | -3,70% |
SPX6900 | SPX | 72,42 | -3,57% |
Aave | AAVE | 12.809,49 | -3,22% |
Worldcoin | WLD | 43,71 | -3,14% |
Bonk | BONK | 0,001418 | -3,04% |