Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | 924,81 | 910,35 | 955,30 | 1% |
![]() | WBETH | 191.773,00 | 189.390,00 | 198.624,00 | 1.06% |
![]() | WBTC | 4.587.902,00 | 4.514.235,00 | 4.678.559,00 | 1.63% |
![]() | HYPE | 1.940,23 | 1.829,27 | 1.961,50 | 5.84% |
![]() | USDE | 41,28 | 41,18 | 41,36 | 0.23% |
![]() | FIGR_HELOC | 42,61 | 41,06 | 43,05 | 3.76% |
![]() | BCH | 25.274,00 | 24.140,00 | 25.406,00 | 4.7% |
![]() | SUI | 140,19 | 133,55 | 142,12 | 4.89% |
![]() | WEETH | 191.205,00 | 188.571,00 | 197.868,00 | 1.19% |
![]() | XLM | 14,86 | 14,46 | 15,17 | 2.75% |
![]() | AVAX | 1.005,47 | 985,81 | 1.033,34 | 0.49% |
![]() | WETH | 178.151,00 | 175.773,00 | 184.514,00 | 1.34% |
![]() | HBAR | 9,07 | 8,70 | 9,22 | 4.21% |
![]() | CRO | 11,00 | 10,82 | 11,33 | 0.53% |
![]() | LEO | 393,02 | 391,01 | 394,49 | 0.37% |
![]() | LTC | 4.668,91 | 4.518,58 | 4.736,92 | 3.25% |
![]() | USDS | 41,25 | 41,13 | 41,25 | 0.26% |
![]() | TON | 127,91 | 127,08 | 129,30 | 0.46% |
![]() | SHIB | 0,000512 | 0,000495 | 0,000514 | 3.32% |
![]() | BSC-USD | 41,25 | 41,15 | 41,28 | 0.21% |
![]() | WBT | 1.754,89 | 1.727,25 | 1.781,54 | 1.56% |
![]() | CBBTC | 4.589.014,00 | 4.515.943,00 | 4.668.361,00 | 1.35% |
![]() | DOT | 157,57 | 153,94 | 160,42 | 2.33% |
![]() | SUSDE | 49,29 | 49,17 | 49,34 | 0.22% |
![]() | UNI | 388,44 | 378,10 | 399,33 | 2.58% |
![]() | WLFI | 7,49 | 7,42 | 7,86 | -2.61% |
![]() | XMR | 11.004,89 | 10.923,45 | 11.252,24 | -0.11% |
![]() | ENA | 27,96 | 26,45 | 28,62 | 5.13% |
![]() | AAVE | 12.540,81 | 12.351,76 | 12.897,94 | -0.7% |
![]() | DAI | 41,22 | 41,13 | 41,30 | 0.22% |
![]() | BGB | 198,22 | 195,95 | 202,97 | 0.1% |
![]() | PEPE | 0,000400 | 0,000387 | 0,000407 | 3.11% |
![]() | MNT | 48,34 | 46,55 | 49,35 | 2.75% |
![]() | OKB | 7.498,08 | 7.248,14 | 7.615,84 | 3.43% |
![]() | ETC | 842,00 | 825,94 | 863,84 | 1.73% |
![]() | TAO | 13.217,31 | 12.831,79 | 13.481,81 | 2.84% |
![]() | JITOSOL | 10.392,96 | 10.186,70 | 10.621,64 | 1.27% |
![]() | NEAR | 99,13 | 97,41 | 102,10 | 1.58% |
![]() | POL | 11,62 | 11,29 | 11,98 | 2.76% |
![]() | APT | 175,32 | 173,07 | 179,64 | 0.96% |
![]() | ONDO | 37,80 | 37,28 | 38,76 | 1.25% |
![]() | USDT0 | 41,21 | 41,13 | 41,33 | 0.11% |
![]() | PI | 14,20 | 14,05 | 14,38 | 0.87% |
![]() | M | 65,36 | 53,61 | 72,09 | 18.68% |
![]() | USD1 | 41,21 | 41,11 | 41,23 | 0.23% |
![]() | WETH | 178.389,00 | 175.668,00 | 184.623,00 | 1.45% |
![]() | ARB | 20,34 | 19,73 | 21,06 | 2.79% |
![]() | ICP | 196,61 | 192,96 | 201,26 | 1.89% |
![]() | IP | 330,35 | 324,18 | 346,15 | 1.18% |
![]() | BNSOL | 9.062,70 | 8.891,69 | 9.286,19 | 1.23% |
![]() | BUIDL | 41,25 | 41,16 | 41,26 | 0.22% |
![]() | KAS | 3,36 | 3,33 | 3,48 | 0.45% |
![]() | ATOM | 182,45 | 178,83 | 187,63 | 1.9% |
![]() | JLP | 224,22 | 222,14 | 226,66 | 0.75% |
![]() | VET | 0,97 | 0,95 | 0,99 | 2.22% |
![]() | SUSDS | 43,97 | 43,73 | 44,21 | 0.37% |
![]() | GT | 695,05 | 689,69 | 701,32 | -0.02% |
![]() | ALGO | 9,50 | 9,28 | 9,73 | 2.38% |
![]() | RETH | 203.104,00 | 199.931,00 | 210.123,00 | 1.59% |
![]() | FTN | 185,73 | 185,32 | 186,29 | 0.02% |
![]() | KCS | 595,56 | 592,84 | 615,70 | -2.52% |
![]() | PENGU | 1,20 | 1,17 | 1,26 | 3.04% |
![]() | KHYPE | 1.947,25 | 1.833,68 | 1.962,03 | 6.03% |
![]() | WLD | 37,10 | 35,57 | 38,00 | 4.16% |
![]() | RSETH | 187.276,00 | 184.791,00 | 194.026,00 | 1.2% |
![]() | RENDER | 142,67 | 136,69 | 145,38 | 4.23% |
![]() | SEI | 12,13 | 11,42 | 12,34 | 6.17% |
![]() | SKY | 3,05 | 2,94 | 3,18 | 2.46% |
![]() | BFUSD | 41,23 | 41,12 | 41,24 | 0.23% |
![]() | PUMP | 0,198853 | 0,167574 | 0,196596 | 17.99% |
![]() | TRUMP | 344,47 | 339,32 | 348,06 | 1.38% |
![]() | USDF | 41,23 | 41,07 | 41,29 | 0.23% |
![]() | OSETH | 187.509,00 | 184.909,00 | 193.861,00 | 1.37% |
![]() | USDTB | 41,22 | 41,10 | 41,51 | 0.16% |
![]() | FIL | 95,87 | 92,14 | 98,05 | 4.01% |
![]() | FET | 25,19 | 24,36 | 25,59 | 3.34% |
![]() | BONK | 0,000830 | 0,000789 | 0,000847 | 5.06% |
![]() | LSETH | 192.558,00 | 189.772,00 | 199.274,00 | 1.13% |
![]() | JUP | 20,36 | 19,58 | 20,75 | 3.75% |
![]() | LBTC | 4.589.923,00 | 4.518.162,00 | 4.676.240,00 | 1.59% |
![]() | FLR | 0,84 | 0,82 | 0,85 | 2.36% |
![]() | QNT | 4.226,87 | 4.131,83 | 4.239,88 | 1.94% |
![]() | USDT | 41,25 | 41,15 | 41,26 | 0.22% |
![]() | XDC | 3,32 | 3,18 | 3,42 | 4.29% |
![]() | FORM | 151,86 | 151,03 | 156,63 | 0.17% |
![]() | EZETH | 188.366,00 | 185.716,00 | 194.968,00 | 1.39% |
![]() | XAUT | 148.563,00 | 145.500,00 | 148.687,00 | 1.95% |
![]() | HASH | 1,13 | 1,04 | 1,15 | 3.26% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.593.338,00 | 1.57% |
![]() Ethereum ETH | 178.194,00 | 1.29% |
![]() XRP XRP | 117,56 | 2.19% |
![]() Tether USDT | 41,26 | 0.21% |
![]() BNB BNB | 35.098,00 | 0.97% |
![]() Solana SOL | 8.457,33 | 1.33% |
![]() USDC USDC | 41,25 | 0.23% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 177.836,00 | 1.16% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,93 | 2.61% |
![]() TRON TRX | 13,71 | -0.43% |
![]() Cardano ADA | 34,40 | 3.79% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 215.709,00 | 1.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 65,36 | 18,74% |
Pump.fun | PUMP | 0,198853 | 17,07% |
Ethena | ENA | 27,96 | 9,47% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.947,25 | 8,97% |
Hyperliquid | HYPE | 1.940,23 | 5,50% |
Sei | SEI | 12,13 | 5,97% |
Bonk | BONK | 0,000830 | 4,93% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.274,00 | 4,78% |
Sui | SUI | 140,19 | 4,63% |
Worldcoin | WLD | 37,10 | 4,45% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 65,36 | 18,68% |
Pump.fun | PUMP | 0,198853 | 17,99% |
Sei | SEI | 12,13 | 6,17% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.947,25 | 6,03% |
Hyperliquid | HYPE | 1.940,23 | 5,84% |
Ethena | ENA | 27,96 | 5,13% |
Bonk | BONK | 0,000830 | 5,06% |
Sui | SUI | 140,19 | 4,89% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.274,00 | 4,70% |
XDC Network | XDC | 3,32 | 4,29% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 7,49 | -2,61% |
KuCoin | KCS | 595,56 | -2,52% |
Aave | AAVE | 12.540,81 | -0,701720% |
TRON | TRX | 13,71 | -0,425360% |
Monero | XMR | 11.004,89 | -0,111900% |
Gate | GT | 695,05 | -0,017730% |
Fasttoken | FTN | 185,73 | 0,015540% |
Bitget Token | BGB | 198,22 | 0,098070% |
USDT0 | USDT0 | 41,21 | 0,113920% |
USDtb | USDTB | 41,22 | 0,160360% |