Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBETH | 199.889,00 | 199.154,00 | 204.958,00 | -1.13% |
![]() | WBTC | 5.088.578,00 | 5.047.098,00 | 5.171.573,00 | 0.01% |
![]() | LINK | 923,54 | 906,23 | 944,78 | 0.47% |
![]() | USDE | 41,71 | 41,67 | 41,81 | -0.02% |
![]() | FIGR_HELOC | 42,44 | 41,25 | 42,46 | 2.08% |
![]() | SUI | 144,74 | 143,38 | 148,48 | -0.22% |
![]() | HYPE | 1.886,99 | 1.889,14 | 1.961,01 | -1.88% |
![]() | XLM | 15,92 | 15,79 | 16,34 | -1.55% |
![]() | AVAX | 1.180,87 | 1.167,05 | 1.223,32 | -0.09% |
![]() | WEETH | 199.803,00 | 199.133,00 | 204.573,00 | -1.21% |
![]() | BCH | 24.104,00 | 23.966,00 | 24.510,00 | -0.55% |
![]() | WETH | 185.309,00 | 184.697,00 | 189.531,00 | -1% |
![]() | HBAR | 8,93 | 8,95 | 9,25 | -3.17% |
![]() | LTC | 4.917,12 | 4.822,37 | 4.982,47 | -0.3% |
![]() | MNT | 114,56 | 95,10 | 119,13 | 16.01% |
![]() | LEO | 403,04 | 401,20 | 403,52 | -0.02% |
![]() | BSC-USD | 41,64 | 41,49 | 41,95 | -0.18% |
![]() | CBBTC | 5.092.247,00 | 5.053.138,00 | 5.174.847,00 | -0.04% |
![]() | USDS | 41,73 | 41,63 | 41,78 | 0.06% |
![]() | USDT0 | 41,73 | 41,67 | 41,75 | -0.05% |
![]() | SHIB | 0,000507 | 0,000503 | 0,000519 | -0.87% |
![]() | TON | 115,35 | 113,07 | 116,19 | 0.11% |
![]() | CRO | 8,14 | 8,15 | 8,57 | -1.52% |
![]() | WBT | 1.827,36 | 1.823,99 | 1.857,31 | -0.98% |
![]() | DOT | 170,98 | 170,39 | 176,54 | -1.61% |
![]() | XMR | 13.894,08 | 13.069,43 | 14.275,45 | 5.13% |
![]() | SUSDE | 50,01 | 49,96 | 50,04 | -0.02% |
![]() | WLFI | 7,57 | 7,27 | 7,86 | -0.64% |
![]() | UNI | 329,81 | 321,64 | 338,44 | 0.9% |
![]() | OKB | 9.084,42 | 8.910,67 | 9.347,80 | -1.94% |
![]() | DAI | 41,72 | 41,61 | 41,77 | 0.1% |
![]() | AAVE | 11.741,18 | 11.493,81 | 11.970,16 | 0.72% |
![]() | ENA | 23,46 | 22,33 | 24,15 | 2.28% |
![]() | BGB | 234,70 | 230,02 | 239,69 | 1.01% |
![]() | PEPE | 0,000390 | 0,000387 | 0,000404 | -2.06% |
![]() | NEAR | 120,89 | 121,37 | 125,54 | -3.02% |
![]() | M | 88,32 | 85,63 | 89,51 | 2.93% |
![]() | APT | 210,33 | 210,63 | 223,65 | -5.76% |
![]() | JITOSOL | 11.694,42 | 11.252,99 | 11.824,64 | 2.12% |
![]() | TAO | 13.812,33 | 13.570,25 | 14.336,37 | 0.15% |
![]() | ASTER | 75,61 | 75,76 | 86,01 | -10.21% |
![]() | ETC | 801,53 | 791,98 | 826,30 | 0.03% |
![]() | ONDO | 37,63 | 37,45 | 38,93 | -1.77% |
![]() | IP | 375,89 | 376,33 | 393,65 | -4.51% |
![]() | BUIDL | 41,73 | 41,69 | 41,75 | 0.03% |
![]() | BNSOL | 10.167,08 | 9.778,59 | 10.290,75 | 2.22% |
![]() | ZEC | 6.966,54 | 5.443,80 | 7.675,02 | 26.81% |
![]() | WLD | 51,81 | 49,00 | 53,54 | 3.22% |
![]() | WETH | 184.739,00 | 184.452,00 | 190.127,00 | -1.46% |
![]() | USD1 | 41,69 | 41,67 | 41,74 | -0.01% |
![]() | C1USD | 41,51 | 41,43 | 42,23 | -0.38% |
![]() | PYUSD | 41,73 | 41,67 | 41,74 | 0.06% |
![]() | POL | 9,88 | 9,81 | 10,18 | -0.63% |
![]() | JLP | 244,45 | 240,54 | 245,85 | 0.82% |
![]() | ICP | 184,99 | 182,33 | 191,02 | -0.45% |
![]() | ARB | 17,79 | 17,46 | 18,31 | 0.04% |
![]() | SUSDS | 44,66 | 44,33 | 44,97 | 0.17% |
![]() | PUMP | 0,241796 | 0,243201 | 0,267102 | -5.38% |
![]() | KCS | 659,51 | 659,31 | 665,19 | -0.22% |
![]() | RETH | 212.119,00 | 211.111,00 | 217.063,00 | -1.01% |
![]() | PENGU | 1,32 | 1,25 | 1,38 | 3.36% |
![]() | KAS | 3,09 | 3,09 | 3,21 | -2.34% |
![]() | GT | 687,32 | 687,23 | 706,61 | -1.24% |
![]() | PI | 9,88 | 9,74 | 10,16 | -2.05% |
![]() | ATOM | 170,40 | 168,04 | 175,12 | 0.28% |
![]() | VET | 0,93 | 0,93 | 0,96 | -2.09% |
![]() | ALGO | 9,08 | 9,00 | 9,45 | -0.78% |
![]() | USDTB | 41,67 | 41,65 | 41,76 | -0.05% |
![]() | HASH | 1,49 | 1,34 | 1,50 | 3.84% |
![]() | RSETH | 195.779,00 | 194.781,00 | 199.814,00 | -0.93% |
![]() | KHYPE | 1.898,86 | 1.897,46 | 1.971,36 | -1.69% |
![]() | FLR | 0,95 | 0,95 | 0,99 | -3.03% |
![]() | SEI | 11,78 | 11,63 | 12,19 | -1.51% |
![]() | RENDER | 137,28 | 137,39 | 143,13 | -2.74% |
![]() | BFUSD | 41,71 | 41,67 | 41,73 | 0.02% |
![]() | OSETH | 195.685,00 | 195.048,00 | 199.792,00 | -0.94% |
![]() | WBNB | 53.123,00 | 52.914,00 | 55.312,00 | -1.14% |
![]() | FIL | 96,32 | 94,38 | 100,62 | 0.51% |
![]() | LSETH | 200.252,00 | 199.278,00 | 204.806,00 | -1.17% |
![]() | USDF | 41,42 | 41,40 | 41,67 | -0.25% |
![]() | SKY | 2,81 | 2,76 | 2,88 | -0.04% |
![]() | TRUMP | 324,54 | 313,57 | 327,44 | 1.44% |
![]() | BONK | 0,000823 | 0,000819 | 0,000852 | -1.44% |
![]() | XPL | 35,05 | 35,04 | 37,85 | -7.41% |
![]() | XAUT | 167.533,00 | 167.091,00 | 169.546,00 | 0.17% |
![]() | QNT | 4.233,23 | 4.176,80 | 4.307,03 | -0.08% |
![]() | LBTC | 5.089.095,00 | 5.048.069,00 | 5.171.951,00 | -0.03% |
![]() | EZETH | 196.624,00 | 195.869,00 | 201.044,00 | -1.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 5.088.492,00 | -0.01% |
![]() Ethereum ETH | 185.269,00 | -0.98% |
![]() Tether USDT | 41,74 | 0.01% |
![]() BNB BNB | 53.098,00 | -1.42% |
![]() XRP XRP | 118,45 | -1.22% |
![]() Solana SOL | 9.465,06 | 2.14% |
![]() USDC USDC | 41,72 | 0.02% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 185.291,00 | -1.13% |
![]() Dogecoin DOGE | 10,39 | -0.4% |
![]() TRON TRX | 14,17 | 0.48% |
![]() Cardano ADA | 34,15 | -1.08% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 225.430,00 | -0.85% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 6.966,54 | 26,30% |
Mantle | MNT | 114,56 | 16,49% |
USDT0 | USDT0 | 41,73 | 14,88% |
Monero | XMR | 13.894,08 | 5,15% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,49 | 4,38% |
Worldcoin | WLD | 51,81 | 3,42% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,32 | 3,26% |
MemeCore | M | 88,32 | 2,93% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 10.167,08 | 2,57% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,44 | 2,21% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 6.966,54 | 26,81% |
Mantle | MNT | 114,56 | 16,01% |
Monero | XMR | 13.894,08 | 5,13% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,49 | 3,84% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,32 | 3,36% |
Worldcoin | WLD | 51,81 | 3,22% |
Ethena | ENA | 23,46 | 2,28% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 10.167,08 | 2,22% |
Solana | SOL | 9.465,06 | 2,14% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 11.694,42 | 2,12% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 75,61 | -10,21% |
Plasma | XPL | 35,05 | -7,41% |
Aptos | APT | 210,33 | -5,76% |
Pump.fun | PUMP | 0,241796 | -5,38% |
Story | IP | 375,89 | -4,51% |
Hedera | HBAR | 8,93 | -3,17% |
Flare | FLR | 0,95 | -3,03% |
NEAR Protocol | NEAR | 120,89 | -3,02% |
Render | RENDER | 137,28 | -2,74% |
Kaspa | KAS | 3,09 | -2,34% |