Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 135,64 | 133,44 | 144,26 | 0.04% |
![]() | LINK | 571,02 | 558,03 | 576,55 | 1.33% |
![]() | AVAX | 844,59 | 802,51 | 847,72 | 3.41% |
![]() | XLM | 10,61 | 10,41 | 10,77 | 0.81% |
![]() | LEO | 344,83 | 343,27 | 352,44 | -1.88% |
![]() | TON | 124,73 | 120,58 | 124,73 | 1.41% |
![]() | SHIB | 0,000523 | 0,000510 | 0,000528 | 1.12% |
![]() | HBAR | 7,22 | 7,01 | 7,36 | 1.88% |
![]() | WSTETH | 85.413,00 | 83.384,00 | 86.195,00 | 1.92% |
![]() | USDS | 38,57 | 38,43 | 38,58 | 0.14% |
![]() | BCH | 14.173,44 | 13.893,27 | 14.357,12 | -0.47% |
![]() | LTC | 3.455,84 | 3.240,22 | 3.501,41 | 5.75% |
![]() | HYPE | 781,58 | 743,05 | 807,69 | 4.06% |
![]() | DOT | 162,91 | 157,13 | 162,93 | 2.7% |
![]() | WETH | 71.105,00 | 69.422,00 | 71.827,00 | 1.66% |
![]() | BSC-USD | 38,59 | 38,39 | 38,62 | 0.15% |
![]() | BGB | 169,41 | 167,17 | 169,64 | 0.79% |
![]() | XMR | 10.470,36 | 10.412,75 | 10.959,62 | -3.08% |
![]() | USDE | 38,60 | 38,33 | 38,60 | 0.16% |
![]() | WBT | 1.129,11 | 1.112,99 | 1.130,18 | 1.23% |
![]() | PI | 23,12 | 22,93 | 24,25 | -4.39% |
![]() | WEETH | 75.829,00 | 73.981,00 | 76.523,00 | 1.85% |
![]() | CBBTC | 3.735.235,00 | 3.644.773,00 | 3.747.204,00 | 2.36% |
![]() | PEPE | 0,000340 | 0,000335 | 0,000348 | -1.66% |
![]() | APT | 212,66 | 206,59 | 214,67 | 1.93% |
![]() | DAI | 38,57 | 38,44 | 38,58 | 0.12% |
![]() | UNI | 205,45 | 201,84 | 208,31 | -0.13% |
![]() | TAO | 13.825,59 | 13.569,61 | 14.387,14 | -0.84% |
![]() | NEAR | 99,30 | 95,01 | 99,95 | 3.4% |
![]() | OKB | 1.977,40 | 1.973,60 | 2.005,25 | -0.08% |
![]() | SUSDS | 40,49 | 40,35 | 40,50 | 0.13% |
![]() | ONDO | 35,37 | 34,82 | 35,93 | -0.57% |
![]() | BUIDL | 38,57 | 38,44 | 38,58 | 0.14% |
![]() | GT | 840,32 | 828,60 | 854,45 | -1.64% |
![]() | ICP | 193,54 | 186,46 | 193,77 | 0.74% |
![]() | AAVE | 6.751,15 | 6.445,74 | 6.860,89 | 4.38% |
![]() | ETC | 660,65 | 636,63 | 660,59 | 2.58% |
![]() | TRUMP | 493,16 | 487,82 | 514,65 | -3.68% |
![]() | TKX | 1.227,87 | 1.198,68 | 1.231,75 | 1.4% |
![]() | MNT | 28,48 | 28,28 | 28,79 | -0.5% |
![]() | CRO | 3,47 | 3,41 | 3,51 | 1.79% |
![]() | KAS | 3,65 | 3,54 | 3,72 | 0.82% |
![]() | RENDER | 177,79 | 172,44 | 181,05 | 0.32% |
![]() | VET | 1,06 | 1,01 | 1,06 | 3.69% |
![]() | USD1 | 38,54 | 38,37 | 38,63 | -0.1% |
![]() | POL | 9,28 | 9,17 | 9,46 | 0.17% |
![]() | SUSDE | 45,05 | 44,90 | 46,53 | 0.09% |
![]() | ATOM | 171,82 | 165,98 | 172,69 | 2.74% |
![]() | LBTC | 3.729.817,00 | 3.620.085,00 | 3.754.884,00 | 2.1% |
![]() | FET | 28,29 | 28,17 | 29,91 | -4.38% |
![]() | FIL | 110,31 | 105,94 | 110,60 | 2.25% |
![]() | ALGO | 8,52 | 8,32 | 8,75 | -0.52% |
![]() | FTN | 165,53 | 164,02 | 165,59 | 0.41% |
![]() | S | 22,03 | 19,06 | 22,97 | 14.42% |
![]() | ENA | 12,47 | 12,14 | 13,08 | 0.16% |
![]() | TIA | 102,46 | 101,20 | 106,62 | -2.28% |
![]() | ARB | 13,24 | 12,59 | 13,23 | 4.16% |
![]() | JLP | 160,09 | 158,09 | 161,25 | 0.89% |
![]() | SOLVBTC | 3.722.524,00 | 3.642.979,00 | 3.743.573,00 | 2.02% |
![]() | FDUSD | 38,53 | 38,31 | 38,64 | -0.28% |
![]() | BONK | 0,000724 | 0,000720 | 0,000766 | -4.62% |
![]() | WLD | 40,82 | 39,36 | 42,33 | -3.02% |
![]() | JUP | 18,21 | 17,72 | 18,54 | -0.05% |
![]() | KCS | 413,81 | 412,93 | 418,86 | -0.72% |
![]() | MKR | 59.167,00 | 56.990,00 | 60.392,00 | 3.64% |
![]() | STX | 32,39 | 31,27 | 32,90 | 2.97% |
![]() | BNSOL | 6.086,06 | 5.987,02 | 6.191,43 | 1% |
![]() | NEXO | 47,77 | 46,55 | 48,21 | 2.2% |
![]() | OP | 28,36 | 27,91 | 28,61 | -0.51% |
![]() | XDC | 2,99 | 2,97 | 3,00 | 0.28% |
![]() | IMX | 25,68 | 21,53 | 26,03 | 18.06% |
![]() | QNT | 3.206,41 | 2.903,92 | 3.264,95 | 9.21% |
![]() | FARTCOIN | 45,93 | 45,41 | 49,12 | -3.92% |
![]() | SEI | 8,61 | 8,23 | 8,78 | 3.66% |
![]() | IP | 162,12 | 152,46 | 163,27 | 3.88% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,69 | 0,71 | -1.83% |
![]() | WETH | 71.089,00 | 69.412,00 | 71.863,00 | 1.67% |
![]() | VIRTUAL | 63,92 | 61,64 | 68,37 | -0.62% |
![]() | EOS | 27,00 | 25,83 | 27,32 | 3.19% |
![]() | RSETH | 74.038,00 | 72.253,00 | 74.694,00 | 1.71% |
![]() | USDT0 | 38,57 | 38,40 | 38,60 | 0.09% |
![]() | INJ | 401,41 | 376,83 | 406,69 | 5.09% |
![]() | GRT | 3,90 | 3,69 | 3,98 | 3.74% |
![]() | CRV | 27,49 | 27,05 | 28,88 | -0.95% |
![]() | PYUSD | 38,56 | 38,42 | 38,57 | 0.14% |
![]() | USDC | 38,57 | 38,38 | 38,61 | 0.11% |
![]() | WBNB | 23.204,00 | 23.052,00 | 23.254,00 | 0.13% |
![]() | RETH | 80.609,00 | 78.714,00 | 81.357,00 | 1.72% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.735.460,00 | 2.34% |
![]() Ethereum ETH | 71.102,00 | 1.79% |
![]() Tether USDT | 38,58 | 0.15% |
![]() XRP XRP | 85,51 | 0.52% |
![]() BNB BNB | 23.204,00 | 0.15% |
![]() Solana SOL | 5.796,40 | 0.81% |
![]() USDC USDC | 38,57 | 0.13% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,01 | 3.94% |
![]() Cardano ADA | 27,38 | 2.74% |
![]() TRON TRX | 9,40 | -1.44% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 71.075,00 | 1.79% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.737.426,00 | 2.39% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Immutable | IMX | 25,68 | 18,00% |
Sonic (prev. FTM) | S | 22,03 | 14,42% |
Quant | QNT | 3.206,41 | 9,29% |
Litecoin | LTC | 3.455,84 | 5,74% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,57 | 5,35% |
sUSDS | SUSDS | 40,49 | 5,32% |
Injective | INJ | 401,41 | 5,09% |
Aave | AAVE | 6.751,15 | 4,30% |
Hyperliquid | HYPE | 781,58 | 4,23% |
Arbitrum | ARB | 13,24 | 4,15% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Immutable | IMX | 25,68 | 18,06% |
Sonic (prev. FTM) | S | 22,03 | 14,42% |
Quant | QNT | 3.206,41 | 9,21% |
Litecoin | LTC | 3.455,84 | 5,75% |
Injective | INJ | 401,41 | 5,09% |
Arbitrum | ARB | 13,24 | 4,16% |
Aave | AAVE | 6.751,15 | 4,38% |
Hyperliquid | HYPE | 781,58 | 4,06% |
Dogecoin | DOGE | 7,01 | 3,94% |
The Graph | GRT | 3,90 | 3,74% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000724 | -4,62% |
Pi Network | PI | 23,12 | -4,39% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 28,29 | -4,38% |
Fartcoin | FARTCOIN | 45,93 | -3,92% |
Official Trump | TRUMP | 493,16 | -3,68% |
Monero | XMR | 10.470,36 | -3,08% |
Worldcoin | WLD | 40,82 | -3,02% |
Celestia | TIA | 102,46 | -2,28% |
LEO Token | LEO | 344,83 | -1,88% |
Flare | FLR | 0,69 | -1,83% |