Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 0,000365 | 0,000350 | 0,000366 | 2.74% |
![]() | WSTETH | 0,028073 | 0,027805 | 0,028269 | -0.59% |
![]() | SUI | 0,000027 | 0,000026 | 0,000027 | -0.09% |
![]() | BCH | 0,004468 | 0,004440 | 0,004552 | -0.5% |
![]() | LINK | 0,000122 | 0,000121 | 0,000123 | -0.97% |
![]() | LEO | 0,000084 | 0,000083 | 0,000084 | -0.23% |
![]() | AVAX | 0,000165 | 0,000163 | 0,000167 | -0.96% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.08% |
![]() | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.7% |
![]() | WEETH | 0,024906 | 0,024699 | 0,025083 | -0.71% |
![]() | TON | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -2.64% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.08% |
![]() | WBT | 0,000422 | 0,000415 | 0,000423 | 1.17% |
![]() | WETH | 0,023250 | 0,023064 | 0,023427 | -0.65% |
![]() | LTC | 0,000800 | 0,000796 | 0,000810 | -1.24% |
![]() | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.27% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.24% |
![]() | XMR | 0,002890 | 0,002878 | 0,002948 | -1.81% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.12% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | BGB | 0,000041 | 0,000041 | 0,000041 | -1.6% |
![]() | DOT | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | -1.72% |
![]() | UNI | 0,000064 | 0,000063 | 0,000067 | -3.88% |
![]() | AAVE | 0,002508 | 0,002414 | 0,002542 | 1.86% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.02% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.1% |
![]() | PI | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4.77% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.09% |
![]() | OKB | 0,000452 | 0,000449 | 0,000457 | -0.61% |
![]() | TAO | 0,002976 | 0,002950 | 0,003019 | 0.21% |
![]() | APT | 0,000041 | 0,000040 | 0,000042 | -2.07% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.09% |
![]() | JITOSOL | 0,001660 | 0,001641 | 0,001674 | -0.79% |
![]() | NEAR | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | -2.28% |
![]() | ICP | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | -1.95% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.54% |
![]() | ETC | 0,000151 | 0,000150 | 0,000153 | -1.64% |
![]() | ONDO | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.54% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.07% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.11% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.95% |
![]() | FTN | 0,000041 | 0,000041 | 0,000041 | -0.15% |
![]() | MNT | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.3% |
![]() | GT | 0,000141 | 0,000141 | 0,000144 | -2.21% |
![]() | ATOM | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | -1.71% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.32% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.55% |
![]() | TRUMP | 0,000079 | 0,000079 | 0,000080 | -1.45% |
![]() | LBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.15% |
![]() | TKX | 0,000195 | 0,000188 | 0,000219 | -6.77% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.91% |
![]() | RENDER | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | -1.17% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.34% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.25% |
![]() | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.2% |
![]() | QNT | 0,000990 | 0,000975 | 0,001007 | 0.31% |
![]() | FIL | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | -2.86% |
![]() | WETH | 0,023247 | 0,023068 | 0,023397 | -0.64% |
![]() | JLP | 0,000041 | 0,000041 | 0,000041 | -0.31% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.77% |
![]() | WLD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -2.29% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.05% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.12% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.81% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 9.31% |
![]() | KCS | 0,000101 | 0,000101 | 0,000102 | -0.63% |
![]() | BNSOL | 0,001450 | 0,001434 | 0,001468 | -1.04% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.05% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.82% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.36% |
![]() | RSETH | 0,024366 | 0,024167 | 0,024539 | -0.56% |
![]() | FARTCOIN | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.44% |
![]() | RETH | 0,026478 | 0,026271 | 0,026674 | -0.67% |
![]() | SPX | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 3.09% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.08% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.1% |
![]() | TIA | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -5.04% |
![]() | INJ | 0,000097 | 0,000097 | 0,000102 | -4.13% |
![]() | VIRTUAL | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -1.81% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.95% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.33% |
![]() | S | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.34% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.16% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.7% |
![]() | METH | 0,024817 | 0,024642 | 0,025068 | -0.92% |
![]() | OSETH | 0,024403 | 0,024233 | 0,024587 | -0.6% |
![]() | SYRUPUSDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.06% |
![]() | PAXG | 0,030957 | 0,030860 | 0,031169 | 0.1% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,023254 | -0.66% |
![]() Tether USDT | 0,000009 | -0.11% |
![]() XRP XRP | 0,000021 | -0.16% |
![]() BNB BNB | 0,006056 | -0.33% |
![]() Solana SOL | 0,001368 | -0.67% |
![]() USDC USDC | 0,000009 | -0.09% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | -0.2% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -0.63% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,023236 | -0.64% |
![]() Cardano ADA | 0,000005 | -0.76% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | -0.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000000 | 9,42% |
sUSDS | SUSDS | 0,000010 | 4,42% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 3,11% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 0,024366 | 3,07% |
SPX6900 | SPX | 0,000011 | 2,87% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000365 | 2,72% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 2,14% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000011 | 2,46% |
Aave | AAVE | 0,002508 | 1,91% |
USDT0 | USDT0 | 0,000009 | 1,55% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000000 | 9,31% |
SPX6900 | SPX | 0,000011 | 3,09% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 2,95% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000365 | 2,74% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000011 | 2,44% |
Aave | AAVE | 0,002508 | 1,86% |
Mantle | MNT | 0,000005 | 1,30% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000422 | 1,17% |
NEXO | NEXO | 0,000011 | 0,364980% |
Quant | QNT | 0,000990 | 0,306410% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 0,000195 | -6,77% |
Celestia | TIA | 0,000014 | -5,04% |
Pi Network | PI | 0,000004 | -4,77% |
Injective | INJ | 0,000097 | -4,13% |
Uniswap | UNI | 0,000064 | -3,88% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | -3,70% |
Stacks | STX | 0,000006 | -3,16% |
Filecoin | FIL | 0,000021 | -2,86% |
Toncoin | TON | 0,000025 | -2,64% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000006 | -2,55% |