Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WSTETH | 5.073,81 | 4.925,25 | 5.234,71 | -0.16% |
![]() | WBTC | 113.655,00 | 112.665,00 | 115.788,00 | -1.1% |
![]() | HYPE | 41,59 | 40,96 | 44,08 | -0.78% |
![]() | WBETH | 4.508,18 | 4.385,93 | 4.638,82 | -0.93% |
![]() | XLM | 0,395940 | 0,390401 | 0,409757 | -2.43% |
![]() | SUI | 3,47 | 3,42 | 3,64 | -1.11% |
![]() | WEETH | 4.503,21 | 4.368,83 | 4.637,76 | -0.96% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BCH | 549,79 | 547,96 | 568,60 | -2.61% |
![]() | HBAR | 0,234253 | 0,231177 | 0,242559 | -1.74% |
![]() | AVAX | 22,80 | 22,32 | 23,37 | -0.7% |
![]() | WETH | 4.202,66 | 4.070,37 | 4.313,52 | -0.57% |
![]() | LEO | 9,62 | 9,50 | 9,64 | 1.23% |
![]() | LTC | 114,15 | 112,44 | 116,32 | -0.49% |
![]() | TON | 3,27 | 3,19 | 3,29 | 1.47% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -1.85% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WBT | 43,26 | 42,66 | 44,00 | -0.73% |
![]() | UNI | 10,24 | 9,94 | 10,50 | -0.34% |
![]() | DOT | 3,78 | 3,71 | 3,89 | -1.24% |
![]() | CBBTC | 113.598,00 | 112.612,00 | 115.792,00 | -1.09% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.04% |
![]() | BGB | 4,48 | 4,40 | 4,51 | 0.86% |
![]() | XMR | 267,70 | 254,95 | 276,12 | -2.53% |
![]() | CRO | 0,142481 | 0,135968 | 0,147079 | -1.78% |
![]() | MNT | 1,36 | 1,33 | 1,40 | 2.69% |
![]() | AAVE | 288,70 | 276,19 | 289,09 | 2.02% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -0.91% |
![]() | ENA | 0,65 | 0,63 | 0,66 | 0.21% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | TAO | 348,13 | 341,15 | 356,59 | -0.77% |
![]() | ETC | 20,80 | 20,48 | 21,46 | -1.75% |
![]() | NEAR | 2,46 | 2,42 | 2,54 | -1.96% |
![]() | APT | 4,35 | 4,28 | 4,50 | -1.42% |
![]() | ONDO | 0,93 | 0,91 | 0,96 | -1.31% |
![]() | ICP | 5,13 | 5,02 | 5,28 | -0.93% |
![]() | PI | 0,348886 | 0,342384 | 0,358532 | -1.3% |
![]() | JITOSOL | 221,05 | 215,50 | 223,81 | 0.59% |
![]() | OKB | 125,94 | 120,21 | 129,46 | -0.36% |
![]() | ARB | 0,482817 | 0,473460 | 0,50 | -1.33% |
![]() | WETH | 4.202,19 | 4.065,36 | 4.311,84 | -0.5% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,085000 | 0,083011 | 0,087829 | -0.46% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | POL | 0,235772 | 0,232089 | 0,254377 | -6.45% |
![]() | ALGO | 0,241443 | 0,237454 | 0,251077 | -1.64% |
![]() | GT | 17,08 | 16,41 | 17,43 | -1.95% |
![]() | ATOM | 4,35 | 4,27 | 4,44 | -0.62% |
![]() | VET | 0,023028 | 0,022896 | 0,023838 | -1.54% |
![]() | FTN | 4,54 | 4,53 | 4,56 | -0.28% |
![]() | RETH | 4.783,04 | 4.634,32 | 4.914,68 | -0.57% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | BNSOL | 193,01 | 187,91 | 194,94 | 0.54% |
![]() | PENGU | 0,030026 | 0,029107 | 0,032416 | -3.25% |
![]() | RENDER | 3,60 | 3,54 | 3,73 | -1.35% |
![]() | JLP | 5,15 | 5,09 | 5,18 | 0.2% |
![]() | SEI | 0,300372 | 0,296813 | 0,322627 | -4.57% |
![]() | RSETH | 4.407,00 | 4.275,42 | 4.527,38 | -0.74% |
![]() | TRUMP | 8,76 | 8,58 | 9,02 | -1.89% |
![]() | FET | 0,67 | 0,66 | 0,68 | 0.14% |
![]() | WLD | 0,93 | 0,90 | 0,95 | -0.03% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | IP | 5,56 | 5,47 | 5,70 | 0.59% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000021 | 0,000023 | -2.25% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% |
![]() | FLR | 0,023113 | 0,022984 | 0,024048 | -3.89% |
![]() | FIL | 2,38 | 2,36 | 2,45 | -1.14% |
![]() | OSETH | 4.419,93 | 4.278,27 | 4.534,36 | -0.43% |
![]() | KCS | 12,32 | 12,07 | 12,50 | -0.26% |
![]() | LBTC | 113.590,00 | 112.275,00 | 116.325,00 | -0.89% |
![]() | LSETH | 4.531,97 | 4.400,61 | 4.673,08 | -0.93% |
![]() | QNT | 103,59 | 102,61 | 107,16 | -2.42% |
![]() | JUP | 0,487596 | 0,475405 | 0,50 | 0.87% |
![]() | SKY | 0,069609 | 0,068448 | 0,071689 | -0.95% |
![]() | XDC | 0,082460 | 0,080372 | 0,085572 | -0.98% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | INJ | 13,41 | 13,19 | 14,22 | -1.94% |
![]() | HASH | 0,026938 | 0,025822 | 0,028736 | -5.62% |
![]() | KHYPE | 41,75 | 40,97 | 44,10 | -0.71% |
![]() | METH | 4.482,59 | 4.362,37 | 4.637,27 | -0.89% |
![]() | TIA | 1,69 | 1,64 | 1,74 | -1.23% |
![]() | SPX | 1,36 | 1,30 | 1,40 | 0.23% |
![]() | NEXO | 1,26 | 1,24 | 1,32 | -3.03% |
![]() | EZETH | 4.431,83 | 4.296,19 | 4.551,48 | -0.59% |
![]() | XAUT | 3.325,42 | 3.308,34 | 3.345,35 | -0.39% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 113.554,00 | -1.31% |
![]() Ethereum ETH | 4.203,16 | -0.84% |
![]() XRP XRP | 2,87 | -4.14% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.04% |
![]() BNB BNB | 833,37 | -0.36% |
![]() Solana SOL | 180,66 | 0.64% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.192,57 | -0.53% |
![]() TRON TRX | 0,349259 | 0.33% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,213017 | -1.88% |
![]() Cardano ADA | 0,85 | -8.44% |
![]() Chainlink LINK | 24,49 | 0.93% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,082460 | 8,18% |
Dai | DAI | 1,00 | 3,14% |
Mantle | MNT | 1,36 | 2,80% |
Aave | AAVE | 288,70 | 1,86% |
Toncoin | TON | 3,27 | 1,68% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 1,38% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 41,75 | 1,27% |
LEO Token | LEO | 9,62 | 1,24% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,07% |
Chainlink | LINK | 24,49 | 1,05% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,36 | 2,69% |
Aave | AAVE | 288,70 | 2,02% |
Toncoin | TON | 3,27 | 1,47% |
LEO Token | LEO | 9,62 | 1,23% |
Chainlink | LINK | 24,49 | 0,93% |
Jupiter | JUP | 0,487596 | 0,87% |
Solana | SOL | 180,66 | 0,64% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 221,05 | 0,59% |
Story | IP | 5,56 | 0,59% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 193,01 | 0,54% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cardano | ADA | 0,85 | -8,44% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,235772 | -6,45% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,026938 | -5,62% |
Sei | SEI | 0,300372 | -4,57% |
XRP | XRP | 2,87 | -4,14% |
Flare | FLR | 0,023113 | -3,89% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,030026 | -3,25% |
NEXO | NEXO | 1,26 | -3,03% |
Bitcoin Cash | BCH | 549,79 | -2,61% |
Monero | XMR | 267,70 | -2,53% |