Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 1.596,78 | 1.542,04 | 1.603,31 | 2.7% |
![]() | WSTETH | 124.034,00 | 120.513,00 | 125.457,00 | 2.32% |
![]() | SUI | 116,58 | 114,46 | 118,21 | 1.08% |
![]() | BCH | 19.876,16 | 19.254,72 | 19.958,33 | 2.57% |
![]() | LINK | 543,79 | 522,51 | 546,36 | 3.24% |
![]() | LEO | 361,12 | 359,00 | 361,50 | 0.58% |
![]() | XLM | 10,04 | 9,48 | 10,13 | 5.95% |
![]() | AVAX | 728,76 | 708,03 | 742,26 | 2.22% |
![]() | USDS | 39,98 | 39,83 | 40,00 | 0.35% |
![]() | TON | 113,20 | 109,02 | 120,91 | 3.82% |
![]() | SHIB | 0,000472 | 0,000456 | 0,000477 | 3.36% |
![]() | WEETH | 110.158,00 | 107.036,00 | 111.231,00 | 2.4% |
![]() | HBAR | 6,38 | 6,07 | 6,44 | 4.63% |
![]() | WETH | 102.851,00 | 99.913,00 | 103.831,00 | 2.44% |
![]() | LTC | 3.506,32 | 3.449,24 | 3.519,39 | 1.05% |
![]() | WBT | 1.796,27 | 1.788,23 | 1.810,20 | -0.46% |
![]() | BSC-USD | 39,98 | 39,73 | 40,01 | 0.35% |
![]() | XMR | 12.809,46 | 12.457,08 | 12.984,79 | 2.08% |
![]() | CBBTC | 4.357.831,00 | 4.296.421,00 | 4.379.435,00 | 1.18% |
![]() | USDE | 39,98 | 39,81 | 40,01 | 0.36% |
![]() | DOT | 135,97 | 133,09 | 137,32 | 2.14% |
![]() | BGB | 176,67 | 174,48 | 179,38 | 1.03% |
![]() | UNI | 296,75 | 288,49 | 301,36 | 1.77% |
![]() | AAVE | 11.458,98 | 10.770,67 | 11.615,13 | 5.36% |
![]() | PEPE | 0,000405 | 0,000384 | 0,000410 | 5.58% |
![]() | DAI | 39,97 | 39,82 | 39,99 | 0.33% |
![]() | PI | 18,60 | 17,83 | 19,05 | 4.17% |
![]() | SUSDE | 47,11 | 46,93 | 47,13 | 0.35% |
![]() | TAO | 13.125,81 | 12.743,67 | 13.233,58 | 2.94% |
![]() | OKB | 1.934,11 | 1.916,19 | 1.958,43 | 0.32% |
![]() | APT | 178,40 | 174,82 | 181,01 | 1.71% |
![]() | BUIDL | 39,96 | 39,84 | 40,00 | 0.3% |
![]() | JITOSOL | 7.351,81 | 7.105,72 | 7.438,59 | 2.61% |
![]() | NEAR | 86,80 | 84,44 | 88,75 | 2.37% |
![]() | ICP | 193,63 | 188,46 | 195,79 | 2.16% |
![]() | ETC | 664,94 | 647,96 | 672,43 | 2.2% |
![]() | CRO | 3,25 | 3,20 | 3,26 | 0.9% |
![]() | ONDO | 31,82 | 30,83 | 32,39 | 2.77% |
![]() | SUSDS | 42,30 | 42,14 | 42,32 | 0.35% |
![]() | USD1 | 39,98 | 39,76 | 40,00 | 0.36% |
![]() | KAS | 3,09 | 2,96 | 3,13 | 4.19% |
![]() | MNT | 22,75 | 22,19 | 22,96 | 1.5% |
![]() | FTN | 177,27 | 176,24 | 177,32 | 0.36% |
![]() | ATOM | 162,67 | 158,67 | 165,08 | 1.97% |
![]() | GT | 617,18 | 602,39 | 621,99 | 2.05% |
![]() | VET | 0,83 | 0,81 | 0,85 | 1.44% |
![]() | FET | 27,08 | 25,81 | 27,74 | 4.2% |
![]() | TRUMP | 345,83 | 337,63 | 348,17 | 1.99% |
![]() | ENA | 10,63 | 10,10 | 10,70 | 4.77% |
![]() | BONK | 0,000871 | 0,000826 | 0,000923 | 5.45% |
![]() | SKY | 3,15 | 3,02 | 3,21 | 4.21% |
![]() | RENDER | 128,79 | 125,38 | 130,60 | 2.44% |
![]() | LBTC | 4.365.519,00 | 4.276.349,00 | 4.384.910,00 | 1.35% |
![]() | POL | 7,35 | 7,19 | 7,42 | 1.93% |
![]() | ARB | 13,31 | 12,88 | 13,51 | 3% |
![]() | QNT | 4.359,27 | 4.227,35 | 4.388,09 | 1.91% |
![]() | FIL | 91,56 | 89,02 | 92,82 | 2.53% |
![]() | WETH | 102.774,00 | 99.887,00 | 103.827,00 | 2.29% |
![]() | JLP | 180,20 | 177,09 | 181,01 | 1.46% |
![]() | ALGO | 7,04 | 6,95 | 7,15 | 1.36% |
![]() | WLD | 35,67 | 34,43 | 36,33 | 3.41% |
![]() | FDUSD | 39,91 | 39,64 | 40,02 | 0.36% |
![]() | SEI | 10,55 | 10,36 | 10,75 | 0.08% |
![]() | USDTB | 39,96 | 39,82 | 39,98 | 0.32% |
![]() | BNSOL | 6.421,72 | 6.205,57 | 6.495,34 | 2.7% |
![]() | KCS | 442,05 | 438,52 | 443,53 | 0.65% |
![]() | USDT0 | 39,99 | 39,78 | 40,01 | 0.31% |
![]() | TKX | 688,62 | 620,49 | 816,50 | 10.71% |
![]() | JUP | 17,77 | 17,37 | 18,18 | 2.32% |
![]() | SPX | 53,33 | 47,86 | 54,62 | 10.61% |
![]() | RSETH | 107.816,00 | 104.713,00 | 108.829,00 | 2.38% |
![]() | NEXO | 48,92 | 48,35 | 49,87 | -1.77% |
![]() | RETH | 117.220,00 | 113.827,00 | 118.298,00 | 2.44% |
![]() | FARTCOIN | 46,89 | 46,01 | 48,55 | -0.27% |
![]() | TIA | 66,75 | 58,45 | 66,97 | 13.47% |
![]() | FLR | 0,66 | 0,66 | 0,67 | -1.23% |
![]() | USDT | 39,98 | 39,83 | 40,00 | 0.33% |
![]() | XDC | 2,60 | 2,51 | 2,62 | 3.02% |
![]() | INJ | 423,61 | 421,73 | 437,95 | 0.45% |
![]() | VIRTUAL | 62,04 | 60,62 | 63,59 | 1.82% |
![]() | STX | 26,37 | 25,48 | 26,67 | 2.93% |
![]() | S | 12,52 | 12,12 | 12,66 | 2.41% |
![]() | USDC | 39,97 | 39,71 | 40,00 | 0.34% |
![]() | METH | 110.056,00 | 106.755,00 | 110.935,00 | 2.62% |
![]() | OSETH | 108.042,00 | 104.936,00 | 109.033,00 | 2.38% |
![]() | OP | 21,89 | 20,94 | 22,11 | 3.48% |
![]() | PENGU | 0,61 | 0,60 | 0,65 | -5.85% |
![]() | SYRUPUSDC | 44,38 | 44,19 | 44,40 | 0.33% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.360.544,00 | 1.21% |
![]() Ethereum ETH | 102.862,00 | 2.4% |
![]() Tether USDT | 39,98 | 0.33% |
![]() XRP XRP | 90,57 | 1.89% |
![]() BNB BNB | 26.457,00 | 1.32% |
![]() Solana SOL | 6.055,33 | 2.7% |
![]() USDC USDC | 39,97 | 0.35% |
![]() TRON TRX | 11,50 | 1.77% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,95 | 6.27% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 102.827,00 | 2.39% |
![]() Cardano ADA | 23,41 | 2.09% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.361.795,00 | 1.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 66,75 | 13,94% |
SPX6900 | SPX | 53,33 | 11,05% |
Tokenize Xchange | TKX | 688,62 | 10,26% |
Dogecoin | DOGE | 6,95 | 6,38% |
Stellar | XLM | 10,04 | 6,17% |
Pepe | PEPE | 0,000405 | 5,78% |
Aave | AAVE | 11.458,98 | 5,51% |
Bonk | BONK | 0,000871 | 5,45% |
Ethena | ENA | 10,63 | 4,98% |
Hedera | HBAR | 6,38 | 4,71% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 66,75 | 13,47% |
Tokenize Xchange | TKX | 688,62 | 10,71% |
SPX6900 | SPX | 53,33 | 10,61% |
Dogecoin | DOGE | 6,95 | 6,27% |
Stellar | XLM | 10,04 | 5,95% |
Pepe | PEPE | 0,000405 | 5,58% |
Bonk | BONK | 0,000871 | 5,45% |
Aave | AAVE | 11.458,98 | 5,36% |
Ethena | ENA | 10,63 | 4,77% |
Hedera | HBAR | 6,38 | 4,63% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,61 | -5,85% |
NEXO | NEXO | 48,92 | -1,77% |
Flare | FLR | 0,66 | -1,23% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.796,27 | -0,456920% |
Fartcoin | FARTCOIN | 46,89 | -0,266550% |
Sei | SEI | 10,55 | 0,081770% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 39,96 | 0,296450% |
USDT0 | USDT0 | 39,99 | 0,314140% |
USDtb | USDTB | 39,96 | 0,319970% |
OKB | OKB | 1.934,11 | 0,322760% |