Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | 917,56 | 910,35 | 955,30 | -1.05% |
![]() | WBETH | 190.921,00 | 189.648,00 | 198.624,00 | -0.67% |
![]() | WBTC | 4.561.842,00 | 4.550.824,00 | 4.678.559,00 | 0.01% |
![]() | HYPE | 1.940,89 | 1.861,82 | 1.961,50 | 3.97% |
![]() | USDE | 41,25 | 41,19 | 41,36 | -0.13% |
![]() | FIGR_HELOC | 42,62 | 41,19 | 43,05 | 3.48% |
![]() | BCH | 25.103,00 | 24.140,00 | 25.406,00 | 3.22% |
![]() | SUI | 139,03 | 135,17 | 142,12 | 2.49% |
![]() | WEETH | 190.317,00 | 188.885,00 | 197.868,00 | -0.57% |
![]() | XLM | 14,82 | 14,49 | 15,17 | 1.6% |
![]() | AVAX | 998,83 | 985,81 | 1.033,34 | -1% |
![]() | WETH | 177.364,00 | 176.044,00 | 184.514,00 | -0.59% |
![]() | HBAR | 9,02 | 8,78 | 9,22 | 2.58% |
![]() | CRO | 10,98 | 10,82 | 11,33 | 0.17% |
![]() | LEO | 393,43 | 392,38 | 394,49 | 0.17% |
![]() | LTC | 4.620,60 | 4.582,71 | 4.736,92 | 0.76% |
![]() | USDS | 41,21 | 41,20 | 41,25 | -0.05% |
![]() | TON | 126,98 | 126,85 | 129,30 | -0.99% |
![]() | SHIB | 0,000512 | 0,000499 | 0,000514 | 2.36% |
![]() | BSC-USD | 41,22 | 41,20 | 41,28 | -0.11% |
![]() | WBT | 1.746,61 | 1.735,64 | 1.781,54 | 0.09% |
![]() | CBBTC | 4.562.776,00 | 4.553.352,00 | 4.668.361,00 | -0.03% |
![]() | DOT | 157,30 | 155,24 | 160,42 | 0.81% |
![]() | SUSDE | 49,28 | 49,25 | 49,34 | -0.02% |
![]() | UNI | 387,70 | 383,29 | 399,33 | 0.95% |
![]() | ENA | 29,61 | 26,64 | 30,33 | 9.73% |
![]() | XMR | 11.089,72 | 10.923,45 | 11.252,24 | 0.38% |
![]() | WLFI | 7,30 | 7,27 | 7,86 | -3.86% |
![]() | AAVE | 12.461,45 | 12.351,76 | 12.897,94 | -2.44% |
![]() | DAI | 41,22 | 41,15 | 41,30 | -0.07% |
![]() | BGB | 197,73 | 195,95 | 202,97 | -0.87% |
![]() | PEPE | 0,000401 | 0,000389 | 0,000407 | 2.55% |
![]() | MNT | 48,46 | 46,55 | 49,35 | 4.05% |
![]() | OKB | 7.466,13 | 7.289,20 | 7.615,84 | 1.59% |
![]() | ETC | 839,41 | 833,55 | 863,84 | 0.4% |
![]() | TAO | 13.131,35 | 12.976,23 | 13.481,81 | 0.75% |
![]() | JITOSOL | 10.282,94 | 10.186,70 | 10.621,64 | -0.11% |
![]() | NEAR | 98,51 | 97,82 | 102,10 | 0.26% |
![]() | POL | 11,60 | 11,41 | 11,98 | 0.2% |
![]() | APT | 174,89 | 174,50 | 179,64 | -0.29% |
![]() | ONDO | 37,54 | 37,44 | 38,76 | -0.79% |
![]() | USDT0 | 41,21 | 41,14 | 41,33 | -0.15% |
![]() | PI | 14,18 | 14,12 | 14,38 | -0.9% |
![]() | USD1 | 41,17 | 41,16 | 41,23 | -0.1% |
![]() | ARB | 20,36 | 19,90 | 21,06 | 1.67% |
![]() | WETH | 177.385,00 | 176.151,00 | 184.623,00 | -0.53% |
![]() | M | 63,53 | 54,06 | 72,09 | 8.36% |
![]() | ICP | 195,85 | 193,62 | 201,26 | 0.22% |
![]() | IP | 332,53 | 324,18 | 346,15 | 2.06% |
![]() | BNSOL | 8.975,87 | 8.891,69 | 9.286,19 | -0.03% |
![]() | BUIDL | 41,21 | 41,21 | 41,26 | -0.1% |
![]() | KAS | 3,31 | 3,31 | 3,48 | -2.32% |
![]() | ATOM | 182,54 | 180,30 | 187,63 | 0.73% |
![]() | SUSDS | 43,93 | 43,73 | 44,21 | -0.05% |
![]() | VET | 0,97 | 0,95 | 0,99 | 1.22% |
![]() | GT | 694,96 | 689,69 | 701,32 | -0.04% |
![]() | JLP | 223,06 | 222,34 | 226,66 | -0.17% |
![]() | ALGO | 9,49 | 9,37 | 9,73 | 0.91% |
![]() | RETH | 201.865,00 | 200.623,00 | 210.123,00 | -0.59% |
![]() | FTN | 185,53 | 185,49 | 186,29 | -0.26% |
![]() | KCS | 595,81 | 592,76 | 615,70 | -2.97% |
![]() | PENGU | 1,20 | 1,18 | 1,26 | 1.76% |
![]() | WLD | 37,31 | 35,72 | 38,00 | 3.68% |
![]() | KHYPE | 1.946,67 | 1.865,41 | 1.962,03 | 3.98% |
![]() | RSETH | 186.369,00 | 185.201,00 | 194.026,00 | -0.6% |
![]() | RENDER | 142,47 | 138,71 | 145,38 | 2.47% |
![]() | SEI | 12,03 | 11,52 | 12,34 | 3.84% |
![]() | SKY | 3,06 | 2,94 | 3,18 | 1.65% |
![]() | BFUSD | 41,19 | 41,19 | 41,24 | -0.08% |
![]() | TRUMP | 343,13 | 341,80 | 348,06 | 0.28% |
![]() | USDF | 41,25 | 41,13 | 41,29 | 0.04% |
![]() | PUMP | 0,191740 | 0,174256 | 0,199855 | 8.16% |
![]() | OSETH | 186.523,00 | 185.390,00 | 193.861,00 | -0.58% |
![]() | FIL | 96,37 | 93,38 | 98,05 | 3% |
![]() | USDTB | 41,18 | 41,10 | 41,51 | -0.18% |
![]() | FET | 25,13 | 24,49 | 25,59 | 2% |
![]() | BONK | 0,000830 | 0,000800 | 0,000847 | 3.61% |
![]() | LSETH | 191.668,00 | 189.942,00 | 199.274,00 | -0.47% |
![]() | JUP | 20,44 | 19,74 | 20,75 | 2.92% |
![]() | LBTC | 4.560.580,00 | 4.551.631,00 | 4.676.240,00 | 0.04% |
![]() | FLR | 0,84 | 0,83 | 0,85 | 1.63% |
![]() | QNT | 4.224,88 | 4.139,67 | 4.239,88 | 1.44% |
![]() | USDT | 41,20 | 41,20 | 41,26 | -0.11% |
![]() | XDC | 3,30 | 3,18 | 3,42 | 3.36% |
![]() | FORM | 151,26 | 150,87 | 156,63 | -0.44% |
![]() | EZETH | 187.415,00 | 186.150,00 | 194.968,00 | -0.46% |
![]() | HASH | 1,15 | 1,04 | 1,16 | 2.72% |
![]() | XAUT | 147.956,00 | 145.708,00 | 148.687,00 | 0.95% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.559.240,00 | -0.01% |
![]() Ethereum ETH | 177.352,00 | -0.48% |
![]() Tether USDT | 41,22 | -0.09% |
![]() XRP XRP | 116,36 | 0.5% |
![]() BNB BNB | 35.025,00 | 0.16% |
![]() Solana SOL | 8.372,27 | -0.05% |
![]() USDC USDC | 41,20 | -0.11% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 176.996,00 | -0.63% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,98 | 2.18% |
![]() TRON TRX | 13,65 | -1.3% |
![]() Cardano ADA | 34,27 | 2.19% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 214.736,00 | -0.62% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 29,61 | 14,94% |
MemeCore | M | 63,53 | 8,57% |
Pump.fun | PUMP | 0,191740 | 7,87% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.946,67 | 6,99% |
Mantle | MNT | 48,46 | 4,05% |
Sei | SEI | 12,03 | 4,00% |
Hyperliquid | HYPE | 1.940,89 | 3,97% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,15 | 3,96% |
Worldcoin | WLD | 37,31 | 3,87% |
Bonk | BONK | 0,000830 | 3,51% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 29,61 | 9,73% |
MemeCore | M | 63,53 | 8,36% |
Pump.fun | PUMP | 0,191740 | 8,16% |
Mantle | MNT | 48,46 | 4,05% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.946,67 | 3,98% |
Hyperliquid | HYPE | 1.940,89 | 3,97% |
Sei | SEI | 12,03 | 3,84% |
Worldcoin | WLD | 37,31 | 3,68% |
Bonk | BONK | 0,000830 | 3,61% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,62 | 3,48% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 7,30 | -3,86% |
KuCoin | KCS | 595,81 | -2,97% |
Aave | AAVE | 12.461,45 | -2,44% |
Kaspa | KAS | 3,31 | -2,32% |
TRON | TRX | 13,65 | -1,30% |
Chainlink | LINK | 917,56 | -1,05% |
Avalanche | AVAX | 998,83 | -1,00% |
Toncoin | TON | 126,98 | -0,987820% |
Pi Network | PI | 14,18 | -0,900970% |
Bitget Token | BGB | 197,73 | -0,867690% |