Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | 977,39 | 956,48 | 982,82 | 0.92% |
![]() | WBETH | 198.077,00 | 190.000,00 | 198.859,00 | 3.23% |
![]() | WBTC | 4.607.271,00 | 4.543.413,00 | 4.633.014,00 | 0.64% |
![]() | USDE | 41,22 | 41,12 | 41,27 | -0.01% |
![]() | HYPE | 1.893,43 | 1.823,81 | 1.908,53 | 2.68% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,04 | 41,04 | 41,45 | -0.98% |
![]() | SUI | 139,54 | 134,91 | 140,08 | 2.42% |
![]() | WEETH | 197.084,00 | 189.098,00 | 198.041,00 | 3.19% |
![]() | BCH | 24.869,00 | 23.858,00 | 24.894,00 | 3.89% |
![]() | XLM | 14,92 | 14,86 | 15,17 | -0.92% |
![]() | AVAX | 1.037,78 | 1.000,35 | 1.050,59 | 3.32% |
![]() | WETH | 183.874,00 | 176.483,00 | 184.753,00 | 3.16% |
![]() | CRO | 11,50 | 10,55 | 11,58 | 6.51% |
![]() | HBAR | 9,03 | 8,97 | 9,18 | -0.46% |
![]() | LEO | 392,06 | 389,28 | 393,85 | -0.36% |
![]() | LTC | 4.653,27 | 4.565,48 | 4.660,47 | 1.28% |
![]() | TON | 130,94 | 128,84 | 131,39 | 0.04% |
![]() | USDS | 41,15 | 41,11 | 41,20 | -0% |
![]() | SHIB | 0,000514 | 0,000507 | 0,000517 | 0.53% |
![]() | BSC-USD | 41,19 | 41,12 | 41,21 | 0.02% |
![]() | CBBTC | 4.607.246,00 | 4.549.900,00 | 4.631.232,00 | 0.64% |
![]() | WBT | 1.774,41 | 1.747,19 | 1.783,17 | 0.82% |
![]() | WLFI | 8,93 | 8,71 | 9,59 | -5.89% |
![]() | DOT | 159,55 | 156,17 | 160,44 | 1.74% |
![]() | UNI | 399,52 | 387,45 | 401,22 | 1.16% |
![]() | BGB | 205,80 | 198,15 | 216,14 | -1.85% |
![]() | SUSDE | 49,15 | 49,06 | 49,20 | 0.04% |
![]() | XMR | 11.165,95 | 10.932,70 | 11.242,97 | 1.05% |
![]() | AAVE | 13.513,75 | 12.893,87 | 13.521,70 | 3.9% |
![]() | ENA | 29,87 | 27,86 | 30,31 | 4.94% |
![]() | DAI | 41,18 | 41,06 | 41,26 | 0.08% |
![]() | PEPE | 0,000408 | 0,000399 | 0,000412 | 1.54% |
![]() | OKB | 7.382,64 | 6.776,84 | 7.548,99 | 8.05% |
![]() | MNT | 46,15 | 45,58 | 46,61 | -0.73% |
![]() | ETC | 858,71 | 848,85 | 870,47 | 0.18% |
![]() | TAO | 13.400,56 | 13.125,79 | 13.527,76 | 1.01% |
![]() | JITOSOL | 10.580,22 | 10.468,85 | 10.668,62 | 0.87% |
![]() | NEAR | 101,98 | 99,77 | 102,57 | 2.16% |
![]() | APT | 180,73 | 175,42 | 181,44 | 1.21% |
![]() | ONDO | 39,01 | 38,78 | 40,53 | -0.15% |
![]() | POL | 11,63 | 11,55 | 12,15 | -2.35% |
![]() | PI | 14,60 | 14,14 | 14,67 | 2.13% |
![]() | USDT0 | 41,20 | 41,08 | 41,26 | 0.03% |
![]() | ARB | 21,10 | 20,33 | 21,31 | 2.04% |
![]() | WETH | 183.832,00 | 176.565,00 | 184.633,00 | 3.14% |
![]() | USD1 | 41,16 | 41,12 | 41,18 | 0.02% |
![]() | ICP | 202,54 | 197,42 | 202,97 | 1.28% |
![]() | IP | 336,07 | 315,59 | 348,66 | 5.28% |
![]() | BNSOL | 9.237,91 | 9.154,75 | 9.367,73 | 0.67% |
![]() | BUIDL | 41,17 | 41,15 | 41,17 | -0.01% |
![]() | KAS | 3,48 | 3,41 | 3,51 | 0.13% |
![]() | ATOM | 186,36 | 181,46 | 187,83 | 2.19% |
![]() | VET | 0,99 | 0,97 | 1,00 | 0.16% |
![]() | RETH | 209.549,00 | 200.931,00 | 210.243,00 | 3.23% |
![]() | ALGO | 9,62 | 9,49 | 9,74 | 0.06% |
![]() | SUSDS | 43,87 | 43,65 | 44,16 | 0% |
![]() | GT | 697,73 | 689,66 | 699,73 | 0.9% |
![]() | JLP | 226,08 | 224,59 | 227,44 | 0.56% |
![]() | FTN | 185,45 | 185,17 | 186,10 | -0.31% |
![]() | PENGU | 1,27 | 1,24 | 1,29 | 1.34% |
![]() | KCS | 620,77 | 615,80 | 622,52 | 0.6% |
![]() | RSETH | 193.123,00 | 185.520,00 | 193.778,00 | 3.18% |
![]() | RENDER | 143,65 | 140,25 | 144,73 | 0.75% |
![]() | WLD | 37,16 | 36,13 | 37,35 | 1.51% |
![]() | SEI | 12,09 | 11,61 | 12,21 | 2.29% |
![]() | SKY | 3,06 | 2,88 | 3,08 | 1.24% |
![]() | BFUSD | 41,14 | 41,12 | 41,15 | 0% |
![]() | KHYPE | 1.896,00 | 1.827,73 | 1.914,63 | 2.74% |
![]() | TRUMP | 347,20 | 344,32 | 348,08 | 0.35% |
![]() | OSETH | 193.405,00 | 185.582,00 | 194.090,00 | 3.28% |
![]() | M | 40,37 | 32,96 | 45,20 | 18.65% |
![]() | FET | 25,56 | 25,27 | 25,82 | 0.9% |
![]() | LSETH | 198.612,00 | 190.458,00 | 199.404,00 | 3.17% |
![]() | FIL | 96,22 | 93,00 | 96,97 | 2.71% |
![]() | BONK | 0,000848 | 0,000836 | 0,000854 | 0.51% |
![]() | USDTB | 41,17 | 41,01 | 41,42 | 0.05% |
![]() | JUP | 20,50 | 20,38 | 20,81 | -0.45% |
![]() | LBTC | 4.610.323,00 | 4.552.954,00 | 4.631.991,00 | 0.67% |
![]() | FLR | 0,84 | 0,84 | 0,86 | -1.25% |
![]() | QNT | 4.193,19 | 4.124,98 | 4.231,69 | 0.92% |
![]() | PUMP | 0,167305 | 0,153739 | 0,169595 | 6.23% |
![]() | USDT | 41,18 | 41,14 | 41,18 | 0.03% |
![]() | XDC | 3,24 | 3,21 | 3,30 | -0.22% |
![]() | EZETH | 194.301,00 | 186.473,00 | 195.201,00 | 3.25% |
![]() | FORM | 148,54 | 135,76 | 149,47 | 8.8% |
![]() | USDF | 41,16 | 41,10 | 41,19 | 0.02% |
![]() | HASH | 1,15 | 1,00 | 1,15 | 6.24% |
![]() | XAUT | 147.319,00 | 145.218,00 | 147.560,00 | 1.38% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.608.183,00 | 0.65% |
![]() Ethereum ETH | 184.013,00 | 3.23% |
![]() XRP XRP | 117,05 | -0.26% |
![]() Tether USDT | 41,18 | 0.02% |
![]() BNB BNB | 35.193,00 | 0.34% |
![]() Solana SOL | 8.625,97 | 0.75% |
![]() USDC USDC | 41,16 | -0.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 183.536,00 | 3.21% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,10 | 2.87% |
![]() TRON TRX | 14,05 | 0.94% |
![]() Cardano ADA | 34,55 | 0.8% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 222.508,00 | 3.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 40,37 | 17,58% |
Four | FORM | 148,54 | 8,81% |
OKB | OKB | 7.382,64 | 8,16% |
Cronos | CRO | 11,50 | 6,45% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,15 | 6,34% |
Pump.fun | PUMP | 0,167305 | 5,79% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 194.301,00 | 5,71% |
Story | IP | 336,07 | 5,25% |
Ethena | ENA | 29,87 | 4,91% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.869,00 | 3,86% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 40,37 | 18,65% |
Four | FORM | 148,54 | 8,80% |
OKB | OKB | 7.382,64 | 8,05% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,15 | 6,24% |
Pump.fun | PUMP | 0,167305 | 6,23% |
Cronos | CRO | 11,50 | 6,51% |
Story | IP | 336,07 | 5,28% |
Ethena | ENA | 29,87 | 4,94% |
Aave | AAVE | 13.513,75 | 3,90% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.869,00 | 3,89% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 8,93 | -5,89% |
POL (ex-MATIC) | POL | 11,63 | -2,35% |
Bitget Token | BGB | 205,80 | -1,85% |
Flare | FLR | 0,84 | -1,25% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 41,04 | -0,981360% |
Stellar | XLM | 14,92 | -0,915330% |
Mantle | MNT | 46,15 | -0,729440% |
Hedera | HBAR | 9,03 | -0,455190% |
Jupiter | JUP | 20,50 | -0,452370% |
LEO Token | LEO | 392,06 | -0,363330% |