Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 2.426,10 | 2.428,45 | 2.512,20 | -2.55% | |
| WSTETH | 150.283,00 | 150.721,00 | 158.063,00 | -3.25% | |
| WBTC | 3.770.054,00 | 3.768.136,00 | 3.899.443,00 | -2.14% | |
| BCH | 22.832,00 | 22.054,00 | 23.814,00 | 2.71% | |
| WBETH | 133.575,00 | 133.519,00 | 140.433,00 | -3.19% | |
| USDS | 42,49 | 42,45 | 42,51 | 0.05% | |
| LEO | 418,97 | 416,18 | 419,69 | 0.37% | |
| BSC-USD | 42,44 | 42,28 | 42,53 | -0.08% | |
| LINK | 533,00 | 535,15 | 569,59 | -3.64% | |
| HYPE | 1.338,26 | 1.339,68 | 1.465,40 | -8.68% | |
| XMR | 18.263,61 | 17.378,24 | 18.637,81 | 4.01% | |
| XLM | 10,25 | 10,27 | 10,86 | -5.08% | |
| WETH | 123.450,00 | 123.828,00 | 129.553,00 | -3.08% | |
| WEETH | 133.244,00 | 133.641,00 | 140.165,00 | -3.27% | |
| USDE | 42,32 | 42,20 | 42,52 | -0.34% | |
| ZEC | 17.273,22 | 17.417,08 | 19.893,16 | -11.78% | |
| CBBTC | 3.793.168,00 | 3.789.703,00 | 3.902.885,00 | -1.72% | |
| LTC | 3.391,72 | 3.410,19 | 3.600,71 | -5.03% | |
| HBAR | 5,83 | 5,84 | 6,21 | -4.55% | |
| AVAX | 568,77 | 570,50 | 608,36 | -6.11% | |
| SUI | 61,04 | 61,28 | 66,55 | -4.33% | |
| SHIB | 0,000346 | 0,000347 | 0,000366 | -4.58% | |
| DAI | 42,48 | 42,43 | 42,52 | 0.04% | |
| WLFI | 6,58 | 6,64 | 6,90 | -3.93% | |
| SUSDS | 45,78 | 45,42 | 46,06 | 0.07% | |
| SUSDE | 51,25 | 51,14 | 51,27 | 0.01% | |
| PYUSD | 42,49 | 42,45 | 42,50 | 0.04% | |
| CRO | 4,37 | 4,38 | 4,63 | -3.94% | |
| TON | 65,15 | 65,36 | 68,61 | -3.04% | |
| USDT0 | 42,43 | 42,46 | 42,51 | -0.1% | |
| UNI | 244,42 | 245,10 | 265,56 | -5.45% | |
| DOT | 90,26 | 90,64 | 97,23 | -6.18% | |
| MNT | 44,18 | 44,30 | 47,55 | -4.55% | |
| CC | 3,45 | 3,47 | 3,85 | -5.6% | |
| USD1 | 42,47 | 42,45 | 42,48 | 0.01% | |
| TAO | 11.883,76 | 11.919,21 | 12.704,55 | -5.76% | |
| AAVE | 7.381,74 | 7.408,18 | 8.022,19 | -4.93% | |
| BGB | 149,50 | 150,08 | 153,97 | -2.77% | |
| M | 59,87 | 53,42 | 60,95 | 9.06% | |
| BUIDL | 42,50 | 42,49 | 42,50 | 0.04% | |
| NEAR | 74,01 | 74,09 | 79,30 | -6.07% | |
| XAUT | 178.913,00 | 178.853,00 | 179.506,00 | -0.07% | |
| USDF | 42,45 | 42,35 | 42,51 | 0.02% | |
| OKB | 4.279,59 | 4.290,44 | 4.566,98 | -4.83% | |
| ASTER | 43,50 | 43,79 | 46,07 | -2.25% | |
| ETC | 563,61 | 565,82 | 595,96 | -3.36% | |
| ICP | 156,72 | 157,61 | 171,60 | -7.87% | |
| PI | 9,93 | 9,93 | 10,59 | -3.31% | |
| ENA | 10,74 | 10,75 | 12,66 | -10.99% | |
| PEPE | 0,000185 | 0,000186 | 0,000199 | -4.75% | |
| JITOSOL | 6.906,77 | 6.931,35 | 7.401,79 | -4.29% | |
| WETH | 123.510,00 | 123.709,00 | 129.655,00 | -3% | |
| RAIN | 0,308145 | 0,291839 | 0,334624 | 5.09% | |
| SOL | 5.536,24 | 5.554,76 | 5.935,02 | -4.39% | |
| PUMP | 0,119876 | 0,120467 | 0,133486 | -2.66% | |
| JLP | 194,49 | 194,74 | 201,26 | -2.21% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000075 | 0,000076 | -0.21% | |
| ONDO | 20,72 | 20,80 | 22,12 | -4.57% | |
| KAS | 2,36 | 2,37 | 2,56 | -1.52% | |
| QNT | 4.234,21 | 4.062,56 | 4.561,76 | 4.23% | |
| WLD | 25,33 | 25,42 | 27,33 | -5.77% | |
| PAXG | 179.943,00 | 179.990,00 | 180.748,00 | -0.42% | |
| APT | 81,09 | 81,16 | 87,12 | -5.78% | |
| SYRUPUSDC | 48,42 | 48,36 | 48,42 | 0.07% | |
| POL | 5,46 | 5,48 | 5,75 | -4.03% | |
| USDTB | 42,50 | 42,45 | 42,61 | 0.02% | |
| BFUSD | 42,47 | 42,44 | 42,47 | 0.05% | |
| KCS | 425,19 | 425,43 | 467,27 | -4.83% | |
| USDC | 42,46 | 42,44 | 42,50 | -0.03% | |
| HASH | 1,08 | 0,97 | 1,07 | 0.85% | |
| RLUSD | 42,50 | 42,46 | 42,52 | 0.07% | |
| RETH | 141.624,00 | 142.180,00 | 148.834,00 | -3.16% | |
| SKY | 2,28 | 2,26 | 2,39 | -1.27% | |
| USDG | 42,49 | 42,47 | 42,50 | 0.04% | |
| USYC | 47,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| WBNB | 36.233,00 | 36.206,00 | 38.216,00 | -2.49% | |
| GT | 426,77 | 429,32 | 451,49 | -1.91% | |
| ALGO | 5,65 | 5,66 | 5,99 | -4.64% | |
| TRUMP | 249,16 | 249,53 | 260,95 | -2.82% | |
| ARB | 8,60 | 8,65 | 9,35 | -5.78% | |
| FLR | 0,61 | 0,61 | 0,65 | -5.42% | |
| ATOM | 97,91 | 98,29 | 104,20 | -5.25% | |
| BNSOL | 5.996,74 | 6.021,27 | 6.447,49 | -4.48% | |
| VET | 0,54 | 0,54 | 0,57 | -5.47% | |
| FIL | 63,86 | 63,84 | 69,59 | -6.05% | |
| RSETH | 130.410,00 | 131.055,00 | 137.199,00 | -3.21% | |
| FBTC | 3.706.772,00 | 3.753.339,00 | 3.916.306,00 | -2.9% | |
| LBTC | 3.765.724,00 | 3.765.038,00 | 3.909.319,00 | -2.55% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.762.407,00 | -2.55% |
Ethereum ETH | 123.132,00 | -3.32% |
Tether USDT | 42,51 | 0.03% |
XRP XRP | 89,81 | -4.02% |
BNB BNB | 36.155,00 | -2.7% |
USDC USDC | 42,50 | 0.05% |
Solana SOL | 5.543,21 | -4.28% |
TRON TRX | 11,85 | -0.68% |
Lido Staked Ether STETH | 123.135,00 | -3.29% |
Dogecoin DOGE | 6,04 | -4.55% |
Cardano ADA | 16,95 | -4.16% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 43,54 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 59,87 | 10,79% |
| Rain | RAIN | 0,308145 | 6,36% |
| USDT0 | USDT0 | 42,43 | 5,97% |
| Monero | XMR | 18.263,61 | 5,14% |
| Quant | QNT | 4.234,21 | 4,85% |
| Bitcoin Cash | BCH | 22.832,00 | 2,93% |
| Wrapped SOL | SOL | 5.536,24 | 1,73% |
| LEO Token | LEO | 418,97 | 0,54% |
| Dai | DAI | 42,48 | 0,237550% |
| HTX DAO | HTX | 0,000075 | 0,233210% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 59,87 | 9,06% |
| Rain | RAIN | 0,308145 | 5,09% |
| Quant | QNT | 4.234,21 | 4,23% |
| Monero | XMR | 18.263,61 | 4,01% |
| Bitcoin Cash | BCH | 22.832,00 | 2,71% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,08 | 0,85% |
| LEO Token | LEO | 418,97 | 0,369840% |
| Ripple USD | RLUSD | 42,50 | 0,074220% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 48,42 | 0,072780% |
| sUSDS | SUSDS | 45,78 | 0,065730% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,11 | 0,00% |
| Zcash | ZEC | 17.273,22 | -11,78% |
| Ethena | ENA | 10,74 | -10,99% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.338,26 | -8,68% |
| Internet Computer | ICP | 156,72 | -7,87% |
| Polkadot | DOT | 90,26 | -6,18% |
| Avalanche | AVAX | 568,77 | -6,11% |
| NEAR Protocol | NEAR | 74,01 | -6,07% |
| Filecoin | FIL | 63,86 | -6,05% |
| Aptos | APT | 81,09 | -5,78% |
