Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 127,56 | 126,46 | 133,36 | -2.59% |
![]() | LINK | 547,62 | 547,88 | 562,90 | -2.71% |
![]() | AVAX | 790,03 | 789,82 | 817,73 | -3.39% |
![]() | XLM | 10,36 | 10,35 | 10,60 | -1.9% |
![]() | LEO | 345,30 | 341,31 | 345,60 | 1.09% |
![]() | USDS | 38,57 | 38,57 | 38,58 | 0% |
![]() | TON | 118,76 | 118,76 | 123,57 | -3.03% |
![]() | WSTETH | 85.042,00 | 84.056,00 | 85.487,00 | -0.31% |
![]() | HBAR | 6,95 | 6,94 | 7,16 | -2.92% |
![]() | SHIB | 0,000498 | 0,000498 | 0,000518 | -3.83% |
![]() | BCH | 13.954,80 | 13.949,18 | 14.621,29 | -4.56% |
![]() | HYPE | 808,61 | 779,44 | 827,57 | 1.3% |
![]() | LTC | 3.317,51 | 3.315,42 | 3.382,52 | -1.92% |
![]() | DOT | 154,67 | 154,65 | 160,76 | -2.93% |
![]() | WETH | 70.726,00 | 70.021,00 | 71.266,00 | -0.32% |
![]() | BSC-USD | 38,59 | 38,53 | 38,66 | -0.07% |
![]() | BGB | 168,66 | 168,28 | 171,74 | -1.57% |
![]() | XMR | 10.626,26 | 10.436,56 | 11.011,30 | -2.48% |
![]() | USDE | 38,59 | 38,56 | 38,66 | -0.06% |
![]() | WBT | 1.111,95 | 1.110,73 | 1.117,27 | -0.41% |
![]() | PI | 22,56 | 22,28 | 22,93 | -1.59% |
![]() | WEETH | 75.552,00 | 74.645,00 | 75.820,00 | -0.23% |
![]() | CBBTC | 3.695.869,00 | 3.695.841,00 | 3.731.929,00 | -0.91% |
![]() | PEPE | 0,000315 | 0,000314 | 0,000334 | -5.79% |
![]() | DAI | 38,57 | 38,56 | 38,60 | -0.04% |
![]() | APT | 199,36 | 199,38 | 209,17 | -4.69% |
![]() | SUSDS | 40,50 | 40,49 | 40,51 | -0.01% |
![]() | OKB | 1.976,40 | 1.973,75 | 1.986,92 | -0.42% |
![]() | UNI | 195,77 | 194,79 | 201,82 | -2.99% |
![]() | TAO | 13.427,91 | 13.447,71 | 14.492,76 | -6.86% |
![]() | NEAR | 92,99 | 92,94 | 96,74 | -3.37% |
![]() | BUIDL | 38,58 | 38,58 | 38,58 | 0% |
![]() | ONDO | 33,64 | 33,64 | 35,17 | -4.32% |
![]() | AAVE | 6.834,32 | 6.566,74 | 6.959,66 | 1.71% |
![]() | GT | 837,22 | 832,45 | 845,49 | -0.31% |
![]() | ETC | 638,55 | 637,17 | 661,78 | -3.51% |
![]() | ICP | 181,54 | 180,56 | 191,86 | -5.38% |
![]() | KAS | 3,65 | 3,65 | 4,00 | -7.92% |
![]() | MNT | 28,18 | 28,09 | 28,69 | -0.8% |
![]() | CRO | 3,44 | 3,44 | 3,56 | -2.06% |
![]() | TKX | 1.177,92 | 1.174,78 | 1.225,58 | -3.78% |
![]() | RENDER | 175,44 | 175,37 | 185,23 | -5.29% |
![]() | TRUMP | 433,35 | 433,10 | 506,82 | -14.35% |
![]() | VET | 1,00 | 1,00 | 1,05 | -4.5% |
![]() | USD1 | 38,60 | 38,52 | 38,66 | -0.04% |
![]() | SUSDE | 45,06 | 45,05 | 45,08 | 0% |
![]() | POL | 8,81 | 8,81 | 9,25 | -4.59% |
![]() | LBTC | 3.688.447,00 | 3.688.510,00 | 3.745.075,00 | -1.11% |
![]() | ATOM | 162,38 | 161,53 | 168,16 | -3.1% |
![]() | FTN | 165,40 | 165,29 | 165,68 | -0.07% |
![]() | FET | 26,41 | 26,16 | 27,54 | -3.02% |
![]() | ALGO | 7,95 | 7,93 | 8,24 | -3.5% |
![]() | FIL | 101,99 | 100,88 | 107,82 | -5.16% |
![]() | S | 21,06 | 20,97 | 22,04 | -4.43% |
![]() | ENA | 11,19 | 11,18 | 11,86 | -5.3% |
![]() | TIA | 94,34 | 93,40 | 98,15 | -3.72% |
![]() | JLP | 158,15 | 157,95 | 159,43 | -0.57% |
![]() | ARB | 12,30 | 12,30 | 13,08 | -5.71% |
![]() | SOLVBTC | 3.702.564,00 | 3.688.684,00 | 3.725.345,00 | -0.53% |
![]() | FDUSD | 38,48 | 38,41 | 38,59 | -0.04% |
![]() | KCS | 414,88 | 413,52 | 418,06 | -0.54% |
![]() | BONK | 0,000636 | 0,000636 | 0,000717 | -11.22% |
![]() | MKR | 58.081,00 | 58.038,00 | 60.427,00 | -3.84% |
![]() | WLD | 36,59 | 36,58 | 39,53 | -7.41% |
![]() | NEXO | 48,07 | 47,95 | 49,26 | -0.82% |
![]() | JUP | 16,58 | 16,58 | 17,78 | -6.73% |
![]() | QNT | 3.291,54 | 3.189,96 | 3.313,81 | 0.75% |
![]() | FLR | 0,74 | 0,69 | 0,74 | 7.38% |
![]() | BNSOL | 5.924,97 | 5.913,08 | 6.022,25 | -1.22% |
![]() | STX | 29,65 | 29,63 | 31,58 | -6.1% |
![]() | XDC | 2,84 | 2,82 | 2,98 | -4.49% |
![]() | OP | 26,07 | 25,81 | 27,66 | -5.07% |
![]() | WETH | 70.738,00 | 70.003,00 | 71.236,00 | -0.4% |
![]() | VIRTUAL | 65,93 | 65,34 | 70,90 | -1.72% |
![]() | EOS | 27,76 | 27,53 | 28,69 | 0.25% |
![]() | FARTCOIN | 41,79 | 41,41 | 44,33 | -5.52% |
![]() | SEI | 7,99 | 7,99 | 8,60 | -6.91% |
![]() | RSETH | 73.803,00 | 73.017,00 | 74.088,00 | -0.2% |
![]() | IMX | 22,06 | 21,87 | 24,67 | -9.55% |
![]() | USDT0 | 38,58 | 38,51 | 38,65 | -0.05% |
![]() | IP | 143,27 | 143,06 | 154,24 | -7.11% |
![]() | PYUSD | 38,55 | 38,55 | 38,58 | -0.04% |
![]() | INJ | 370,56 | 370,53 | 391,23 | -5.28% |
![]() | CRV | 26,88 | 26,89 | 28,21 | -4.36% |
![]() | USDC | 38,58 | 38,52 | 38,64 | -0.03% |
![]() | GRT | 3,58 | 3,58 | 3,77 | -5.08% |
![]() | WBNB | 23.136,00 | 22.980,00 | 23.163,00 | -0.12% |
![]() | RETH | 80.347,00 | 79.479,00 | 80.711,00 | -0.28% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.697.638,00 | -0.91% |
![]() Ethereum ETH | 70.754,00 | -0.29% |
![]() Tether USDT | 38,58 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 84,46 | -0.74% |
![]() BNB BNB | 23.132,00 | -0.1% |
![]() Solana SOL | 5.648,78 | -1.06% |
![]() USDC USDC | 38,57 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,76 | -3.54% |
![]() Cardano ADA | 26,95 | 0.45% |
![]() TRON TRX | 9,46 | -1.32% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 70.716,00 | -0.37% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.695.011,00 | -0.98% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,74 | 7,41% |
Aave | AAVE | 6.834,32 | 1,70% |
USDS | USDS | 38,57 | 1,47% |
LEO Token | LEO | 345,30 | 1,09% |
Hyperliquid | HYPE | 808,61 | 1,04% |
Quant | QNT | 3.291,54 | 0,52% |
Cardano | ADA | 26,95 | 0,487630% |
Tether | USDT | 38,58 | 0,282050% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,58 | 0,000000% |
Official Trump | TRUMP | 433,35 | -14,38% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,74 | 7,38% |
Aave | AAVE | 6.834,32 | 1,71% |
Hyperliquid | HYPE | 808,61 | 1,30% |
LEO Token | LEO | 345,30 | 1,09% |
Quant | QNT | 3.291,54 | 0,75% |
Cardano | ADA | 26,95 | 0,446750% |
EOS | EOS | 27,76 | 0,249130% |
USDS | USDS | 38,57 | 0,002230% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,06 | 0,001520% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,58 | 0,000000% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 433,35 | -14,35% |
Bonk | BONK | 0,000636 | -11,22% |
Immutable | IMX | 22,06 | -9,55% |
Kaspa | KAS | 3,65 | -7,92% |
Worldcoin | WLD | 36,59 | -7,41% |
Story | IP | 143,27 | -7,11% |
Sei | SEI | 7,99 | -6,91% |
Bittensor | TAO | 13.427,91 | -6,86% |
Jupiter | JUP | 16,58 | -6,73% |
Stacks | STX | 29,65 | -6,10% |