Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WSTETH | 159.972,00 | 156.212,00 | 165.607,00 | 1.51% | |
| WBTC | 3.949.037,00 | 3.928.046,00 | 4.053.379,00 | -0.52% | |
| ZEC | 28.714,00 | 27.534,00 | 30.516,00 | -5.08% | |
| WBT | 2.190,03 | 2.187,47 | 2.247,07 | -0.33% | |
| WBETH | 142.165,00 | 138.486,00 | 147.313,00 | 1.81% | |
| HYPE | 1.593,76 | 1.573,59 | 1.659,63 | -0.21% | |
| BCH | 21.502,00 | 20.007,00 | 21.679,00 | 7.18% | |
| LINK | 572,42 | 567,92 | 600,06 | 0.24% | |
| USDS | 42,34 | 42,13 | 42,38 | 0.42% | |
| BSC-USD | 42,28 | 42,10 | 42,40 | 0.38% | |
| LEO | 387,82 | 384,99 | 390,52 | 0.11% | |
| WETH | 131.235,00 | 128.443,00 | 136.118,00 | 1.75% | |
| XLM | 10,62 | 10,55 | 11,04 | 0.63% | |
| WEETH | 141.882,00 | 138.535,00 | 147.239,00 | 1.72% | |
| USDE | 42,24 | 42,06 | 42,31 | 0.32% | |
| XMR | 17.238,68 | 16.316,77 | 17.744,35 | 5.33% | |
| LTC | 4.003,81 | 3.968,85 | 4.132,09 | -1.01% | |
| CBBTC | 3.958.002,00 | 3.937.122,00 | 4.061.085,00 | -0.51% | |
| AVAX | 637,40 | 619,55 | 665,95 | 2.42% | |
| HBAR | 6,28 | 6,17 | 6,46 | 0.66% | |
| SUI | 70,39 | 69,04 | 73,24 | 0.54% | |
| SHIB | 0,000376 | 0,000366 | 0,000384 | 2.44% | |
| UNI | 315,90 | 298,74 | 342,96 | 4.14% | |
| DAI | 42,36 | 42,11 | 42,40 | 0.46% | |
| DOT | 116,47 | 114,21 | 120,07 | 1.73% | |
| SUSDE | 50,94 | 50,74 | 50,97 | 0.4% | |
| TON | 74,54 | 74,31 | 78,19 | 0.11% | |
| USDT0 | 42,35 | 42,10 | 42,37 | 0.53% | |
| CRO | 4,54 | 4,54 | 4,76 | -0.15% | |
| SUSDS | 45,64 | 45,12 | 46,04 | 0.39% | |
| CC | 4,51 | 4,42 | 4,90 | -2.55% | |
| MNT | 48,24 | 48,24 | 50,79 | -3.27% | |
| WLFI | 5,69 | 5,69 | 6,36 | -4.8% | |
| M | 90,96 | 88,71 | 96,47 | 0.41% | |
| PYUSD | 42,31 | 42,12 | 42,35 | 0.35% | |
| TAO | 13.570,52 | 13.143,36 | 14.061,36 | 1.69% | |
| NEAR | 97,07 | 94,27 | 99,25 | 1.08% | |
| USD1 | 42,29 | 42,11 | 42,31 | 0.42% | |
| ICP | 215,90 | 198,53 | 215,87 | 4.09% | |
| BGB | 160,45 | 159,10 | 163,33 | -0.12% | |
| AAVE | 7.318,53 | 7.130,69 | 7.611,41 | 2.49% | |
| C1USD | 42,31 | 42,17 | 42,40 | 0.32% | |
| BUIDL | 42,31 | 42,17 | 42,34 | 0.33% | |
| ASTER | 52,33 | 50,25 | 54,47 | 3.94% | |
| OKB | 4.784,86 | 4.658,86 | 4.881,97 | 2.57% | |
| ETC | 618,22 | 605,32 | 639,64 | 1.91% | |
| XAUT | 171.545,00 | 170.312,00 | 173.098,00 | -0.39% | |
| USDF | 42,24 | 41,98 | 42,37 | 0.32% | |
| APT | 119,35 | 116,39 | 123,72 | 2.54% | |
| PEPE | 0,000205 | 0,000198 | 0,000212 | 2.78% | |
| ENA | 11,17 | 10,74 | 12,06 | 3.55% | |
| JITOSOL | 7.029,03 | 7.040,20 | 7.487,68 | -1.26% | |
| JLP | 195,92 | 195,92 | 202,64 | -0.41% | |
| WETH | 131.280,00 | 128.275,00 | 136.039,00 | 1.76% | |
| PI | 9,50 | 9,36 | 9,68 | 0.45% | |
| SOL | 5.658,19 | 5.665,69 | 6.035,12 | -1.34% | |
| PUMP | 0,127080 | 0,127091 | 0,146901 | -9.01% | |
| ONDO | 22,93 | 22,70 | 24,04 | -1.35% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000075 | 0,000076 | 0.63% | |
| HASH | 1,30 | 1,19 | 1,36 | -4.48% | |
| KCS | 511,84 | 502,84 | 523,01 | 0.98% | |
| POL | 6,25 | 6,23 | 6,45 | -0.19% | |
| WLD | 28,14 | 27,71 | 29,06 | 1.23% | |
| USDTB | 42,37 | 41,64 | 42,41 | 0.53% | |
| FIL | 86,55 | 79,57 | 87,51 | 8.62% | |
| TRUMP | 298,89 | 293,18 | 302,99 | 1.64% | |
| ALGO | 6,61 | 6,59 | 6,86 | 0.24% | |
| PAXG | 171.883,00 | 171.026,00 | 173.901,00 | -0.48% | |
| ATOM | 119,03 | 114,31 | 122,08 | 4% | |
| RETH | 150.437,00 | 147.153,00 | 156.211,00 | 1.67% | |
| BFUSD | 42,28 | 42,14 | 42,31 | 0.32% | |
| USDC | 42,33 | 42,12 | 42,40 | 0.29% | |
| VET | 0,63 | 0,62 | 0,65 | 1.64% | |
| GT | 461,19 | 455,23 | 467,93 | -0.19% | |
| ARB | 9,83 | 9,68 | 10,22 | 0.79% | |
| KHYPE | 1.598,09 | 1.579,63 | 1.662,63 | -0.37% | |
| WBNB | 38.774,00 | 38.199,00 | 39.679,00 | 0.69% | |
| BNSOL | 6.121,96 | 6.133,68 | 6.534,74 | -1.4% | |
| SYRUPUSDC | 48,10 | 47,92 | 48,12 | 0.37% | |
| SYRUPUSDT | 46,63 | 46,45 | 46,69 | 0.36% | |
| QNT | 3.479,20 | 3.396,64 | 3.564,03 | 1.8% | |
| SKY | 2,14 | 2,08 | 2,17 | 3.09% | |
| KAS | 1,82 | 1,80 | 1,94 | 0.44% | |
| USDG | 42,31 | 42,15 | 42,32 | 0.37% | |
| FBTC | 3.952.424,00 | 3.909.203,00 | 4.127.075,00 | -0.01% | |
| RSETH | 138.659,00 | 135.181,00 | 143.848,00 | 1.76% | |
| RLUSD | 42,31 | 42,10 | 42,37 | 0.32% | |
| FLR | 0,58 | 0,58 | 0,61 | -1.23% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.955.633,00 | -0.28% |
Ethereum ETH | 131.208,00 | 1.8% |
Tether USDT | 42,29 | 0.29% |
XRP XRP | 92,37 | 0.93% |
BNB BNB | 38.763,00 | 0.66% |
USDC USDC | 42,31 | 0.35% |
Solana SOL | 5.657,49 | -1.3% |
TRON TRX | 12,46 | 1.68% |
Lido Staked Ether STETH | 131.148,00 | 1.62% |
Dogecoin DOGE | 6,70 | 2.05% |
Cardano ADA | 20,13 | -0.27% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 43,74 | 1.32% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 86,55 | 7,49% |
| Bitcoin Cash | BCH | 21.502,00 | 7,00% |
| Monero | XMR | 17.238,68 | 5,22% |
| Aster | ASTER | 52,33 | 3,99% |
| Internet Computer | ICP | 215,90 | 3,99% |
| Cosmos Hub | ATOM | 119,03 | 3,96% |
| Uniswap | UNI | 315,90 | 3,93% |
| Sky | SKY | 2,14 | 3,20% |
| Ethena | ENA | 11,17 | 3,11% |
| Pepe | PEPE | 0,000205 | 2,85% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 86,55 | 8,62% |
| Bitcoin Cash | BCH | 21.502,00 | 7,18% |
| Monero | XMR | 17.238,68 | 5,33% |
| Uniswap | UNI | 315,90 | 4,14% |
| Internet Computer | ICP | 215,90 | 4,09% |
| Cosmos Hub | ATOM | 119,03 | 4,00% |
| Aster | ASTER | 52,33 | 3,94% |
| Ethena | ENA | 11,17 | 3,55% |
| Sky | SKY | 2,14 | 3,09% |
| Pepe | PEPE | 0,000205 | 2,78% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,127080 | -9,01% |
| Zcash | ZEC | 28.714,00 | -5,08% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,69 | -4,80% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,30 | -4,48% |
| Mantle | MNT | 48,24 | -3,27% |
| Canton | CC | 4,51 | -2,55% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 6.121,96 | -1,40% |
| Ondo | ONDO | 22,93 | -1,35% |
| Wrapped SOL | SOL | 5.658,19 | -1,34% |
| Solana | SOL | 5.657,49 | -1,30% |
