Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | 922,10 | 910,35 | 955,30 | 0.37% |
![]() | WBETH | 191.633,00 | 189.390,00 | 198.624,00 | 0.88% |
![]() | WBTC | 4.595.765,00 | 4.514.235,00 | 4.678.559,00 | 1.34% |
![]() | USDE | 41,32 | 41,18 | 41,36 | 0.27% |
![]() | FIGR_HELOC | 42,57 | 40,96 | 43,05 | 3.68% |
![]() | HYPE | 1.917,82 | 1.829,27 | 1.961,50 | 3.56% |
![]() | BCH | 25.353,00 | 24.140,00 | 25.406,00 | 4.89% |
![]() | SUI | 139,56 | 133,55 | 142,12 | 4.25% |
![]() | WEETH | 191.229,00 | 188.571,00 | 197.868,00 | 1.09% |
![]() | XLM | 14,81 | 14,46 | 15,17 | 1.89% |
![]() | AVAX | 1.004,97 | 985,81 | 1.033,34 | 0.16% |
![]() | WETH | 178.180,00 | 175.773,00 | 184.514,00 | 1.05% |
![]() | HBAR | 9,05 | 8,70 | 9,22 | 3.97% |
![]() | CRO | 10,97 | 10,82 | 11,33 | 0.07% |
![]() | LEO | 393,38 | 391,01 | 394,49 | 0.48% |
![]() | LTC | 4.664,33 | 4.518,58 | 4.736,92 | 3.1% |
![]() | USDS | 41,25 | 41,13 | 41,25 | 0.25% |
![]() | TON | 127,80 | 127,08 | 129,30 | 0.32% |
![]() | SHIB | 0,000511 | 0,000495 | 0,000514 | 2.88% |
![]() | BSC-USD | 41,25 | 41,15 | 41,28 | 0.21% |
![]() | WBT | 1.751,48 | 1.727,25 | 1.781,54 | 1.16% |
![]() | CBBTC | 4.594.938,00 | 4.515.943,00 | 4.668.361,00 | 1.46% |
![]() | DOT | 157,54 | 153,94 | 160,42 | 2.13% |
![]() | SUSDE | 49,33 | 49,17 | 49,34 | 0.3% |
![]() | UNI | 388,20 | 378,10 | 399,33 | 2.45% |
![]() | WLFI | 7,59 | 7,42 | 7,86 | -0.18% |
![]() | XMR | 10.975,48 | 10.923,45 | 11.252,24 | -0.63% |
![]() | ENA | 27,86 | 26,45 | 28,62 | 4.17% |
![]() | AAVE | 12.544,03 | 12.351,76 | 12.897,94 | -1.17% |
![]() | DAI | 41,25 | 41,13 | 41,30 | 0.18% |
![]() | BGB | 197,86 | 195,95 | 202,97 | -0.09% |
![]() | PEPE | 0,000399 | 0,000387 | 0,000407 | 2.93% |
![]() | OKB | 7.498,07 | 7.241,08 | 7.615,84 | 3.52% |
![]() | MNT | 48,39 | 46,55 | 49,35 | 3.32% |
![]() | ETC | 841,26 | 825,94 | 863,84 | 1.56% |
![]() | TAO | 13.200,91 | 12.831,79 | 13.481,81 | 2.69% |
![]() | JITOSOL | 10.362,60 | 10.186,70 | 10.621,64 | 0.85% |
![]() | NEAR | 98,95 | 97,41 | 102,10 | 1.27% |
![]() | POL | 11,59 | 11,29 | 11,98 | 2.08% |
![]() | APT | 175,61 | 173,07 | 179,64 | 1.31% |
![]() | ONDO | 37,77 | 37,28 | 38,76 | 0.86% |
![]() | USDT0 | 41,24 | 41,13 | 41,33 | 0.22% |
![]() | PI | 14,21 | 14,05 | 14,38 | 0.84% |
![]() | M | 64,81 | 53,61 | 72,09 | 17.48% |
![]() | USD1 | 41,22 | 41,11 | 41,23 | 0.23% |
![]() | ARB | 20,35 | 19,73 | 21,06 | 2.61% |
![]() | WETH | 178.099,00 | 175.668,00 | 184.623,00 | 1.07% |
![]() | ICP | 196,56 | 192,96 | 201,26 | 1.21% |
![]() | IP | 329,84 | 324,18 | 346,15 | 0.99% |
![]() | BNSOL | 9.052,41 | 8.891,69 | 9.286,19 | 0.88% |
![]() | BUIDL | 41,25 | 41,16 | 41,26 | 0.22% |
![]() | KAS | 3,33 | 3,34 | 3,48 | -0.61% |
![]() | ATOM | 182,40 | 178,83 | 187,63 | 1.42% |
![]() | JLP | 223,85 | 222,14 | 226,66 | 0.52% |
![]() | SUSDS | 43,98 | 43,73 | 44,21 | 0.39% |
![]() | VET | 0,97 | 0,95 | 0,99 | 1.92% |
![]() | GT | 695,06 | 689,69 | 701,32 | -0.01% |
![]() | ALGO | 9,46 | 9,28 | 9,73 | 1.72% |
![]() | RETH | 202.998,00 | 199.931,00 | 210.123,00 | 1.28% |
![]() | FTN | 185,74 | 185,32 | 186,29 | -0.02% |
![]() | KCS | 593,90 | 592,84 | 615,70 | -2.79% |
![]() | PENGU | 1,20 | 1,17 | 1,26 | 2.37% |
![]() | WLD | 36,99 | 35,57 | 38,00 | 3.69% |
![]() | RSETH | 187.265,00 | 184.791,00 | 194.026,00 | 1.09% |
![]() | RENDER | 142,46 | 136,69 | 145,38 | 3.89% |
![]() | KHYPE | 1.925,45 | 1.833,68 | 1.962,03 | 3.57% |
![]() | SEI | 12,10 | 11,42 | 12,34 | 5.67% |
![]() | SKY | 3,07 | 2,94 | 3,18 | 2.83% |
![]() | BFUSD | 41,23 | 41,12 | 41,24 | 0.23% |
![]() | TRUMP | 343,97 | 339,32 | 348,06 | 1.22% |
![]() | PUMP | 0,193483 | 0,167574 | 0,196596 | 12.64% |
![]() | USDF | 41,23 | 41,07 | 41,29 | 0.23% |
![]() | OSETH | 187.508,00 | 184.909,00 | 193.861,00 | 1.14% |
![]() | USDTB | 41,26 | 41,10 | 41,51 | 0.13% |
![]() | FIL | 95,70 | 92,14 | 98,05 | 3.61% |
![]() | FET | 25,16 | 24,36 | 25,59 | 3.14% |
![]() | LSETH | 192.021,00 | 189.772,00 | 199.274,00 | 0.8% |
![]() | BONK | 0,000827 | 0,000789 | 0,000847 | 4.61% |
![]() | LBTC | 4.594.135,00 | 4.504.148,00 | 4.676.240,00 | 1.58% |
![]() | JUP | 20,33 | 19,58 | 20,75 | 3.28% |
![]() | FLR | 0,84 | 0,82 | 0,85 | 2.02% |
![]() | QNT | 4.222,94 | 4.131,83 | 4.239,88 | 2.1% |
![]() | USDT | 41,24 | 41,15 | 41,26 | 0.19% |
![]() | XDC | 3,33 | 3,18 | 3,42 | 4.33% |
![]() | FORM | 151,14 | 151,04 | 156,63 | 0.06% |
![]() | EZETH | 188.381,00 | 185.716,00 | 194.968,00 | 1.27% |
![]() | XAUT | 147.800,00 | 145.500,00 | 148.687,00 | 0.92% |
![]() | HASH | 1,13 | 1,04 | 1,15 | 3.46% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.588.733,00 | 1.27% |
![]() Ethereum ETH | 177.960,00 | 0.97% |
![]() XRP XRP | 117,22 | 1.63% |
![]() Tether USDT | 41,26 | 0.22% |
![]() BNB BNB | 35.101,00 | 1.23% |
![]() Solana SOL | 8.440,87 | 0.84% |
![]() USDC USDC | 41,25 | 0.22% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 177.661,00 | 1.05% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,92 | 2.19% |
![]() TRON TRX | 13,70 | -0.58% |
![]() Cardano ADA | 34,34 | 3.53% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 215.663,00 | 0.98% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 64,81 | 17,71% |
Pump.fun | PUMP | 0,193483 | 12,54% |
Ethena | ENA | 27,86 | 8,39% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.925,45 | 6,61% |
Sei | SEI | 12,10 | 5,90% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.353,00 | 4,98% |
Bonk | BONK | 0,000827 | 4,49% |
XDC Network | XDC | 3,33 | 4,38% |
Sui | SUI | 139,56 | 4,35% |
Worldcoin | WLD | 36,99 | 4,04% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 64,81 | 17,48% |
Pump.fun | PUMP | 0,193483 | 12,64% |
Sei | SEI | 12,10 | 5,67% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.353,00 | 4,89% |
Bonk | BONK | 0,000827 | 4,61% |
XDC Network | XDC | 3,33 | 4,33% |
Sui | SUI | 139,56 | 4,25% |
Ethena | ENA | 27,86 | 4,17% |
Hedera | HBAR | 9,05 | 3,97% |
Render | RENDER | 142,46 | 3,89% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 593,90 | -2,79% |
Aave | AAVE | 12.544,03 | -1,17% |
Monero | XMR | 10.975,48 | -0,631280% |
Kaspa | KAS | 3,33 | -0,610800% |
TRON | TRX | 13,70 | -0,579720% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,59 | -0,180200% |
Bitget Token | BGB | 197,86 | -0,092870% |
Fasttoken | FTN | 185,74 | -0,015710% |
Gate | GT | 695,06 | -0,013640% |
Four | FORM | 151,14 | 0,062230% |