Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 125,96 | 126,25 | 133,36 | -2.82% |
![]() | LINK | 548,52 | 547,29 | 561,20 | -2.08% |
![]() | AVAX | 788,78 | 788,52 | 816,66 | -3.11% |
![]() | XLM | 10,40 | 10,35 | 10,60 | -0.98% |
![]() | LEO | 346,77 | 342,21 | 346,78 | 1.09% |
![]() | USDS | 38,58 | 38,57 | 38,58 | 0.01% |
![]() | HBAR | 7,00 | 6,94 | 7,14 | -1.61% |
![]() | TON | 118,79 | 118,57 | 123,57 | -2.59% |
![]() | WSTETH | 85.190,00 | 84.056,00 | 85.487,00 | 0.44% |
![]() | SHIB | 0,000500 | 0,000497 | 0,000517 | -2.44% |
![]() | BCH | 13.982,08 | 13.949,18 | 14.323,57 | -1.74% |
![]() | HYPE | 800,14 | 779,44 | 827,57 | 0.76% |
![]() | LTC | 3.318,43 | 3.315,42 | 3.379,93 | -1.67% |
![]() | DOT | 154,57 | 154,47 | 160,76 | -2.56% |
![]() | WETH | 70.806,00 | 70.021,00 | 71.266,00 | 0.33% |
![]() | BSC-USD | 38,60 | 38,53 | 38,66 | 0.03% |
![]() | BGB | 167,98 | 167,98 | 171,74 | -1.96% |
![]() | XMR | 10.511,50 | 10.436,56 | 11.011,30 | -1.51% |
![]() | USDE | 38,61 | 38,56 | 38,66 | 0.02% |
![]() | WBT | 1.111,39 | 1.110,73 | 1.117,27 | -0.41% |
![]() | PI | 22,64 | 22,28 | 22,92 | -0.95% |
![]() | WEETH | 75.545,00 | 74.645,00 | 75.820,00 | 0.49% |
![]() | CBBTC | 3.693.352,00 | 3.694.834,00 | 3.731.929,00 | -0.75% |
![]() | PEPE | 0,000315 | 0,000314 | 0,000332 | -4.23% |
![]() | DAI | 38,56 | 38,56 | 38,60 | -0.04% |
![]() | APT | 199,77 | 199,05 | 209,06 | -4.07% |
![]() | SUSDS | 40,50 | 40,50 | 40,51 | 0% |
![]() | OKB | 1.977,15 | 1.973,75 | 1.986,92 | -0.21% |
![]() | UNI | 195,66 | 194,79 | 201,82 | -2.12% |
![]() | TAO | 13.492,37 | 13.407,57 | 14.492,76 | -5.48% |
![]() | NEAR | 93,27 | 92,87 | 96,74 | -2.29% |
![]() | BUIDL | 38,58 | 38,58 | 38,58 | 0% |
![]() | ONDO | 33,71 | 33,57 | 35,14 | -3.53% |
![]() | GT | 836,73 | 832,45 | 845,49 | -0.29% |
![]() | AAVE | 6.803,60 | 6.566,74 | 6.959,66 | 1.78% |
![]() | ETC | 640,32 | 637,17 | 658,23 | -2.59% |
![]() | ICP | 181,50 | 180,56 | 190,55 | -4.33% |
![]() | KAS | 3,63 | 3,63 | 4,00 | -8.53% |
![]() | MNT | 28,10 | 28,09 | 28,69 | -0.85% |
![]() | CRO | 3,43 | 3,43 | 3,56 | -2.44% |
![]() | TKX | 1.177,09 | 1.174,78 | 1.225,58 | -3.54% |
![]() | RENDER | 175,94 | 175,37 | 184,99 | -4.03% |
![]() | TRUMP | 428,35 | 429,60 | 506,82 | -14.2% |
![]() | VET | 1,00 | 1,00 | 1,04 | -3.97% |
![]() | USD1 | 38,62 | 38,52 | 38,66 | 0.07% |
![]() | SUSDE | 45,06 | 45,05 | 45,08 | 0.02% |
![]() | POL | 8,86 | 8,80 | 9,25 | -3.5% |
![]() | LBTC | 3.688.903,00 | 3.685.084,00 | 3.745.075,00 | -0.92% |
![]() | ATOM | 162,50 | 161,53 | 168,16 | -2.8% |
![]() | FTN | 165,35 | 165,29 | 165,68 | -0.09% |
![]() | FET | 26,41 | 26,16 | 27,54 | -3.38% |
![]() | ALGO | 7,96 | 7,93 | 8,24 | -2.51% |
![]() | FIL | 102,04 | 100,88 | 107,82 | -4.86% |
![]() | S | 21,18 | 20,97 | 21,92 | -2.8% |
![]() | ENA | 11,17 | 11,16 | 11,86 | -4.83% |
![]() | JLP | 158,09 | 157,95 | 159,43 | -0.49% |
![]() | ARB | 12,28 | 12,28 | 13,08 | -5.16% |
![]() | TIA | 93,97 | 93,40 | 98,15 | -3.53% |
![]() | SOLVBTC | 3.689.823,00 | 3.683.987,00 | 3.724.801,00 | -0.64% |
![]() | FDUSD | 38,55 | 38,41 | 38,62 | 0.2% |
![]() | KCS | 413,07 | 413,07 | 418,06 | -0.53% |
![]() | BONK | 0,000631 | 0,000628 | 0,000707 | -10.13% |
![]() | MKR | 58.295,00 | 58.038,00 | 60.427,00 | -2.59% |
![]() | QNT | 3.303,00 | 3.189,96 | 3.319,69 | 1.72% |
![]() | WLD | 36,41 | 36,45 | 39,53 | -6.78% |
![]() | NEXO | 48,12 | 47,95 | 49,26 | -0.37% |
![]() | JUP | 16,56 | 16,53 | 17,75 | -5.78% |
![]() | FLR | 0,74 | 0,69 | 0,76 | 6.68% |
![]() | BNSOL | 5.922,28 | 5.913,08 | 6.022,25 | -0.81% |
![]() | STX | 29,74 | 29,60 | 31,40 | -4.56% |
![]() | XDC | 2,85 | 2,82 | 2,98 | -4.26% |
![]() | OP | 26,18 | 25,81 | 27,66 | -4.48% |
![]() | WETH | 70.838,00 | 70.003,00 | 71.236,00 | 0.44% |
![]() | VIRTUAL | 65,13 | 64,94 | 70,90 | -2.68% |
![]() | EOS | 27,56 | 27,53 | 28,69 | 0.11% |
![]() | FARTCOIN | 41,62 | 41,41 | 44,31 | -5.2% |
![]() | SEI | 7,99 | 7,96 | 8,60 | -6.05% |
![]() | RSETH | 73.853,00 | 73.017,00 | 74.088,00 | 0.58% |
![]() | IMX | 21,92 | 21,78 | 24,67 | -9.3% |
![]() | USDT0 | 38,58 | 38,51 | 38,65 | 0.01% |
![]() | IP | 142,12 | 142,24 | 153,48 | -7.19% |
![]() | PYUSD | 38,57 | 38,55 | 38,58 | 0.01% |
![]() | INJ | 369,98 | 369,61 | 388,08 | -4.35% |
![]() | CRV | 26,78 | 26,77 | 28,21 | -4.54% |
![]() | USDC | 38,60 | 38,52 | 38,64 | 0.09% |
![]() | GRT | 3,58 | 3,56 | 3,77 | -4.41% |
![]() | WBNB | 23.151,00 | 22.980,00 | 23.155,00 | 0.24% |
![]() | RETH | 80.326,00 | 79.479,00 | 80.711,00 | 0.35% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.693.983,00 | -0.76% |
![]() Ethereum ETH | 70.794,00 | 0.31% |
![]() Tether USDT | 38,58 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 84,74 | -0.22% |
![]() BNB BNB | 23.134,00 | 0.18% |
![]() Solana SOL | 5.649,46 | -0.99% |
![]() USDC USDC | 38,57 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,77 | -2.54% |
![]() Cardano ADA | 27,16 | 1.53% |
![]() TRON TRX | 9,52 | -0.49% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 70.730,00 | 0.26% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.693.465,00 | -0.75% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,74 | 6,71% |
Quant | QNT | 3.303,00 | 2,23% |
Aave | AAVE | 6.803,60 | 1,92% |
Hyperliquid | HYPE | 800,14 | 1,67% |
LEO Token | LEO | 346,77 | 1,62% |
Cardano | ADA | 27,16 | 1,56% |
USDS | USDS | 38,58 | 1,53% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 73.853,00 | 0,59% |
Binance-Peg WETH | WETH | 70.838,00 | 0,448480% |
WETH | WETH | 70.806,00 | 0,407920% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,74 | 6,68% |
Aave | AAVE | 6.803,60 | 1,78% |
Quant | QNT | 3.303,00 | 1,72% |
Cardano | ADA | 27,16 | 1,53% |
LEO Token | LEO | 346,77 | 1,09% |
Hyperliquid | HYPE | 800,14 | 0,76% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 73.853,00 | 0,58% |
Wrapped eETH | WEETH | 75.545,00 | 0,494460% |
Wrapped stETH | WSTETH | 85.190,00 | 0,442540% |
Binance-Peg WETH | WETH | 70.838,00 | 0,441130% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 428,35 | -14,20% |
Bonk | BONK | 0,000631 | -10,13% |
Immutable | IMX | 21,92 | -9,30% |
Kaspa | KAS | 3,63 | -8,53% |
Story | IP | 142,12 | -7,19% |
Worldcoin | WLD | 36,41 | -6,78% |
Sei | SEI | 7,99 | -6,05% |
Jupiter | JUP | 16,56 | -5,78% |
Bittensor | TAO | 13.492,37 | -5,48% |
Fartcoin | FARTCOIN | 41,62 | -5,20% |