Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 1.553,85 | 1.526,54 | 1.577,91 | -1.2% |
![]() | WSTETH | 121.413,00 | 119.745,00 | 121.569,00 | 0.15% |
![]() | SUI | 115,50 | 114,04 | 116,71 | -0.15% |
![]() | BCH | 19.429,11 | 19.182,76 | 19.500,78 | 0.45% |
![]() | LINK | 526,74 | 518,45 | 528,24 | 0.17% |
![]() | LEO | 359,63 | 359,13 | 361,09 | -0.14% |
![]() | AVAX | 711,48 | 702,88 | 716,40 | 0.25% |
![]() | USDS | 39,84 | 39,82 | 39,84 | 0.04% |
![]() | XLM | 9,47 | 9,37 | 9,51 | -0.25% |
![]() | WEETH | 107.780,00 | 106.281,00 | 107.818,00 | 0.18% |
![]() | TON | 109,09 | 108,53 | 110,04 | -0.18% |
![]() | SHIB | 0,000456 | 0,000452 | 0,000461 | -0.91% |
![]() | LTC | 3.471,50 | 3.423,86 | 3.496,12 | 0.38% |
![]() | WETH | 100.645,00 | 99.214,00 | 100.696,00 | 0.13% |
![]() | WBT | 1.804,61 | 1.785,65 | 1.822,15 | 0.77% |
![]() | HBAR | 6,09 | 6,07 | 6,23 | -1.44% |
![]() | BSC-USD | 39,82 | 39,79 | 39,92 | 0.05% |
![]() | XMR | 12.512,19 | 12.408,23 | 12.622,91 | 0.05% |
![]() | USDE | 39,87 | 39,81 | 39,87 | 0.08% |
![]() | CBBTC | 4.309.119,00 | 4.298.304,00 | 4.325.012,00 | -0.05% |
![]() | BGB | 174,84 | 174,10 | 176,08 | -0.51% |
![]() | DOT | 132,98 | 131,95 | 134,94 | -0.93% |
![]() | UNI | 291,80 | 274,11 | 293,90 | 5.37% |
![]() | AAVE | 10.891,89 | 10.665,49 | 10.998,31 | 1.54% |
![]() | PEPE | 0,000384 | 0,000381 | 0,000394 | -1.96% |
![]() | DAI | 39,84 | 39,82 | 39,85 | 0.02% |
![]() | PI | 17,88 | 17,84 | 18,82 | -4.89% |
![]() | SUSDE | 46,95 | 46,91 | 46,96 | 0.02% |
![]() | OKB | 1.933,29 | 1.921,52 | 1.956,75 | -0.92% |
![]() | TAO | 12.759,83 | 12.675,98 | 12.943,24 | -0.94% |
![]() | BUIDL | 39,84 | 39,84 | 39,84 | 0% |
![]() | APT | 175,15 | 173,55 | 177,46 | -0.03% |
![]() | JITOSOL | 7.171,90 | 7.066,89 | 7.182,11 | 0.49% |
![]() | NEAR | 84,74 | 83,72 | 85,99 | -0.03% |
![]() | ICP | 189,54 | 186,74 | 191,96 | -0.72% |
![]() | CRO | 3,22 | 3,20 | 3,24 | -0.1% |
![]() | ETC | 650,42 | 642,44 | 654,40 | -0.37% |
![]() | ONDO | 31,00 | 30,59 | 31,23 | -0.16% |
![]() | SUSDS | 42,15 | 42,14 | 42,15 | 0.02% |
![]() | USD1 | 39,80 | 39,79 | 39,89 | -0.09% |
![]() | KAS | 2,97 | 2,94 | 3,04 | -1.58% |
![]() | FTN | 176,75 | 176,44 | 177,22 | 0.03% |
![]() | MNT | 22,41 | 22,29 | 22,71 | -0.48% |
![]() | GT | 602,34 | 599,25 | 615,29 | -1.84% |
![]() | ATOM | 159,55 | 157,42 | 160,52 | -0.01% |
![]() | VET | 0,82 | 0,81 | 0,84 | -1.74% |
![]() | FET | 26,03 | 25,89 | 26,98 | -2.71% |
![]() | TRUMP | 339,10 | 336,60 | 343,95 | -1.23% |
![]() | LBTC | 4.306.328,00 | 4.292.377,00 | 4.342.958,00 | 0.07% |
![]() | RENDER | 125,68 | 124,08 | 126,57 | -0.04% |
![]() | POL | 7,21 | 7,14 | 7,30 | 0.96% |
![]() | ENA | 10,15 | 9,95 | 10,24 | 0.5% |
![]() | SKY | 3,03 | 3,00 | 3,12 | -2.22% |
![]() | ARB | 12,91 | 12,78 | 13,21 | -0.09% |
![]() | BONK | 0,000819 | 0,000711 | 0,000819 | 11.08% |
![]() | QNT | 4.272,91 | 4.232,84 | 4.317,96 | -0.66% |
![]() | FIL | 89,28 | 88,20 | 90,71 | -1.06% |
![]() | WETH | 100.380,00 | 99.181,00 | 100.802,00 | 0.09% |
![]() | JLP | 177,69 | 176,61 | 177,98 | 0.19% |
![]() | ALGO | 6,95 | 6,88 | 7,02 | -0.57% |
![]() | FDUSD | 39,75 | 39,65 | 39,85 | -0.11% |
![]() | SEI | 10,55 | 10,32 | 10,69 | 1.26% |
![]() | WLD | 34,46 | 34,17 | 35,30 | -2.09% |
![]() | USDTB | 39,84 | 39,82 | 39,84 | 0% |
![]() | KCS | 439,18 | 436,67 | 439,85 | 0.02% |
![]() | BNSOL | 6.247,55 | 6.172,80 | 6.267,57 | 0.06% |
![]() | USDT0 | 39,85 | 39,81 | 39,89 | 0% |
![]() | JUP | 17,42 | 17,05 | 17,63 | -0.57% |
![]() | TKX | 624,69 | 593,04 | 861,51 | -27.29% |
![]() | NEXO | 49,71 | 47,91 | 49,87 | 2.81% |
![]() | RSETH | 105.478,00 | 103.970,00 | 105.536,00 | 0.3% |
![]() | RETH | 114.668,00 | 113.021,00 | 114.701,00 | 0.2% |
![]() | FARTCOIN | 46,94 | 46,10 | 48,54 | -1.8% |
![]() | FLR | 0,67 | 0,66 | 0,67 | 1.15% |
![]() | SPX | 48,32 | 47,67 | 50,79 | -2.69% |
![]() | USDT | 39,85 | 39,84 | 39,85 | -0% |
![]() | TIA | 58,92 | 57,89 | 60,35 | -1.34% |
![]() | INJ | 421,49 | 414,77 | 437,13 | -2.44% |
![]() | XDC | 2,53 | 2,45 | 2,53 | 3.06% |
![]() | PENGU | 0,65 | 0,61 | 0,67 | -2.61% |
![]() | VIRTUAL | 61,08 | 60,55 | 64,40 | -3.67% |
![]() | USDC | 39,82 | 39,75 | 39,90 | 0.13% |
![]() | S | 12,22 | 12,05 | 12,51 | -1.8% |
![]() | STX | 25,60 | 25,34 | 25,95 | -0.79% |
![]() | METH | 106.879,00 | 105.918,00 | 107.984,00 | -0.47% |
![]() | OSETH | 105.702,00 | 104.179,00 | 105.748,00 | 0.29% |
![]() | SYRUPUSDC | 44,24 | 44,21 | 44,24 | 0.04% |
![]() | PAXG | 133.290,00 | 133.145,00 | 133.472,00 | 0.08% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.308.991,00 | -0.04% |
![]() Ethereum ETH | 100.430,00 | 0.01% |
![]() Tether USDT | 39,85 | -0% |
![]() XRP XRP | 88,91 | -0% |
![]() BNB BNB | 26.102,00 | -0.09% |
![]() Solana SOL | 5.895,89 | 0.17% |
![]() USDC USDC | 39,83 | 0.01% |
![]() TRON TRX | 11,31 | 0.13% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,54 | -0.16% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 100.479,00 | 0.05% |
![]() Cardano ADA | 22,94 | -0.63% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.308.224,00 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000819 | 11,51% |
Uniswap | UNI | 291,80 | 5,69% |
XDC Network | XDC | 2,53 | 3,10% |
NEXO | NEXO | 49,71 | 2,82% |
Flare | FLR | 0,67 | 2,87% |
Aave | AAVE | 10.891,89 | 1,71% |
Sei | SEI | 10,55 | 1,14% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.309.119,00 | 0,98% |
USDT0 | USDT0 | 39,85 | 0,93% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,21 | 0,87% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000819 | 11,08% |
Uniswap | UNI | 291,80 | 5,37% |
XDC Network | XDC | 2,53 | 3,06% |
NEXO | NEXO | 49,71 | 2,81% |
Sei | SEI | 10,55 | 1,26% |
Flare | FLR | 0,67 | 1,15% |
Aave | AAVE | 10.891,89 | 1,54% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,21 | 0,96% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.171,90 | 0,494990% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.429,11 | 0,450280% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 624,69 | -27,29% |
Pi Network | PI | 17,88 | -4,89% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 61,08 | -3,67% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 26,03 | -2,71% |
SPX6900 | SPX | 48,32 | -2,69% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,65 | -2,61% |
Injective | INJ | 421,49 | -2,44% |
Sky | SKY | 3,03 | -2,22% |
Worldcoin | WLD | 34,46 | -2,09% |
Pepe | PEPE | 0,000384 | -1,96% |