Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WSTETH | 184.130,00 | 181.378,00 | 184.756,00 | 0.87% |
![]() | HYPE | 1.787,42 | 1.767,56 | 1.820,62 | 0.95% |
![]() | SUI | 170,30 | 159,90 | 173,99 | 5.43% |
![]() | XLM | 17,91 | 17,42 | 18,06 | 2.74% |
![]() | LINK | 749,45 | 738,27 | 752,67 | 1.31% |
![]() | HBAR | 11,66 | 10,41 | 11,77 | 10.48% |
![]() | WBETH | 163.834,00 | 161.348,00 | 164.384,00 | 1.19% |
![]() | BCH | 22.704,00 | 22.290,00 | 22.806,00 | 1.86% |
![]() | AVAX | 1.020,28 | 969,40 | 1.039,05 | 5.1% |
![]() | WEETH | 163.296,00 | 160.920,00 | 163.924,00 | 1% |
![]() | LTC | 4.664,33 | 4.556,46 | 4.677,10 | 1.2% |
![]() | WETH | 152.429,00 | 150.174,00 | 153.348,00 | 0.99% |
![]() | SHIB | 0,000572 | 0,000565 | 0,000574 | 0.73% |
![]() | LEO | 364,16 | 363,45 | 364,74 | 0.11% |
![]() | TON | 134,31 | 128,93 | 136,44 | 4.17% |
![]() | USDS | 40,54 | 40,54 | 40,56 | -0.01% |
![]() | USDE | 40,60 | 40,51 | 40,69 | 0.02% |
![]() | BSC-USD | 40,57 | 40,50 | 40,62 | -0.02% |
![]() | UNI | 430,94 | 419,18 | 430,85 | 2.2% |
![]() | WBT | 1.791,40 | 1.779,25 | 1.796,79 | 0.48% |
![]() | DOT | 169,50 | 165,33 | 170,00 | 2.24% |
![]() | CBBTC | 4.788.507,00 | 4.752.003,00 | 4.803.203,00 | 0.76% |
![]() | XMR | 13.116,72 | 12.967,75 | 13.329,64 | 1.1% |
![]() | PEPE | 0,000514 | 0,000506 | 0,000515 | 1.52% |
![]() | BGB | 185,01 | 184,03 | 185,89 | 0.48% |
![]() | AAVE | 12.077,11 | 11.879,89 | 12.150,21 | 1.47% |
![]() | CRO | 5,66 | 5,32 | 5,74 | 5.84% |
![]() | SUSDE | 48,10 | 48,06 | 48,10 | 0.06% |
![]() | TAO | 17.494,81 | 17.151,06 | 17.598,67 | 1.29% |
![]() | ENA | 24,44 | 22,60 | 25,13 | 0.77% |
![]() | DAI | 40,54 | 40,53 | 40,56 | 0% |
![]() | NEAR | 118,31 | 115,48 | 118,86 | 2.15% |
![]() | ETC | 930,48 | 913,89 | 943,58 | 1.47% |
![]() | PI | 17,96 | 17,85 | 18,02 | 0.25% |
![]() | ONDO | 42,71 | 41,94 | 42,96 | 1.54% |
![]() | APT | 196,49 | 191,99 | 196,59 | 2.34% |
![]() | ICP | 232,05 | 226,52 | 233,73 | 2.05% |
![]() | JITOSOL | 9.193,79 | 9.129,52 | 9.365,37 | 0.33% |
![]() | OKB | 1.958,52 | 1.946,23 | 1.964,23 | 0.43% |
![]() | BONK | 0,001406 | 0,001377 | 0,001467 | -1.88% |
![]() | MNT | 32,31 | 30,73 | 32,37 | 5.14% |
![]() | PENGU | 1,72 | 1,57 | 1,80 | 9.14% |
![]() | KAS | 4,04 | 4,00 | 4,10 | -0.01% |
![]() | ALGO | 11,33 | 10,76 | 11,37 | 4.92% |
![]() | BUIDL | 40,56 | 40,56 | 40,56 | 0% |
![]() | ARB | 18,46 | 17,88 | 18,49 | 2.9% |
![]() | WETH | 152.510,00 | 150.217,00 | 153.267,00 | 0.98% |
![]() | VET | 1,06 | 1,03 | 1,06 | 1.86% |
![]() | ATOM | 195,33 | 189,72 | 195,91 | 2.57% |
![]() | RENDER | 173,14 | 169,59 | 173,60 | 2.1% |
![]() | USD1 | 40,61 | 40,59 | 40,68 | 0.04% |
![]() | POL | 9,64 | 9,43 | 9,72 | 1.64% |
![]() | GT | 721,66 | 708,01 | 724,25 | 1.45% |
![]() | WLD | 47,59 | 46,84 | 47,70 | 1.18% |
![]() | TRUMP | 414,72 | 406,04 | 416,73 | 1.87% |
![]() | SKY | 3,84 | 3,74 | 3,88 | 1.94% |
![]() | SEI | 13,95 | 13,34 | 14,14 | 3.43% |
![]() | FTN | 185,50 | 183,21 | 185,83 | 1.25% |
![]() | FET | 30,01 | 29,56 | 30,03 | 0.28% |
![]() | BNSOL | 8.036,67 | 7.976,93 | 8.181,83 | 0.42% |
![]() | FIL | 109,19 | 106,50 | 109,19 | 2.01% |
![]() | SPX | 80,20 | 76,13 | 82,35 | 4.97% |
![]() | FLR | 1,04 | 0,90 | 1,03 | 14.82% |
![]() | QNT | 4.983,44 | 4.881,62 | 5.005,20 | 1.38% |
![]() | RETH | 173.732,00 | 171.121,00 | 174.316,00 | 1.09% |
![]() | JUP | 22,79 | 22,20 | 22,79 | 2.65% |
![]() | LBTC | 4.788.778,00 | 4.746.038,00 | 4.807.660,00 | 0.9% |
![]() | RSETH | 159.771,00 | 157.349,00 | 160.384,00 | 1% |
![]() | SUSDS | 43,01 | 43,00 | 43,02 | 0.02% |
![]() | IP | 223,61 | 218,68 | 226,06 | 0.79% |
![]() | JLP | 206,28 | 205,39 | 207,54 | 0.24% |
![]() | CRV | 45,77 | 41,36 | 45,86 | 9.06% |
![]() | KCS | 473,40 | 460,63 | 488,37 | -2.55% |
![]() | INJ | 608,78 | 566,22 | 610,29 | 7.3% |
![]() | XDC | 3,66 | 3,46 | 3,66 | 3.22% |
![]() | USDTB | 40,54 | 40,53 | 40,60 | 0.01% |
![]() | OSETH | 160.326,00 | 157.873,00 | 160.931,00 | 1.13% |
![]() | TIA | 78,92 | 78,17 | 79,85 | 0.31% |
![]() | METH | 163.219,00 | 160.648,00 | 163.956,00 | 1.6% |
![]() | LSETH | 164.644,00 | 162.461,00 | 165.377,00 | 0.97% |
![]() | USDT0 | 40,61 | 40,49 | 40,61 | 0.1% |
![]() | FDUSD | 40,45 | 40,30 | 40,67 | -0.04% |
![]() | FARTCOIN | 54,46 | 54,00 | 56,46 | -0.58% |
![]() | NEXO | 53,20 | 52,55 | 53,61 | -0.53% |
![]() | STX | 33,02 | 32,43 | 33,16 | 1.14% |
![]() | OP | 29,69 | 29,06 | 29,70 | 1.6% |
![]() | FLOKI | 0,005290 | 0,005204 | 0,005428 | 1.41% |
![]() | EZETH | 160.263,00 | 158.141,00 | 161.321,00 | 0.94% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.790.796,00 | 0.79% |
![]() Ethereum ETH | 152.506,00 | 1.07% |
![]() XRP XRP | 129,69 | 1.84% |
![]() Tether USDT | 40,56 | 0.02% |
![]() BNB BNB | 32.261,00 | 2.04% |
![]() Solana SOL | 7.553,56 | 0.5% |
![]() USDC USDC | 40,55 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,68 | 1.77% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 152.280,00 | 1.05% |
![]() TRON TRX | 12,98 | 1.52% |
![]() Cardano ADA | 33,70 | 2.15% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.787.430,00 | 0.8% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 1,04 | 14,36% |
Hedera | HBAR | 11,66 | 10,55% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,72 | 9,10% |
Curve DAO | CRV | 45,77 | 9,00% |
Injective | INJ | 608,78 | 7,22% |
Cronos | CRO | 5,66 | 5,70% |
Sui | SUI | 170,30 | 5,48% |
Avalanche | AVAX | 1.020,28 | 5,09% |
Algorand | ALGO | 11,33 | 4,96% |
Mantle | MNT | 32,31 | 4,94% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 1,04 | 14,82% |
Hedera | HBAR | 11,66 | 10,48% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,72 | 9,14% |
Curve DAO | CRV | 45,77 | 9,06% |
Injective | INJ | 608,78 | 7,30% |
Cronos | CRO | 5,66 | 5,84% |
Sui | SUI | 170,30 | 5,43% |
Mantle | MNT | 32,31 | 5,14% |
Avalanche | AVAX | 1.020,28 | 5,10% |
SPX6900 | SPX | 80,20 | 4,97% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 473,40 | -2,55% |
Bonk | BONK | 0,001406 | -1,88% |
Fartcoin | FARTCOIN | 54,46 | -0,581270% |
NEXO | NEXO | 53,20 | -0,527180% |
First Digital USD | FDUSD | 40,45 | -0,036770% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,57 | -0,022880% |
USDC | USDC | 40,55 | -0,012800% |
USDS | USDS | 40,54 | -0,011750% |
Kaspa | KAS | 4,04 | -0,010520% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,56 | 0,000000% |