Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 1.568,84 | 1.526,54 | 1.577,76 | -0.44% |
![]() | WSTETH | 122.845,00 | 119.745,00 | 123.419,00 | 1.54% |
![]() | SUI | 116,25 | 114,04 | 117,68 | 0.55% |
![]() | BCH | 19.590,94 | 19.182,76 | 19.616,21 | 1.04% |
![]() | LINK | 533,36 | 518,45 | 536,25 | 1.47% |
![]() | LEO | 360,21 | 359,00 | 360,52 | 0.24% |
![]() | AVAX | 721,51 | 702,88 | 727,04 | 1.26% |
![]() | XLM | 9,67 | 9,37 | 9,67 | 2.09% |
![]() | USDS | 39,84 | 39,83 | 39,84 | 0.02% |
![]() | TON | 114,97 | 108,53 | 120,91 | 5.09% |
![]() | SHIB | 0,000470 | 0,000452 | 0,000474 | 2.94% |
![]() | WEETH | 109.053,00 | 106.281,00 | 109.462,00 | 1.52% |
![]() | WETH | 101.886,00 | 99.214,00 | 102.214,00 | 1.57% |
![]() | LTC | 3.501,62 | 3.431,82 | 3.514,45 | 1.22% |
![]() | HBAR | 6,25 | 6,07 | 6,29 | 0.99% |
![]() | WBT | 1.795,34 | 1.792,38 | 1.810,20 | -0.38% |
![]() | BSC-USD | 39,83 | 39,77 | 39,92 | -0.02% |
![]() | XMR | 12.587,09 | 12.440,15 | 12.624,95 | 0.36% |
![]() | CBBTC | 4.335.633,00 | 4.296.421,00 | 4.341.943,00 | 0.57% |
![]() | USDE | 39,85 | 39,82 | 39,92 | 0.02% |
![]() | BGB | 175,86 | 174,10 | 176,18 | 0.53% |
![]() | DOT | 135,06 | 131,95 | 135,93 | 1.21% |
![]() | UNI | 294,68 | 274,11 | 297,60 | 6.32% |
![]() | AAVE | 11.048,61 | 10.665,49 | 11.068,78 | 2.02% |
![]() | PEPE | 0,000398 | 0,000381 | 0,000404 | 2.76% |
![]() | DAI | 39,83 | 39,82 | 39,85 | -0.01% |
![]() | PI | 18,18 | 17,83 | 18,54 | -0.93% |
![]() | SUSDE | 46,94 | 46,93 | 46,96 | 0% |
![]() | TAO | 12.952,30 | 12.675,98 | 13.077,89 | 0.68% |
![]() | OKB | 1.934,88 | 1.916,19 | 1.950,77 | -0.58% |
![]() | APT | 177,22 | 173,55 | 178,44 | 0.71% |
![]() | BUIDL | 39,84 | 39,84 | 39,84 | 0% |
![]() | JITOSOL | 7.333,74 | 7.066,89 | 7.343,72 | 2.39% |
![]() | NEAR | 86,30 | 83,72 | 87,36 | 1.41% |
![]() | ICP | 191,51 | 186,74 | 192,45 | 1.19% |
![]() | ETC | 661,01 | 642,44 | 664,96 | 1.89% |
![]() | CRO | 3,24 | 3,20 | 3,25 | 0.23% |
![]() | ONDO | 31,50 | 30,59 | 31,70 | 1.74% |
![]() | SUSDS | 42,15 | 42,14 | 42,15 | 0.01% |
![]() | USD1 | 39,84 | 39,77 | 39,89 | 0.04% |
![]() | KAS | 3,05 | 2,94 | 3,07 | 1.11% |
![]() | MNT | 22,88 | 22,19 | 22,88 | 0.85% |
![]() | FTN | 176,26 | 176,24 | 177,21 | -0.43% |
![]() | ATOM | 161,21 | 157,42 | 162,45 | 1.15% |
![]() | GT | 608,75 | 599,25 | 611,91 | 1.11% |
![]() | VET | 0,83 | 0,81 | 0,84 | 0.71% |
![]() | BONK | 0,000901 | 0,000711 | 0,000917 | 24.69% |
![]() | FET | 26,67 | 25,81 | 26,93 | 0.16% |
![]() | TRUMP | 341,29 | 336,60 | 343,47 | 0.17% |
![]() | RENDER | 128,12 | 124,08 | 129,00 | 2.03% |
![]() | LBTC | 4.336.702,00 | 4.276.349,00 | 4.342.958,00 | 0.5% |
![]() | POL | 7,31 | 7,17 | 7,32 | 1.56% |
![]() | SKY | 3,09 | 3,00 | 3,10 | 0.64% |
![]() | ENA | 10,32 | 9,95 | 10,45 | 1.94% |
![]() | ARB | 13,17 | 12,78 | 13,32 | 1.35% |
![]() | QNT | 4.378,68 | 4.227,35 | 4.378,82 | 1.99% |
![]() | FIL | 90,85 | 88,20 | 91,58 | 1.47% |
![]() | WETH | 101.751,00 | 99.181,00 | 102.226,00 | 1.51% |
![]() | JLP | 179,34 | 176,61 | 179,55 | 0.96% |
![]() | ALGO | 7,04 | 6,88 | 7,09 | 1.6% |
![]() | WLD | 35,06 | 34,17 | 35,48 | 0.55% |
![]() | TKX | 733,43 | 593,04 | 843,43 | -12.69% |
![]() | FDUSD | 39,77 | 39,67 | 39,85 | 0.01% |
![]() | SEI | 10,52 | 10,32 | 10,69 | 1.41% |
![]() | USDTB | 39,83 | 39,82 | 39,84 | -0.02% |
![]() | KCS | 439,75 | 436,73 | 440,46 | 0.49% |
![]() | BNSOL | 6.388,13 | 6.172,80 | 6.433,44 | 2.17% |
![]() | USDT0 | 39,82 | 39,78 | 39,89 | -0.07% |
![]() | JUP | 17,90 | 17,05 | 18,00 | 3.12% |
![]() | NEXO | 49,07 | 47,91 | 49,87 | 1.54% |
![]() | RSETH | 106.792,00 | 103.970,00 | 107.111,00 | 1.62% |
![]() | RETH | 116.066,00 | 113.021,00 | 116.287,00 | 1.59% |
![]() | FARTCOIN | 47,40 | 46,01 | 47,78 | 0.39% |
![]() | SPX | 49,99 | 47,67 | 50,83 | 1.19% |
![]() | FLR | 0,67 | 0,66 | 0,67 | 0.22% |
![]() | INJ | 431,94 | 414,77 | 437,95 | 2.35% |
![]() | XDC | 2,60 | 2,46 | 2,62 | 3.93% |
![]() | USDT | 39,84 | 39,84 | 39,85 | 0% |
![]() | TIA | 60,10 | 57,89 | 60,73 | 1.69% |
![]() | VIRTUAL | 62,23 | 60,55 | 62,86 | 0.68% |
![]() | STX | 26,22 | 25,34 | 26,38 | 2.21% |
![]() | S | 12,38 | 12,05 | 12,52 | 0.49% |
![]() | USDC | 39,83 | 39,75 | 39,90 | 0% |
![]() | PENGU | 0,63 | 0,61 | 0,66 | -1.28% |
![]() | METH | 108.968,00 | 105.918,00 | 109.579,00 | 1.43% |
![]() | OSETH | 107.000,00 | 104.179,00 | 107.336,00 | 1.67% |
![]() | OP | 21,55 | 20,71 | 21,75 | 2.56% |
![]() | SYRUPUSDC | 44,24 | 44,20 | 44,24 | 0.02% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.336.376,00 | 0.6% |
![]() Ethereum ETH | 101.869,00 | 1.54% |
![]() Tether USDT | 39,84 | -0% |
![]() XRP XRP | 90,45 | 1.86% |
![]() BNB BNB | 26.333,00 | 0.91% |
![]() Solana SOL | 6.032,91 | 2.29% |
![]() USDC USDC | 39,83 | 0% |
![]() TRON TRX | 11,36 | 0.36% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,78 | 4.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 101.841,00 | 1.62% |
![]() Cardano ADA | 23,22 | 1.25% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.335.075,00 | 0.71% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000901 | 24,04% |
Uniswap | UNI | 294,68 | 6,69% |
Toncoin | TON | 114,97 | 5,42% |
XDC Network | XDC | 2,60 | 4,08% |
Dogecoin | DOGE | 6,78 | 3,98% |
Jupiter | JUP | 17,90 | 3,25% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000470 | 3,09% |
Pepe | PEPE | 0,000398 | 2,87% |
Optimism | OP | 21,55 | 2,64% |
Injective | INJ | 431,94 | 2,60% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000901 | 24,69% |
Uniswap | UNI | 294,68 | 6,32% |
Toncoin | TON | 114,97 | 5,09% |
Dogecoin | DOGE | 6,78 | 4,01% |
XDC Network | XDC | 2,60 | 3,93% |
Jupiter | JUP | 17,90 | 3,12% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000470 | 2,94% |
Pepe | PEPE | 0,000398 | 2,76% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.333,74 | 2,39% |
Injective | INJ | 431,94 | 2,35% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 733,43 | -12,69% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,63 | -1,28% |
Pi Network | PI | 18,18 | -0,934480% |
OKB | OKB | 1.934,88 | -0,577770% |
Hyperliquid | HYPE | 1.568,84 | -0,437990% |
Fasttoken | FTN | 176,26 | -0,434330% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.795,34 | -0,382350% |
USDT0 | USDT0 | 39,82 | -0,072360% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,83 | -0,018520% |
USDtb | USDTB | 39,83 | -0,016460% |