Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WSTETH | 160.574,00 | 156.212,00 | 165.607,00 | 1.66% | |
| WBTC | 3.980.707,00 | 3.928.046,00 | 4.053.379,00 | 0.32% | |
| ZEC | 29.055,00 | 27.534,00 | 30.516,00 | -4.41% | |
| WBT | 2.208,60 | 2.187,47 | 2.247,07 | 0.77% | |
| WBETH | 143.312,00 | 138.486,00 | 147.313,00 | 2.54% | |
| HYPE | 1.604,96 | 1.573,59 | 1.659,63 | 0.57% | |
| BCH | 21.667,00 | 20.007,00 | 21.666,00 | 7.39% | |
| LINK | 580,86 | 567,92 | 600,06 | 1.69% | |
| USDS | 42,31 | 42,12 | 42,38 | 0.45% | |
| BSC-USD | 42,28 | 42,10 | 42,40 | 0.42% | |
| LEO | 386,26 | 384,99 | 390,52 | 0.05% | |
| WETH | 132.415,00 | 128.443,00 | 136.118,00 | 2.61% | |
| XLM | 10,77 | 10,55 | 11,04 | 1.99% | |
| WEETH | 143.218,00 | 138.535,00 | 147.239,00 | 2.62% | |
| USDE | 42,23 | 42,06 | 42,31 | 0.32% | |
| XMR | 17.548,94 | 16.316,77 | 17.744,35 | 5.97% | |
| LTC | 4.037,31 | 3.968,85 | 4.132,09 | -1% | |
| CBBTC | 3.982.785,00 | 3.937.122,00 | 4.061.085,00 | 0.25% | |
| AVAX | 647,15 | 619,55 | 665,95 | 3.27% | |
| HBAR | 6,35 | 6,17 | 6,46 | 2.17% | |
| SUI | 71,37 | 69,04 | 73,24 | 1.89% | |
| SHIB | 0,000381 | 0,000366 | 0,000384 | 2.98% | |
| UNI | 324,10 | 298,74 | 342,96 | 6.45% | |
| DOT | 117,88 | 114,21 | 120,07 | 2.42% | |
| DAI | 42,25 | 42,11 | 42,40 | 0.16% | |
| SUSDE | 50,94 | 50,73 | 50,97 | 0.4% | |
| TON | 75,52 | 74,18 | 78,19 | 1.75% | |
| USDT0 | 42,29 | 42,10 | 42,37 | 0.35% | |
| CRO | 4,58 | 4,54 | 4,76 | 0.15% | |
| CC | 4,61 | 4,42 | 4,90 | -0.49% | |
| MNT | 49,22 | 48,61 | 50,79 | -1.52% | |
| SUSDS | 45,46 | 45,12 | 46,04 | 0.17% | |
| WLFI | 5,81 | 5,74 | 6,36 | -3.34% | |
| M | 90,73 | 88,71 | 96,47 | -0.24% | |
| PYUSD | 42,31 | 42,12 | 42,35 | 0.38% | |
| TAO | 13.725,91 | 13.143,36 | 14.061,36 | 2.24% | |
| NEAR | 97,71 | 94,27 | 99,25 | 1.01% | |
| USD1 | 42,26 | 42,11 | 42,31 | 0.36% | |
| ICP | 213,07 | 198,53 | 213,92 | 0.77% | |
| AAVE | 7.439,47 | 7.130,69 | 7.611,41 | 4.12% | |
| BGB | 160,58 | 159,10 | 163,33 | -0.21% | |
| C1USD | 42,31 | 42,17 | 42,40 | 0.33% | |
| BUIDL | 42,31 | 42,17 | 42,34 | 0.34% | |
| ASTER | 52,69 | 49,97 | 54,47 | 4.99% | |
| OKB | 4.819,88 | 4.658,86 | 4.881,97 | 2.69% | |
| ETC | 625,49 | 605,32 | 639,64 | 1.7% | |
| XAUT | 170.979,00 | 170.312,00 | 173.098,00 | -0.78% | |
| USDF | 42,19 | 41,98 | 42,37 | 0.17% | |
| APT | 121,52 | 116,39 | 123,72 | 3.54% | |
| PEPE | 0,000208 | 0,000198 | 0,000212 | 3.92% | |
| ENA | 11,36 | 10,74 | 12,06 | 4.62% | |
| JLP | 197,78 | 195,94 | 202,64 | 0.48% | |
| JITOSOL | 7.134,75 | 7.065,74 | 7.487,68 | 0.37% | |
| WETH | 132.394,00 | 128.275,00 | 136.039,00 | 2.53% | |
| PI | 9,55 | 9,36 | 9,68 | 1% | |
| PUMP | 0,131243 | 0,129125 | 0,146901 | -6.24% | |
| SOL | 5.740,23 | 5.668,19 | 6.035,12 | 0.34% | |
| ONDO | 23,22 | 22,70 | 24,04 | -0.65% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000075 | 0,000076 | 0.7% | |
| HASH | 1,32 | 1,19 | 1,36 | -2.46% | |
| POL | 6,34 | 6,23 | 6,45 | 0.9% | |
| KCS | 513,81 | 502,84 | 523,01 | 1.33% | |
| WLD | 28,57 | 27,71 | 29,06 | 2.11% | |
| FIL | 87,32 | 79,57 | 87,18 | 8.32% | |
| USDTB | 42,27 | 41,64 | 42,41 | 0.25% | |
| TRUMP | 302,50 | 293,18 | 302,99 | 2.65% | |
| ALGO | 6,73 | 6,59 | 6,86 | 1.44% | |
| ATOM | 120,40 | 114,31 | 122,08 | 4.49% | |
| RETH | 151.991,00 | 147.153,00 | 156.211,00 | 2.57% | |
| PAXG | 171.595,00 | 171.026,00 | 173.901,00 | -0.63% | |
| BFUSD | 42,28 | 42,14 | 42,31 | 0.33% | |
| VET | 0,64 | 0,62 | 0,65 | 2.08% | |
| ARB | 9,97 | 9,68 | 10,22 | 1.69% | |
| GT | 465,03 | 455,23 | 467,93 | 0.92% | |
| USDC | 42,29 | 42,12 | 42,40 | 0.29% | |
| KHYPE | 1.610,19 | 1.579,63 | 1.662,63 | 0.42% | |
| BNSOL | 6.208,44 | 6.139,68 | 6.534,74 | 0.41% | |
| WBNB | 38.903,00 | 38.199,00 | 39.679,00 | 0.98% | |
| SYRUPUSDC | 48,10 | 47,92 | 48,12 | 0.37% | |
| QNT | 3.493,59 | 3.396,64 | 3.564,03 | 2.37% | |
| SYRUPUSDT | 46,63 | 46,45 | 46,69 | 0.36% | |
| SKY | 2,17 | 2,07 | 2,17 | 4.77% | |
| KAS | 1,83 | 1,80 | 1,94 | 0.33% | |
| USDG | 42,30 | 42,15 | 42,32 | 0.36% | |
| FBTC | 3.995.500,00 | 3.909.203,00 | 4.127.075,00 | 1% | |
| RSETH | 139.803,00 | 135.181,00 | 143.848,00 | 2.6% | |
| FLR | 0,59 | 0,59 | 0,61 | -0.51% | |
| RLUSD | 42,31 | 42,10 | 42,37 | 0.32% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.979.640,00 | 0.2% |
Ethereum ETH | 132.324,00 | 2.57% |
Tether USDT | 42,29 | 0.31% |
XRP XRP | 93,67 | 2.38% |
BNB BNB | 38.886,00 | 0.89% |
Solana SOL | 5.733,73 | 0.27% |
USDC USDC | 42,31 | 0.34% |
TRON TRX | 12,49 | 1.92% |
Lido Staked Ether STETH | 132.285,00 | 2.52% |
Dogecoin DOGE | 6,78 | 2.73% |
Cardano ADA | 20,40 | 1.04% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 43,74 | 1.33% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 87,32 | 8,47% |
| Uniswap | UNI | 324,10 | 6,77% |
| Bitcoin Cash | BCH | 21.667,00 | 6,76% |
| Monero | XMR | 17.548,94 | 5,63% |
| Ethena | ENA | 11,36 | 4,98% |
| Sky | SKY | 2,17 | 4,80% |
| Cosmos Hub | ATOM | 120,40 | 4,55% |
| Aster | ASTER | 52,69 | 4,47% |
| Aave | AAVE | 7.439,47 | 4,10% |
| Pepe | PEPE | 0,000208 | 3,89% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Filecoin | FIL | 87,32 | 8,32% |
| Bitcoin Cash | BCH | 21.667,00 | 7,39% |
| Uniswap | UNI | 324,10 | 6,45% |
| Monero | XMR | 17.548,94 | 5,97% |
| Aster | ASTER | 52,69 | 4,99% |
| Sky | SKY | 2,17 | 4,77% |
| Ethena | ENA | 11,36 | 4,62% |
| Cosmos Hub | ATOM | 120,40 | 4,49% |
| Aave | AAVE | 7.439,47 | 4,12% |
| Pepe | PEPE | 0,000208 | 3,92% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,131243 | -6,24% |
| Zcash | ZEC | 29.055,00 | -4,41% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,81 | -3,34% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,32 | -2,46% |
| Mantle | MNT | 49,22 | -1,52% |
| Litecoin | LTC | 4.037,31 | -0,997990% |
| Tether Gold | XAUT | 170.979,00 | -0,781300% |
| Ondo | ONDO | 23,22 | -0,648270% |
| PAX Gold | PAXG | 171.595,00 | -0,629280% |
| Flare | FLR | 0,59 | -0,510080% |
