Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WSTETH | 165.109,00 | 156.212,00 | 165.276,00 | -0.1% | |
| WBTC | 4.044.926,00 | 3.929.563,00 | 4.053.379,00 | -0.19% | |
| WBT | 2.236,20 | 2.187,47 | 2.247,07 | -0.4% | |
| WBETH | 146.561,00 | 138.486,00 | 147.009,00 | 0.27% | |
| ZEC | 28.621,00 | 27.952,00 | 30.984,00 | -4.24% | |
| HYPE | 1.642,35 | 1.587,39 | 1.685,94 | -2.59% | |
| BCH | 21.064,00 | 20.007,00 | 21.075,00 | -0.05% | |
| LINK | 597,50 | 567,92 | 603,50 | -0.99% | |
| USDS | 42,34 | 42,11 | 42,38 | 0.42% | |
| BSC-USD | 42,30 | 42,08 | 42,34 | 0.39% | |
| LEO | 389,33 | 384,75 | 390,52 | 0.79% | |
| XLM | 11,00 | 10,55 | 10,99 | 0.09% | |
| WETH | 135.388,00 | 128.443,00 | 135.881,00 | 0.01% | |
| WEETH | 146.372,00 | 138.535,00 | 146.811,00 | -0.28% | |
| USDE | 42,27 | 42,05 | 42,31 | 0.39% | |
| XMR | 17.166,40 | 16.316,77 | 18.293,17 | -5.09% | |
| LTC | 4.089,10 | 4.024,38 | 4.302,63 | -4.96% | |
| CBBTC | 4.049.537,00 | 3.937.122,00 | 4.062.753,00 | -0.33% | |
| AVAX | 661,70 | 619,55 | 665,95 | -0.17% | |
| HBAR | 6,43 | 6,17 | 6,48 | -0.82% | |
| SUI | 73,02 | 69,73 | 74,42 | -1.88% | |
| SHIB | 0,000383 | 0,000366 | 0,000386 | -0.66% | |
| UNI | 337,99 | 298,74 | 342,96 | 3.87% | |
| DOT | 119,02 | 114,21 | 121,10 | -1.72% | |
| TON | 77,49 | 74,18 | 78,19 | -0.73% | |
| DAI | 42,28 | 42,11 | 42,39 | 0.32% | |
| SUSDE | 50,95 | 50,73 | 50,97 | 0.43% | |
| CRO | 4,73 | 4,54 | 4,88 | -3.21% | |
| USDT0 | 42,29 | 42,10 | 42,37 | 0.35% | |
| WLFI | 6,20 | 5,86 | 6,36 | 0.73% | |
| MNT | 50,62 | 49,66 | 51,26 | -1.25% | |
| CC | 4,65 | 4,53 | 4,90 | 0.25% | |
| SUSDS | 45,40 | 45,17 | 46,04 | 0.36% | |
| M | 90,51 | 87,92 | 96,47 | -2.69% | |
| PYUSD | 42,33 | 42,12 | 42,35 | 0.39% | |
| TAO | 13.805,34 | 13.143,36 | 14.493,02 | -4.74% | |
| NEAR | 98,18 | 94,60 | 106,62 | -7.92% | |
| USD1 | 42,28 | 42,11 | 42,31 | 0.4% | |
| AAVE | 7.561,05 | 7.130,69 | 7.600,42 | -0.52% | |
| BGB | 163,05 | 159,10 | 164,18 | -0.64% | |
| ICP | 206,07 | 198,53 | 226,16 | -8.88% | |
| C1USD | 42,35 | 42,17 | 42,40 | 0.42% | |
| ASTER | 53,16 | 49,97 | 54,47 | 3.11% | |
| BUIDL | 42,33 | 42,17 | 42,34 | 0.39% | |
| OKB | 4.863,40 | 4.658,86 | 4.877,05 | -0.06% | |
| ETC | 636,78 | 605,32 | 644,10 | -1.14% | |
| APT | 123,15 | 116,39 | 123,60 | -0.36% | |
| XAUT | 171.051,00 | 170.312,00 | 173.098,00 | -0.28% | |
| USDF | 42,18 | 41,98 | 42,37 | 0.3% | |
| PEPE | 0,000211 | 0,000198 | 0,000212 | 0.44% | |
| ENA | 11,88 | 10,74 | 12,06 | 2.22% | |
| JITOSOL | 7.481,66 | 7.079,97 | 7.479,18 | 0.24% | |
| PUMP | 0,143597 | 0,138586 | 0,152174 | -5.64% | |
| JLP | 202,24 | 196,07 | 202,32 | 0.33% | |
| WETH | 135.422,00 | 128.275,00 | 135.701,00 | 0.31% | |
| SOL | 6.024,50 | 5.698,72 | 6.021,75 | 0.1% | |
| PI | 9,61 | 9,36 | 9,68 | 0.32% | |
| ONDO | 23,90 | 23,11 | 24,73 | -3.36% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000075 | 0,000076 | -0.59% | |
| KCS | 522,28 | 503,29 | 522,89 | 0.53% | |
| POL | 6,41 | 6,25 | 6,57 | -2.55% | |
| WLD | 28,89 | 27,71 | 29,40 | -1.71% | |
| USDTB | 42,29 | 41,64 | 42,41 | 0.34% | |
| HASH | 1,20 | 1,19 | 1,36 | -3.93% | |
| FIL | 84,18 | 79,57 | 85,52 | -1.57% | |
| TRUMP | 299,12 | 293,18 | 301,68 | -0.85% | |
| ALGO | 6,80 | 6,59 | 6,98 | -2.47% | |
| RETH | 155.339,00 | 147.153,00 | 156.001,00 | -0.42% | |
| ATOM | 120,74 | 114,31 | 120,74 | 0.1% | |
| PAXG | 171.549,00 | 171.041,00 | 173.901,00 | -0.7% | |
| BFUSD | 42,30 | 42,13 | 42,31 | 0.37% | |
| ARB | 10,14 | 9,68 | 10,28 | -1.39% | |
| VET | 0,65 | 0,62 | 0,67 | -2.79% | |
| SYRUPUSDT | 46,65 | 46,45 | 46,69 | 0.39% | |
| BNSOL | 6.529,55 | 6.145,19 | 6.522,01 | 0.39% | |
| USDC | 42,33 | 42,12 | 42,36 | 0.37% | |
| GT | 464,75 | 459,51 | 467,93 | -0.37% | |
| KHYPE | 1.647,42 | 1.595,76 | 1.695,39 | -2.83% | |
| WBNB | 39.536,00 | 38.339,00 | 39.787,00 | -0.63% | |
| KAS | 1,92 | 1,81 | 1,95 | -1.42% | |
| QNT | 3.522,93 | 3.396,64 | 3.583,41 | -1.55% | |
| SYRUPUSDC | 48,12 | 47,91 | 48,12 | 0.4% | |
| SKY | 2,15 | 2,07 | 2,17 | -0.14% | |
| FBTC | 4.118.564,00 | 3.932.968,00 | 4.112.947,00 | 0.97% | |
| RSETH | 143.170,00 | 135.181,00 | 143.545,00 | 0.43% | |
| USDG | 42,32 | 42,15 | 42,32 | 0.38% | |
| FLR | 0,60 | 0,59 | 0,62 | -2.32% | |
| LBTC | 4.044.978,00 | 3.924.243,00 | 4.064.615,00 | -0.27% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.049.344,00 | 0.07% |
Ethereum ETH | 135.436,00 | 0.31% |
Tether USDT | 42,30 | 0.35% |
XRP XRP | 96,18 | 0.63% |
BNB BNB | 39.531,00 | -0.84% |
Solana SOL | 6.024,03 | 0.16% |
USDC USDC | 42,32 | 0.38% |
TRON TRX | 12,42 | -1.15% |
Lido Staked Ether STETH | 135.249,00 | -0.25% |
Dogecoin DOGE | 6,87 | -0.9% |
Cardano ADA | 20,95 | -1.68% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 43,29 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| WETH | WETH | 135.388,00 | 3,59% |
| Uniswap | UNI | 337,99 | 2,97% |
| Aster | ASTER | 53,16 | 1,73% |
| Global Dollar | USDG | 42,32 | 1,47% |
| Ethena | ENA | 11,88 | 1,47% |
| LEO Token | LEO | 389,33 | 0,78% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 6.529,55 | 0,75% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,33 | 0,70% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 50,95 | 0,66% |
| XRP | XRP | 96,18 | 0,65% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 53,16 | 3,11% |
| Uniswap | UNI | 337,99 | 3,87% |
| Ethena | ENA | 11,88 | 2,22% |
| Function FBTC | FBTC | 4.118.564,00 | 0,97% |
| LEO Token | LEO | 389,33 | 0,79% |
| XRP | XRP | 96,18 | 0,63% |
| KuCoin | KCS | 522,28 | 0,53% |
| Pepe | PEPE | 0,000211 | 0,442930% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 143.170,00 | 0,427310% |
| USDS | USDS | 42,34 | 0,418130% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,29 | 0,00% |
| Internet Computer | ICP | 206,07 | -8,88% |
| NEAR Protocol | NEAR | 98,18 | -7,92% |
| Pump.fun | PUMP | 0,143597 | -5,64% |
| Monero | XMR | 17.166,40 | -5,09% |
| Litecoin | LTC | 4.089,10 | -4,96% |
| Bittensor | TAO | 13.805,34 | -4,74% |
| Zcash | ZEC | 28.621,00 | -4,24% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,20 | -3,93% |
| Ondo | ONDO | 23,90 | -3,36% |
