Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WSTETH | 165.002,00 | 156.212,00 | 165.607,00 | 1.25% | |
| WBTC | 4.032.818,00 | 3.929.563,00 | 4.053.379,00 | 0.13% | |
| WBT | 2.235,79 | 2.187,47 | 2.247,07 | 0.25% | |
| WBETH | 146.224,00 | 138.486,00 | 147.313,00 | 1% | |
| ZEC | 29.039,00 | 27.952,00 | 30.984,00 | -2.55% | |
| HYPE | 1.656,02 | 1.587,39 | 1.660,97 | -0.18% | |
| BCH | 21.202,00 | 20.007,00 | 21.188,00 | 1.49% | |
| LINK | 597,51 | 567,92 | 600,06 | 0.47% | |
| USDS | 42,32 | 42,11 | 42,38 | 0.44% | |
| BSC-USD | 42,29 | 42,08 | 42,34 | 0.36% | |
| LEO | 389,95 | 385,02 | 390,52 | 0.89% | |
| XLM | 10,99 | 10,55 | 11,04 | 1.13% | |
| WETH | 135.074,00 | 128.443,00 | 136.118,00 | 0.96% | |
| WEETH | 146.001,00 | 138.535,00 | 147.239,00 | 1.04% | |
| USDE | 42,26 | 42,05 | 42,31 | 0.34% | |
| XMR | 17.407,99 | 16.316,77 | 18.293,17 | -3.53% | |
| LTC | 4.081,53 | 4.024,38 | 4.278,79 | -4.18% | |
| CBBTC | 4.037.748,00 | 3.937.122,00 | 4.061.085,00 | 0.04% | |
| AVAX | 658,33 | 619,55 | 665,95 | 0.7% | |
| HBAR | 6,42 | 6,17 | 6,46 | 0.05% | |
| SUI | 72,72 | 69,73 | 73,24 | 0.02% | |
| SHIB | 0,000383 | 0,000366 | 0,000384 | 0.35% | |
| UNI | 336,89 | 298,74 | 342,96 | 4.95% | |
| DOT | 119,49 | 114,21 | 120,07 | -0.13% | |
| TON | 77,15 | 74,18 | 78,19 | -0.01% | |
| DAI | 42,32 | 42,11 | 42,39 | 0.4% | |
| SUSDE | 50,96 | 50,73 | 50,97 | 0.45% | |
| CRO | 4,73 | 4,54 | 4,84 | -2.36% | |
| USDT0 | 42,29 | 42,10 | 42,37 | 0.38% | |
| WLFI | 6,19 | 5,86 | 6,36 | 0.76% | |
| MNT | 50,59 | 49,66 | 50,79 | -0.26% | |
| CC | 4,67 | 4,53 | 4,90 | -0.01% | |
| SUSDS | 45,50 | 45,17 | 46,04 | 0.13% | |
| M | 90,80 | 87,92 | 96,47 | -2.64% | |
| PYUSD | 42,33 | 42,12 | 42,35 | 0.41% | |
| TAO | 13.753,57 | 13.143,36 | 14.242,69 | -3.01% | |
| NEAR | 97,56 | 94,60 | 105,60 | -7.49% | |
| USD1 | 42,26 | 42,11 | 42,31 | 0.33% | |
| AAVE | 7.561,57 | 7.130,69 | 7.611,41 | 1.28% | |
| BGB | 163,01 | 159,10 | 164,17 | -0.69% | |
| ICP | 205,60 | 198,53 | 224,86 | -8.57% | |
| C1USD | 42,35 | 42,17 | 42,40 | 0.41% | |
| ASTER | 53,52 | 49,97 | 54,47 | 4.1% | |
| BUIDL | 42,33 | 42,17 | 42,34 | 0.38% | |
| OKB | 4.846,96 | 4.658,86 | 4.881,97 | 0.64% | |
| ETC | 634,83 | 605,32 | 639,64 | -0.64% | |
| APT | 123,35 | 116,39 | 123,44 | 0.95% | |
| XAUT | 171.249,00 | 170.312,00 | 173.098,00 | -0.38% | |
| USDF | 42,26 | 41,98 | 42,37 | 0.49% | |
| PEPE | 0,000211 | 0,000198 | 0,000212 | 1.7% | |
| ENA | 11,75 | 10,74 | 12,06 | 2.77% | |
| PUMP | 0,144195 | 0,138586 | 0,150539 | -4% | |
| JITOSOL | 7.448,82 | 7.079,97 | 7.487,68 | 1.42% | |
| JLP | 201,78 | 196,07 | 202,64 | 0.84% | |
| WETH | 135.102,00 | 128.275,00 | 136.039,00 | 1.05% | |
| SOL | 5.993,47 | 5.698,72 | 6.035,12 | 1.35% | |
| PI | 9,60 | 9,36 | 9,68 | 0.24% | |
| ONDO | 23,84 | 23,11 | 24,46 | -2.54% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000075 | 0,000076 | -0.36% | |
| POL | 6,42 | 6,25 | 6,52 | -1.48% | |
| KCS | 520,36 | 503,29 | 523,01 | 0.66% | |
| WLD | 28,91 | 27,71 | 29,03 | 0.14% | |
| USDTB | 42,30 | 41,64 | 42,41 | 0.35% | |
| HASH | 1,21 | 1,19 | 1,36 | -4.06% | |
| FIL | 84,43 | 79,57 | 85,12 | 0.5% | |
| ALGO | 6,81 | 6,59 | 6,89 | -1% | |
| TRUMP | 298,15 | 293,18 | 300,99 | 0.08% | |
| RETH | 155.042,00 | 147.153,00 | 156.211,00 | 1.03% | |
| ATOM | 121,70 | 114,31 | 121,59 | 2.05% | |
| PAXG | 171.971,00 | 171.041,00 | 173.901,00 | -0.44% | |
| ARB | 10,14 | 9,68 | 10,22 | 0.06% | |
| BFUSD | 42,29 | 42,13 | 42,31 | 0.35% | |
| VET | 0,65 | 0,62 | 0,66 | -1.72% | |
| SYRUPUSDT | 46,65 | 46,45 | 46,69 | 0.39% | |
| BNSOL | 6.488,97 | 6.145,19 | 6.534,74 | 1.46% | |
| USDC | 42,32 | 42,12 | 42,36 | 0.38% | |
| KHYPE | 1.662,37 | 1.595,76 | 1.666,68 | -0.11% | |
| GT | 463,31 | 459,51 | 467,93 | -0.17% | |
| WBNB | 39.403,00 | 38.339,00 | 39.679,00 | -0.11% | |
| KAS | 1,93 | 1,81 | 1,94 | 0.6% | |
| SYRUPUSDC | 48,10 | 47,91 | 48,12 | 0.36% | |
| QNT | 3.504,61 | 3.396,64 | 3.583,41 | -2.1% | |
| FBTC | 4.106.996,00 | 3.932.968,00 | 4.127.075,00 | 2.48% | |
| SKY | 2,15 | 2,07 | 2,17 | 0.92% | |
| RSETH | 142.730,00 | 135.181,00 | 143.848,00 | 1.02% | |
| USDG | 42,31 | 42,15 | 42,32 | 0.37% | |
| FLR | 0,60 | 0,59 | 0,61 | -1.35% | |
| LBTC | 4.041.346,00 | 3.924.243,00 | 4.064.615,00 | 0.1% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.031.862,00 | -0.01% |
Ethereum ETH | 135.056,00 | 1.03% |
Tether USDT | 42,30 | 0.36% |
XRP XRP | 95,89 | 1.62% |
BNB BNB | 39.408,00 | -0.03% |
Solana SOL | 5.995,77 | 1.4% |
USDC USDC | 42,32 | 0.38% |
TRON TRX | 12,43 | -0.58% |
Lido Staked Ether STETH | 135.082,00 | 1.07% |
Dogecoin DOGE | 6,86 | 0.51% |
Cardano ADA | 20,90 | -0.74% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 43,29 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 336,89 | 6,07% |
| WETH | WETH | 135.074,00 | 5,94% |
| Aster | ASTER | 53,52 | 4,46% |
| Ethena | ENA | 11,75 | 3,63% |
| Function FBTC | FBTC | 4.106.996,00 | 2,89% |
| World Liberty Financial | WLFI | 6,19 | 2,57% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 6.488,97 | 2,51% |
| Cosmos Hub | ATOM | 121,70 | 2,43% |
| Pepe | PEPE | 0,000211 | 2,28% |
| Wrapped SOL | SOL | 5.993,47 | 2,25% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 336,89 | 4,95% |
| Aster | ASTER | 53,52 | 4,10% |
| Ethena | ENA | 11,75 | 2,77% |
| Function FBTC | FBTC | 4.106.996,00 | 2,48% |
| Cosmos Hub | ATOM | 121,70 | 2,05% |
| Pepe | PEPE | 0,000211 | 1,70% |
| XRP | XRP | 95,89 | 1,62% |
| Bitcoin Cash | BCH | 21.202,00 | 1,49% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.448,82 | 1,42% |
| Solana | SOL | 5.995,77 | 1,40% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,29 | 0,00% |
| Internet Computer | ICP | 205,60 | -8,57% |
| NEAR Protocol | NEAR | 97,56 | -7,49% |
| Litecoin | LTC | 4.081,53 | -4,18% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,21 | -4,06% |
| Pump.fun | PUMP | 0,144195 | -4,00% |
| Monero | XMR | 17.407,99 | -3,53% |
| Bittensor | TAO | 13.753,57 | -3,01% |
| MemeCore | M | 90,80 | -2,64% |
| Zcash | ZEC | 29.039,00 | -2,55% |
