Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WSTETH | 154.392,00 | 153.255,00 | 165.607,00 | -2.55% | |
| WBTC | 3.868.534,00 | 3.851.402,00 | 4.053.379,00 | -2.16% | |
| WBT | 2.154,75 | 2.150,62 | 2.247,07 | -1.85% | |
| WBETH | 137.286,00 | 135.647,00 | 147.313,00 | -2.34% | |
| ZEC | 26.866,00 | 26.522,00 | 30.516,00 | -4.67% | |
| HYPE | 1.620,66 | 1.573,59 | 1.659,63 | 1.44% | |
| BCH | 20.619,00 | 20.125,00 | 21.679,00 | 2.36% | |
| USDS | 42,30 | 42,23 | 42,38 | -0.07% | |
| LINK | 556,23 | 554,97 | 600,06 | -2.8% | |
| BSC-USD | 42,22 | 42,21 | 42,40 | -0.17% | |
| LEO | 385,92 | 384,99 | 390,52 | -0.62% | |
| XLM | 10,37 | 10,36 | 11,04 | -2.78% | |
| USDE | 42,22 | 42,18 | 42,31 | -0.1% | |
| WETH | 126.700,00 | 124.900,00 | 136.118,00 | -2.4% | |
| WEETH | 137.266,00 | 135.446,00 | 147.239,00 | -2.24% | |
| XMR | 17.139,22 | 16.629,95 | 17.744,35 | 2.24% | |
| LTC | 3.852,93 | 3.849,18 | 4.132,09 | -4.54% | |
| CBBTC | 3.876.295,00 | 3.865.759,00 | 4.061.085,00 | -2.14% | |
| AVAX | 607,15 | 604,34 | 665,95 | -3.2% | |
| HBAR | 6,06 | 6,02 | 6,46 | -2.51% | |
| SUI | 67,21 | 67,04 | 73,24 | -3.83% | |
| SHIB | 0,000360 | 0,000358 | 0,000384 | -2.88% | |
| UNI | 310,28 | 298,74 | 342,96 | 3.17% | |
| DAI | 42,22 | 42,19 | 42,40 | -0.16% | |
| SUSDE | 50,86 | 50,86 | 50,97 | -0.13% | |
| TON | 74,09 | 73,09 | 78,19 | -2.38% | |
| DOT | 111,59 | 111,39 | 120,07 | -3.59% | |
| USDT0 | 42,22 | 42,20 | 42,37 | -0.24% | |
| CC | 4,65 | 4,14 | 4,76 | -0.73% | |
| CRO | 4,37 | 4,36 | 4,76 | -4.32% | |
| SUSDS | 45,25 | 45,12 | 46,04 | -0.72% | |
| WLFI | 5,74 | 5,60 | 6,36 | -3.27% | |
| M | 90,19 | 89,85 | 96,47 | -0.75% | |
| MNT | 46,63 | 46,54 | 50,79 | -6.8% | |
| PYUSD | 42,31 | 42,25 | 42,35 | 0.04% | |
| TAO | 13.064,20 | 13.072,42 | 14.061,36 | -1.71% | |
| ICP | 227,21 | 198,53 | 233,18 | 9.26% | |
| NEAR | 92,35 | 92,34 | 99,25 | -3.01% | |
| USD1 | 42,23 | 42,23 | 42,31 | -0.11% | |
| BGB | 157,15 | 156,81 | 163,33 | -1.61% | |
| C1USD | 42,30 | 42,29 | 42,40 | -0.06% | |
| AAVE | 7.054,09 | 7.004,33 | 7.611,41 | -2.58% | |
| ASTER | 49,27 | 48,39 | 54,47 | -4.17% | |
| OKB | 4.728,47 | 4.683,99 | 4.881,97 | 0.82% | |
| BUIDL | 42,30 | 42,29 | 42,34 | -0.06% | |
| ETC | 597,39 | 596,57 | 639,64 | -3.19% | |
| USDF | 42,13 | 42,13 | 42,37 | -0.14% | |
| XAUT | 169.760,00 | 168.667,00 | 173.098,00 | -1.93% | |
| APT | 114,54 | 113,83 | 123,72 | -2.81% | |
| PEPE | 0,000197 | 0,000197 | 0,000212 | -2.58% | |
| ENA | 10,90 | 10,84 | 12,06 | -0.27% | |
| PI | 9,45 | 9,33 | 9,68 | 0.67% | |
| JLP | 193,42 | 192,36 | 202,64 | -1.85% | |
| JITOSOL | 6.845,46 | 6.801,40 | 7.487,68 | -4.25% | |
| WETH | 126.727,00 | 125.184,00 | 136.039,00 | -2.42% | |
| SOL | 5.514,08 | 5.476,32 | 6.035,12 | -4.07% | |
| PUMP | 0,124238 | 0,121404 | 0,146901 | -11.38% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000075 | 0,000076 | -0.58% | |
| ONDO | 22,16 | 22,01 | 24,04 | -4.83% | |
| KCS | 505,38 | 498,91 | 523,01 | 0.03% | |
| HASH | 1,24 | 1,19 | 1,33 | 4.46% | |
| POL | 6,00 | 5,96 | 6,45 | -4.35% | |
| WLD | 27,04 | 27,02 | 29,06 | -3.88% | |
| FIL | 83,98 | 80,80 | 90,58 | 3.93% | |
| TRUMP | 288,02 | 288,11 | 302,99 | -3.05% | |
| PAXG | 170.557,00 | 169.236,00 | 173.901,00 | -1.75% | |
| USDTB | 42,26 | 41,64 | 42,41 | -0.13% | |
| ALGO | 6,39 | 6,38 | 6,86 | -3.65% | |
| BFUSD | 42,25 | 42,25 | 42,31 | -0.11% | |
| RETH | 145.718,00 | 143.788,00 | 156.211,00 | -2.23% | |
| ATOM | 114,30 | 114,06 | 122,08 | -0.69% | |
| USDC | 42,28 | 42,25 | 42,40 | -0.08% | |
| KHYPE | 1.628,78 | 1.579,63 | 1.662,63 | 1.6% | |
| GT | 451,38 | 447,57 | 467,93 | -1.99% | |
| VET | 0,61 | 0,60 | 0,65 | -2.85% | |
| ARB | 9,42 | 9,42 | 10,22 | -3.52% | |
| WBNB | 38.014,00 | 37.729,00 | 39.679,00 | -1.69% | |
| SYRUPUSDC | 48,09 | 48,06 | 48,12 | -0.02% | |
| BNSOL | 5.973,06 | 5.910,38 | 6.534,74 | -4.12% | |
| QNT | 3.350,39 | 3.330,27 | 3.564,03 | -2.16% | |
| USDG | 42,29 | 42,28 | 42,32 | -0.04% | |
| KAS | 1,79 | 1,77 | 1,94 | -2.09% | |
| SKY | 2,06 | 2,06 | 2,17 | -1.23% | |
| SYRUPUSDT | 46,60 | 46,58 | 46,69 | -0.03% | |
| FBTC | 3.881.342,00 | 3.764.937,00 | 4.127.075,00 | -1.85% | |
| RLUSD | 42,28 | 42,26 | 42,37 | -0.08% | |
| USYC | 46,82 | 46,80 | 46,82 | -0% | |
| FLR | 0,58 | 0,58 | 0,61 | -2.59% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.876.679,00 | -1.95% |
Ethereum ETH | 126.565,00 | -2.55% |
Tether USDT | 42,26 | -0.12% |
XRP XRP | 90,61 | -2.51% |
BNB BNB | 38.038,00 | -1.57% |
USDC USDC | 42,29 | -0.06% |
Solana SOL | 5.513,83 | -4.09% |
TRON TRX | 12,29 | -0.32% |
Lido Staked Ether STETH | 126.548,00 | -2.46% |
Dogecoin DOGE | 6,40 | -2.97% |
Cardano ADA | 19,43 | -4.14% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 43,52 | 0.82% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 227,21 | 9,56% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,24 | 4,54% |
| Filecoin | FIL | 83,98 | 4,14% |
| Uniswap | UNI | 310,28 | 3,06% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.619,00 | 2,44% |
| Monero | XMR | 17.139,22 | 2,48% |
| Global Dollar | USDG | 42,29 | 2,06% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.620,66 | 1,66% |
| OKB | OKB | 4.728,47 | 1,24% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.628,78 | 0,90% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 227,21 | 9,26% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,24 | 4,46% |
| Filecoin | FIL | 83,98 | 3,93% |
| Uniswap | UNI | 310,28 | 3,17% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.619,00 | 2,36% |
| Monero | XMR | 17.139,22 | 2,24% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.628,78 | 1,60% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.620,66 | 1,44% |
| OKB | OKB | 4.728,47 | 0,82% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,52 | 0,82% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,124238 | -11,38% |
| Mantle | MNT | 46,63 | -6,80% |
| Ondo | ONDO | 22,16 | -4,83% |
| Zcash | ZEC | 26.866,00 | -4,67% |
| Litecoin | LTC | 3.852,93 | -4,54% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 6,00 | -4,35% |
| Cronos | CRO | 4,37 | -4,32% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 6.845,46 | -4,25% |
| Aster | ASTER | 49,27 | -4,17% |
| Cardano | ADA | 19,43 | -4,14% |
