Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | 920,70 | 910,35 | 955,30 | -0.8% |
![]() | WBETH | 191.054,00 | 189.648,00 | 198.624,00 | -0.4% |
![]() | WBTC | 4.563.856,00 | 4.550.824,00 | 4.678.559,00 | 0.05% |
![]() | HYPE | 1.952,57 | 1.861,82 | 1.961,50 | 4.63% |
![]() | USDE | 41,24 | 41,19 | 41,36 | -0.09% |
![]() | FIGR_HELOC | 42,63 | 41,19 | 43,05 | 3.52% |
![]() | BCH | 25.155,00 | 24.140,00 | 25.406,00 | 3.24% |
![]() | SUI | 139,87 | 135,17 | 142,12 | 3.34% |
![]() | WEETH | 190.455,00 | 188.885,00 | 197.868,00 | -0.32% |
![]() | XLM | 14,87 | 14,49 | 15,17 | 2.2% |
![]() | AVAX | 1.004,17 | 985,81 | 1.033,34 | -0.4% |
![]() | WETH | 177.493,00 | 176.044,00 | 184.514,00 | -0.31% |
![]() | HBAR | 9,06 | 8,77 | 9,22 | 3.19% |
![]() | CRO | 10,95 | 10,82 | 11,33 | -0.01% |
![]() | LEO | 392,87 | 392,24 | 394,49 | 0.16% |
![]() | LTC | 4.635,78 | 4.579,34 | 4.736,92 | 1.22% |
![]() | USDS | 41,20 | 41,20 | 41,25 | -0.07% |
![]() | TON | 127,22 | 127,08 | 129,30 | -0.75% |
![]() | SHIB | 0,000513 | 0,000499 | 0,000514 | 2.86% |
![]() | BSC-USD | 41,21 | 41,21 | 41,28 | -0.1% |
![]() | WBT | 1.749,80 | 1.735,64 | 1.781,54 | 0.38% |
![]() | CBBTC | 4.565.897,00 | 4.553.352,00 | 4.668.361,00 | 0.21% |
![]() | DOT | 157,68 | 155,24 | 160,42 | 1.1% |
![]() | SUSDE | 49,26 | 49,26 | 49,34 | -0.06% |
![]() | UNI | 389,27 | 383,29 | 399,33 | 1.46% |
![]() | ENA | 29,97 | 26,64 | 30,33 | 11.11% |
![]() | XMR | 11.086,16 | 10.923,45 | 11.252,24 | 0.92% |
![]() | WLFI | 7,30 | 7,27 | 7,86 | -3.49% |
![]() | AAVE | 12.544,32 | 12.351,76 | 12.897,94 | -1.73% |
![]() | DAI | 41,18 | 41,17 | 41,30 | -0.14% |
![]() | BGB | 198,43 | 195,95 | 202,97 | -0.53% |
![]() | PEPE | 0,000403 | 0,000389 | 0,000407 | 3.06% |
![]() | OKB | 7.493,62 | 7.289,20 | 7.615,84 | 1.79% |
![]() | MNT | 48,55 | 46,55 | 49,35 | 4.22% |
![]() | ETC | 841,64 | 833,55 | 863,84 | 0.81% |
![]() | TAO | 13.153,41 | 12.976,23 | 13.481,81 | 1.25% |
![]() | JITOSOL | 10.331,26 | 10.186,70 | 10.621,64 | 0.28% |
![]() | NEAR | 98,97 | 97,82 | 102,10 | 0.87% |
![]() | POL | 11,64 | 11,41 | 11,98 | 1.05% |
![]() | APT | 175,72 | 174,50 | 179,64 | 0.22% |
![]() | ONDO | 37,62 | 37,44 | 38,76 | -0.34% |
![]() | USDT0 | 41,15 | 41,14 | 41,33 | -0.22% |
![]() | PI | 14,17 | 14,12 | 14,38 | -0.17% |
![]() | ARB | 20,43 | 19,90 | 21,06 | 2.15% |
![]() | USD1 | 41,17 | 41,16 | 41,23 | -0.11% |
![]() | WETH | 177.562,00 | 176.151,00 | 184.623,00 | -0.33% |
![]() | ICP | 196,54 | 193,62 | 201,26 | 0.95% |
![]() | M | 63,54 | 54,06 | 72,09 | 7.09% |
![]() | IP | 333,91 | 324,18 | 346,15 | 1.99% |
![]() | BNSOL | 9.009,17 | 8.891,69 | 9.286,19 | 0.11% |
![]() | BUIDL | 41,21 | 41,21 | 41,26 | -0.1% |
![]() | KAS | 3,32 | 3,32 | 3,48 | -1.65% |
![]() | ATOM | 182,76 | 180,30 | 187,63 | 0.84% |
![]() | VET | 0,97 | 0,95 | 0,99 | 1.63% |
![]() | ALGO | 9,53 | 9,37 | 9,73 | 1.56% |
![]() | SUSDS | 43,93 | 43,73 | 44,21 | -0.03% |
![]() | JLP | 223,32 | 222,34 | 226,66 | -0.08% |
![]() | GT | 693,10 | 689,69 | 701,32 | -0.24% |
![]() | RETH | 202.043,00 | 200.623,00 | 210.123,00 | -0.41% |
![]() | FTN | 185,81 | 185,49 | 186,29 | -0.1% |
![]() | KCS | 596,20 | 592,76 | 615,70 | -2.28% |
![]() | PENGU | 1,21 | 1,18 | 1,26 | 2.42% |
![]() | KHYPE | 1.958,25 | 1.865,41 | 1.962,03 | 4.64% |
![]() | WLD | 37,38 | 35,72 | 38,00 | 4.16% |
![]() | RENDER | 143,21 | 138,71 | 145,38 | 3.23% |
![]() | RSETH | 186.501,00 | 185.201,00 | 194.026,00 | -0.39% |
![]() | SEI | 12,08 | 11,52 | 12,34 | 4.37% |
![]() | SKY | 3,06 | 2,94 | 3,18 | 1.32% |
![]() | BFUSD | 41,19 | 41,19 | 41,24 | -0.07% |
![]() | PUMP | 0,193383 | 0,174256 | 0,199855 | 10% |
![]() | TRUMP | 343,59 | 341,26 | 348,06 | 0.68% |
![]() | USDF | 41,19 | 41,13 | 41,29 | -0.04% |
![]() | OSETH | 186.815,00 | 185.390,00 | 193.861,00 | -0.3% |
![]() | FIL | 96,56 | 93,38 | 98,05 | 3.27% |
![]() | USDTB | 41,15 | 41,10 | 41,51 | -0.17% |
![]() | FET | 25,28 | 24,49 | 25,59 | 2.9% |
![]() | BONK | 0,000835 | 0,000800 | 0,000847 | 4.28% |
![]() | LSETH | 191.743,00 | 189.942,00 | 199.274,00 | -0.31% |
![]() | JUP | 20,50 | 19,74 | 20,75 | 3.51% |
![]() | LBTC | 4.571.339,00 | 4.551.631,00 | 4.676.240,00 | 0.29% |
![]() | FLR | 0,84 | 0,83 | 0,85 | 1.62% |
![]() | QNT | 4.234,28 | 4.139,67 | 4.239,88 | 1.63% |
![]() | USDT | 41,20 | 41,20 | 41,26 | -0.1% |
![]() | XDC | 3,29 | 3,18 | 3,42 | 2.97% |
![]() | FORM | 152,24 | 150,87 | 156,63 | 0.2% |
![]() | EZETH | 187.553,00 | 186.150,00 | 194.968,00 | -0.27% |
![]() | HASH | 1,15 | 1,04 | 1,15 | 3.09% |
![]() | XAUT | 148.191,00 | 145.708,00 | 148.687,00 | 1.04% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.565.960,00 | 0.18% |
![]() Ethereum ETH | 177.479,00 | -0.34% |
![]() Tether USDT | 41,22 | -0.1% |
![]() XRP XRP | 116,74 | 0.75% |
![]() BNB BNB | 35.063,00 | 0.29% |
![]() Solana SOL | 8.406,65 | 0.11% |
![]() USDC USDC | 41,20 | -0.1% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 177.207,00 | -0.31% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,01 | 2.66% |
![]() TRON TRX | 13,67 | -1.12% |
![]() Cardano ADA | 34,28 | 2.44% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 214.885,00 | -0.33% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 29,97 | 16,61% |
Pump.fun | PUMP | 0,193383 | 10,63% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.958,25 | 7,73% |
MemeCore | M | 63,54 | 6,66% |
Sei | SEI | 12,08 | 4,49% |
Worldcoin | WLD | 37,38 | 4,42% |
Bonk | BONK | 0,000835 | 4,41% |
Hyperliquid | HYPE | 1.952,57 | 4,22% |
Mantle | MNT | 48,55 | 3,84% |
Jupiter | JUP | 20,50 | 3,60% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 29,97 | 11,11% |
Pump.fun | PUMP | 0,193383 | 10,00% |
MemeCore | M | 63,54 | 7,09% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.958,25 | 4,64% |
Hyperliquid | HYPE | 1.952,57 | 4,63% |
Sei | SEI | 12,08 | 4,37% |
Bonk | BONK | 0,000835 | 4,28% |
Mantle | MNT | 48,55 | 4,22% |
Worldcoin | WLD | 37,38 | 4,16% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,63 | 3,52% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 7,30 | -3,49% |
KuCoin | KCS | 596,20 | -2,28% |
Aave | AAVE | 12.544,32 | -1,73% |
Kaspa | KAS | 3,32 | -1,65% |
TRON | TRX | 13,67 | -1,12% |
Chainlink | LINK | 920,70 | -0,797100% |
Toncoin | TON | 127,22 | -0,746310% |
Bitget Token | BGB | 198,43 | -0,534250% |
Rocket Pool ETH | RETH | 202.043,00 | -0,413410% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 191.054,00 | -0,399970% |