Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | 923,39 | 910,35 | 955,30 | -0.43% |
![]() | WBETH | 191.469,00 | 189.648,00 | 198.624,00 | -0.29% |
![]() | WBTC | 4.565.387,00 | 4.550.824,00 | 4.678.559,00 | 0.04% |
![]() | HYPE | 1.947,38 | 1.861,82 | 1.961,50 | 3.68% |
![]() | USDE | 41,25 | 41,19 | 41,36 | -0.09% |
![]() | FIGR_HELOC | 42,05 | 42,05 | 43,05 | -2.32% |
![]() | BCH | 25.064,00 | 24.140,00 | 25.406,00 | 2.49% |
![]() | SUI | 139,45 | 135,17 | 142,12 | 2.67% |
![]() | WEETH | 190.922,00 | 188.885,00 | 197.868,00 | -0.14% |
![]() | XLM | 14,83 | 14,49 | 15,17 | 1.52% |
![]() | AVAX | 1.005,73 | 985,81 | 1.033,34 | -0.16% |
![]() | WETH | 177.919,00 | 176.044,00 | 184.514,00 | -0.16% |
![]() | HBAR | 9,04 | 8,78 | 9,22 | 2.62% |
![]() | CRO | 11,10 | 10,82 | 11,33 | 0.97% |
![]() | LEO | 393,20 | 392,43 | 394,49 | 0.19% |
![]() | LTC | 4.631,99 | 4.582,71 | 4.736,92 | 0.87% |
![]() | USDS | 41,21 | 41,20 | 41,25 | -0.03% |
![]() | TON | 127,27 | 126,85 | 129,30 | -0.74% |
![]() | SHIB | 0,000513 | 0,000499 | 0,000514 | 2.51% |
![]() | BSC-USD | 41,22 | 41,20 | 41,28 | -0.1% |
![]() | WBT | 1.751,33 | 1.735,64 | 1.781,54 | 0.22% |
![]() | CBBTC | 4.570.824,00 | 4.553.352,00 | 4.668.361,00 | 0.04% |
![]() | DOT | 157,83 | 155,24 | 160,42 | 1.27% |
![]() | SUSDE | 49,27 | 49,25 | 49,34 | -0.04% |
![]() | UNI | 389,46 | 383,29 | 399,33 | 1.26% |
![]() | ENA | 29,82 | 26,64 | 30,33 | 10.65% |
![]() | XMR | 11.109,80 | 10.923,45 | 11.252,24 | 0.4% |
![]() | WLFI | 7,39 | 7,27 | 7,86 | -4.29% |
![]() | AAVE | 12.509,97 | 12.351,76 | 12.897,94 | -2.03% |
![]() | DAI | 41,20 | 41,15 | 41,30 | -0.12% |
![]() | BGB | 198,51 | 195,95 | 202,97 | -0.34% |
![]() | PEPE | 0,000404 | 0,000389 | 0,000407 | 3.34% |
![]() | MNT | 48,63 | 46,59 | 49,35 | 4.38% |
![]() | OKB | 7.503,83 | 7.289,20 | 7.615,84 | 1.97% |
![]() | ETC | 841,71 | 833,55 | 863,84 | 0.72% |
![]() | TAO | 13.174,70 | 12.976,23 | 13.481,81 | 1.17% |
![]() | JITOSOL | 10.330,89 | 10.186,70 | 10.621,64 | 0.17% |
![]() | NEAR | 98,79 | 97,82 | 102,10 | 0.47% |
![]() | POL | 11,58 | 11,41 | 11,98 | -0.17% |
![]() | APT | 175,51 | 174,50 | 179,64 | 0.11% |
![]() | ONDO | 37,61 | 37,44 | 38,76 | -0.32% |
![]() | USDT0 | 41,21 | 41,14 | 41,33 | -0.08% |
![]() | PI | 14,20 | 14,12 | 14,38 | -0.65% |
![]() | ARB | 20,44 | 19,90 | 21,06 | 2.32% |
![]() | USD1 | 41,18 | 41,16 | 41,23 | -0.1% |
![]() | WETH | 177.962,00 | 176.151,00 | 184.623,00 | -0.26% |
![]() | M | 64,34 | 54,06 | 72,09 | 14.63% |
![]() | ICP | 196,74 | 193,62 | 201,26 | 0.93% |
![]() | IP | 333,24 | 324,18 | 346,15 | 2.34% |
![]() | BNSOL | 9.020,63 | 8.891,69 | 9.286,19 | 0.33% |
![]() | BUIDL | 41,21 | 41,21 | 41,26 | -0.11% |
![]() | KAS | 3,32 | 3,31 | 3,48 | -1.99% |
![]() | ATOM | 183,54 | 180,30 | 187,63 | 1.26% |
![]() | VET | 0,98 | 0,95 | 0,99 | 1.95% |
![]() | SUSDS | 43,93 | 43,73 | 44,21 | -0.13% |
![]() | JLP | 223,45 | 222,34 | 226,66 | -0.04% |
![]() | ALGO | 9,51 | 9,37 | 9,73 | 0.95% |
![]() | GT | 695,37 | 689,69 | 701,32 | 0.01% |
![]() | RETH | 202.666,00 | 200.623,00 | 210.123,00 | -0.19% |
![]() | FTN | 185,29 | 185,36 | 186,29 | -0.48% |
![]() | PENGU | 1,21 | 1,18 | 1,26 | 2.42% |
![]() | KCS | 595,28 | 592,76 | 615,70 | -3.16% |
![]() | WLD | 37,49 | 35,72 | 38,00 | 4.5% |
![]() | KHYPE | 1.955,91 | 1.865,41 | 1.962,03 | 3.93% |
![]() | RSETH | 186.966,00 | 185.201,00 | 194.026,00 | -0.17% |
![]() | RENDER | 143,05 | 138,71 | 145,38 | 3.01% |
![]() | SEI | 12,08 | 11,52 | 12,34 | 4.52% |
![]() | SKY | 3,04 | 2,94 | 3,18 | 0.73% |
![]() | BFUSD | 41,18 | 41,18 | 41,24 | -0.11% |
![]() | TRUMP | 344,39 | 341,93 | 348,06 | 0.64% |
![]() | USDF | 41,18 | 41,10 | 41,29 | -0.12% |
![]() | PUMP | 0,191191 | 0,174256 | 0,199855 | 6.49% |
![]() | OSETH | 187.138,00 | 185.390,00 | 193.861,00 | -0.18% |
![]() | FIL | 96,91 | 93,38 | 98,05 | 3.78% |
![]() | USDTB | 41,21 | 41,10 | 41,51 | -0.1% |
![]() | FET | 25,22 | 24,49 | 25,59 | 2.47% |
![]() | BONK | 0,000833 | 0,000800 | 0,000847 | 4.19% |
![]() | LSETH | 192.144,00 | 189.942,00 | 199.274,00 | -0.13% |
![]() | JUP | 20,55 | 19,74 | 20,75 | 3.57% |
![]() | FLR | 0,86 | 0,83 | 0,86 | 3.69% |
![]() | LBTC | 4.575.417,00 | 4.551.631,00 | 4.676.240,00 | 0.25% |
![]() | QNT | 4.223,78 | 4.139,67 | 4.239,88 | 1.37% |
![]() | USDT | 41,21 | 41,20 | 41,26 | -0.11% |
![]() | XDC | 3,31 | 3,18 | 3,42 | 3.68% |
![]() | EZETH | 188.085,00 | 186.150,00 | 194.968,00 | -0.16% |
![]() | FORM | 151,22 | 150,87 | 156,63 | -0.88% |
![]() | HASH | 1,15 | 1,04 | 1,16 | 2.42% |
![]() | XAUT | 148.019,00 | 145.765,00 | 148.687,00 | 1.05% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.569.543,00 | -0.01% |
![]() Ethereum ETH | 177.846,00 | -0.21% |
![]() Tether USDT | 41,22 | -0.1% |
![]() XRP XRP | 116,28 | 0.39% |
![]() BNB BNB | 35.096,00 | 0.39% |
![]() Solana SOL | 8.411,56 | 0.22% |
![]() USDC USDC | 41,20 | -0.11% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 177.572,00 | -0.2% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,01 | 2.47% |
![]() TRON TRX | 13,65 | -1.33% |
![]() Cardano ADA | 34,40 | 2.53% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 215.353,00 | -0.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 29,82 | 14,93% |
MemeCore | M | 64,34 | 14,48% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.955,91 | 6,86% |
Pump.fun | PUMP | 0,191191 | 6,65% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 188.085,00 | 4,85% |
Sei | SEI | 12,08 | 4,38% |
Mantle | MNT | 48,63 | 4,15% |
Worldcoin | WLD | 37,49 | 4,59% |
Bonk | BONK | 0,000833 | 3,83% |
Filecoin | FIL | 96,91 | 3,83% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 64,34 | 14,63% |
Ethena | ENA | 29,82 | 10,65% |
Pump.fun | PUMP | 0,191191 | 6,49% |
Sei | SEI | 12,08 | 4,52% |
Worldcoin | WLD | 37,49 | 4,50% |
Mantle | MNT | 48,63 | 4,38% |
Bonk | BONK | 0,000833 | 4,19% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.955,91 | 3,93% |
Filecoin | FIL | 96,91 | 3,78% |
Flare | FLR | 0,86 | 3,69% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 7,39 | -4,29% |
KuCoin | KCS | 595,28 | -3,16% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,05 | -2,32% |
Aave | AAVE | 12.509,97 | -2,03% |
Kaspa | KAS | 3,32 | -1,99% |
TRON | TRX | 13,65 | -1,33% |
Four | FORM | 151,22 | -0,877730% |
Toncoin | TON | 127,27 | -0,743390% |
Pi Network | PI | 14,20 | -0,646870% |
Fasttoken | FTN | 185,29 | -0,475110% |