Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | 950,56 | 951,63 | 989,17 | -0.45% |
![]() | HYPE | 1.897,22 | 1.819,96 | 1.990,74 | 4.24% |
![]() | WBTC | 4.962.748,00 | 4.879.661,00 | 5.052.287,00 | 1.7% |
![]() | WBETH | 207.239,00 | 202.447,00 | 209.709,00 | 2.27% |
![]() | XLM | 18,25 | 18,23 | 18,96 | -1.09% |
![]() | SUI | 161,60 | 160,12 | 169,81 | 0.58% |
![]() | WEETH | 206.890,00 | 201.729,00 | 208.960,00 | 2.43% |
![]() | BCH | 24.680,00 | 24.703,00 | 25.526,00 | -0.16% |
![]() | HBAR | 10,95 | 10,64 | 11,22 | 1.58% |
![]() | WETH | 192.734,00 | 188.219,00 | 194.967,00 | 2.4% |
![]() | USDE | 40,79 | 40,75 | 40,85 | 0.08% |
![]() | AVAX | 1.020,23 | 1.012,96 | 1.058,10 | 0.69% |
![]() | LTC | 5.225,58 | 5.244,95 | 5.452,83 | -3.34% |
![]() | TON | 143,40 | 140,15 | 147,93 | 0.47% |
![]() | LEO | 377,81 | 375,49 | 378,63 | 0.3% |
![]() | SHIB | 0,000555 | 0,000557 | 0,000577 | -1.97% |
![]() | USDS | 40,76 | 40,71 | 40,78 | 0.07% |
![]() | UNI | 470,68 | 470,48 | 498,56 | -1.99% |
![]() | BSC-USD | 40,77 | 40,64 | 40,92 | 0.09% |
![]() | CBBTC | 4.965.388,00 | 4.884.322,00 | 5.054.640,00 | 1.55% |
![]() | WBT | 1.895,84 | 1.868,67 | 1.925,41 | 1.26% |
![]() | DOT | 171,14 | 171,15 | 177,83 | -0.42% |
![]() | OKB | 4.152,81 | 3.824,23 | 4.724,48 | -12.1% |
![]() | SUSDE | 48,35 | 48,33 | 48,43 | 0.02% |
![]() | BGB | 195,05 | 190,58 | 200,17 | 1.58% |
![]() | CRO | 6,68 | 6,69 | 6,89 | -2.32% |
![]() | PEPE | 0,000485 | 0,000487 | 0,000514 | -3.36% |
![]() | AAVE | 13.352,48 | 13.101,80 | 13.851,61 | 1.91% |
![]() | ENA | 29,35 | 29,38 | 33,12 | -8.62% |
![]() | XMR | 10.464,80 | 10.193,47 | 10.551,76 | 0.26% |
![]() | DAI | 40,76 | 40,71 | 40,80 | 0.11% |
![]() | MNT | 45,49 | 44,33 | 46,94 | 2.61% |
![]() | NEAR | 120,91 | 117,10 | 124,53 | 3.25% |
![]() | TAO | 15.518,71 | 15.545,36 | 16.415,68 | -3.95% |
![]() | ETC | 951,13 | 950,89 | 995,45 | -2.33% |
![]() | APT | 199,80 | 199,31 | 209,63 | -0.18% |
![]() | ONDO | 43,11 | 43,01 | 45,14 | -1.45% |
![]() | ICP | 240,28 | 235,99 | 247,73 | 1.73% |
![]() | PI | 16,19 | 15,98 | 16,56 | 1.29% |
![]() | JITOSOL | 10.108,56 | 9.760,00 | 10.406,21 | 2.3% |
![]() | WETH | 192.581,00 | 187.878,00 | 195.172,00 | 2.5% |
![]() | ARB | 21,96 | 19,56 | 23,47 | 12.08% |
![]() | KAS | 3,90 | 3,90 | 4,11 | -1.16% |
![]() | ALGO | 11,18 | 11,15 | 11,77 | -0.39% |
![]() | BUIDL | 40,77 | 40,72 | 40,79 | 0.1% |
![]() | PENGU | 1,48 | 1,48 | 1,57 | -2.59% |
![]() | POL | 10,23 | 10,17 | 10,63 | 0.01% |
![]() | VET | 1,06 | 1,06 | 1,10 | 0.27% |
![]() | RETH | 218.952,00 | 213.354,00 | 221.496,00 | 2.43% |
![]() | USD1 | 40,78 | 40,66 | 40,84 | 0.12% |
![]() | ATOM | 193,60 | 193,94 | 200,17 | -0.31% |
![]() | GT | 725,62 | 706,20 | 770,67 | -5.17% |
![]() | BNSOL | 8.847,39 | 8.521,91 | 9.119,34 | 2.46% |
![]() | RSETH | 202.160,00 | 197.172,00 | 204.549,00 | 2.53% |
![]() | RENDER | 162,73 | 162,69 | 173,48 | -3.63% |
![]() | WLD | 44,35 | 43,86 | 46,28 | 0.17% |
![]() | BONK | 0,001070 | 0,001059 | 0,001148 | -1.91% |
![]() | SUSDS | 43,33 | 43,28 | 43,37 | 0.09% |
![]() | SEI | 13,88 | 13,58 | 14,79 | 2.25% |
![]() | FTN | 186,42 | 186,06 | 186,95 | -0.15% |
![]() | FET | 29,96 | 29,77 | 31,31 | 0.52% |
![]() | TRUMP | 387,53 | 383,68 | 412,88 | 0.92% |
![]() | JLP | 221,30 | 217,72 | 224,80 | 1.24% |
![]() | FIL | 108,14 | 108,21 | 112,36 | -0.31% |
![]() | OSETH | 202.560,00 | 197.637,00 | 205.119,00 | 2.49% |
![]() | KCS | 558,13 | 506,05 | 571,29 | 7.06% |
![]() | LSETH | 209.076,00 | 204.218,00 | 210.584,00 | 2.35% |
![]() | IP | 231,08 | 230,91 | 247,05 | -1.06% |
![]() | FLR | 0,97 | 0,93 | 0,98 | 3.02% |
![]() | SKY | 3,27 | 3,27 | 3,43 | -3.14% |
![]() | METH | 205.785,00 | 199.873,00 | 207.772,00 | 2.93% |
![]() | USDT0 | 40,77 | 40,67 | 40,87 | 0.11% |
![]() | QNT | 4.683,55 | 4.662,71 | 4.805,38 | -1.16% |
![]() | LBTC | 4.984.299,00 | 4.875.582,00 | 5.072.782,00 | 2.03% |
![]() | JUP | 21,72 | 21,71 | 23,22 | -2.47% |
![]() | SPX | 68,59 | 68,04 | 74,68 | -5.79% |
![]() | INJ | 633,88 | 611,15 | 670,96 | 3.72% |
![]() | USDTB | 40,76 | 40,71 | 40,80 | 0.11% |
![]() | XDC | 3,63 | 3,60 | 3,70 | -1.49% |
![]() | OP | 33,34 | 32,60 | 35,89 | 1.92% |
![]() | EZETH | 203.115,00 | 198.146,00 | 205.553,00 | 2.44% |
![]() | TIA | 78,13 | 77,67 | 82,93 | 0.59% |
![]() | CRV | 40,59 | 40,57 | 43,10 | -4.7% |
![]() | NEXO | 55,99 | 55,16 | 56,48 | 1.49% |
![]() | STX | 31,17 | 30,76 | 32,97 | 1.34% |
![]() | PUMP | 0,153367 | 0,153513 | 0,166785 | -6.94% |
![]() | USDF | 40,77 | 40,72 | 40,80 | 0.1% |
![]() | KHYPE | 1.897,70 | 1.822,25 | 1.993,46 | 4.14% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.965.627,00 | 1.67% |
![]() Ethereum ETH | 192.881,00 | 2.55% |
![]() XRP XRP | 131,70 | -1.41% |
![]() Tether USDT | 40,79 | 0.12% |
![]() BNB BNB | 34.918,00 | 1.05% |
![]() Solana SOL | 8.279,06 | 2.43% |
![]() USDC USDC | 40,76 | 0.1% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 192.320,00 | 2.41% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,87 | -2.79% |
![]() Cardano ADA | 40,13 | 13.26% |
![]() TRON TRX | 14,89 | 2.86% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 233.439,00 | 2.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDT0 | USDT0 | 40,77 | 26,30% |
Cardano | ADA | 40,13 | 13,15% |
Arbitrum | ARB | 21,96 | 11,80% |
KuCoin | KCS | 558,13 | 7,12% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.897,70 | 6,27% |
Hyperliquid | HYPE | 1.897,22 | 4,83% |
Flare | FLR | 0,97 | 3,42% |
sUSDS | SUSDS | 43,33 | 3,36% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 10.108,56 | 3,16% |
Injective | INJ | 633,88 | 3,65% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cardano | ADA | 40,13 | 13,26% |
Arbitrum | ARB | 21,96 | 12,08% |
KuCoin | KCS | 558,13 | 7,06% |
Hyperliquid | HYPE | 1.897,22 | 4,24% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.897,70 | 4,14% |
Injective | INJ | 633,88 | 3,72% |
NEAR Protocol | NEAR | 120,91 | 3,25% |
Flare | FLR | 0,97 | 3,02% |
TRON | TRX | 14,89 | 2,86% |
Mantle | MNT | 45,49 | 2,61% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 4.152,81 | -12,10% |
Ethena | ENA | 29,35 | -8,62% |
Pump.fun | PUMP | 0,153367 | -6,94% |
SPX6900 | SPX | 68,59 | -5,79% |
Gate | GT | 725,62 | -5,17% |
Curve DAO | CRV | 40,59 | -4,70% |
Bittensor | TAO | 15.518,71 | -3,95% |
Render | RENDER | 162,73 | -3,63% |
Pepe | PEPE | 0,000485 | -3,36% |
Litecoin | LTC | 5.225,58 | -3,34% |