Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 1.913,47 | 1.874,03 | 1.985,58 | -3.63% |
![]() | WBTC | 4.790.161,00 | 4.775.291,00 | 4.878.552,00 | -1.49% |
![]() | LINK | 883,14 | 877,59 | 917,81 | -2.84% |
![]() | WBETH | 193.802,00 | 192.622,00 | 204.016,00 | -4.96% |
![]() | XLM | 17,39 | 16,89 | 17,65 | -0.58% |
![]() | SUI | 151,46 | 148,55 | 158,02 | -3.04% |
![]() | WEETH | 193.178,00 | 191.855,00 | 203.656,00 | -4.81% |
![]() | BCH | 24.206,00 | 23.805,00 | 24.379,00 | -0.55% |
![]() | USDE | 40,84 | 40,83 | 40,95 | -0.25% |
![]() | HBAR | 10,21 | 9,89 | 10,39 | -1.56% |
![]() | AVAX | 970,47 | 963,15 | 1.009,57 | -3.81% |
![]() | WETH | 180.157,00 | 179.021,00 | 190.039,00 | -5.01% |
![]() | LTC | 4.837,15 | 4.784,66 | 4.967,14 | -1.96% |
![]() | TON | 143,11 | 136,38 | 143,43 | 0.53% |
![]() | LEO | 391,65 | 386,98 | 397,26 | -1.1% |
![]() | USDS | 40,79 | 40,75 | 40,91 | -0.21% |
![]() | SHIB | 0,000527 | 0,000513 | 0,000532 | -0.55% |
![]() | BSC-USD | 40,84 | 40,68 | 41,09 | -0.21% |
![]() | UNI | 449,90 | 427,86 | 454,37 | -0.07% |
![]() | WBT | 1.829,07 | 1.821,76 | 1.877,45 | -2.5% |
![]() | CBBTC | 4.796.696,00 | 4.775.112,00 | 4.875.137,00 | -1.48% |
![]() | DOT | 160,47 | 156,85 | 163,81 | -1.7% |
![]() | SUSDE | 48,44 | 48,42 | 48,53 | -0.17% |
![]() | BGB | 187,91 | 185,18 | 192,15 | -2% |
![]() | CRO | 6,11 | 6,08 | 6,37 | -3.41% |
![]() | ENA | 29,39 | 28,14 | 29,98 | -1.49% |
![]() | PEPE | 0,000443 | 0,000435 | 0,000458 | -2.46% |
![]() | AAVE | 11.935,93 | 11.919,04 | 12.740,24 | -5.99% |
![]() | XMR | 9.807,37 | 9.549,68 | 9.824,08 | 0.81% |
![]() | MNT | 52,33 | 45,48 | 52,55 | 14.58% |
![]() | DAI | 40,80 | 40,79 | 40,90 | -0.22% |
![]() | TAO | 15.001,47 | 14.784,47 | 15.574,49 | -2.58% |
![]() | ETC | 905,65 | 888,09 | 918,09 | -0.85% |
![]() | NEAR | 110,75 | 107,82 | 113,78 | -2.16% |
![]() | APT | 190,45 | 185,82 | 195,49 | -1.94% |
![]() | ONDO | 40,27 | 39,40 | 41,46 | -2.6% |
![]() | PI | 15,58 | 15,27 | 15,80 | -0.79% |
![]() | ICP | 222,31 | 215,71 | 225,21 | -0.98% |
![]() | JITOSOL | 9.332,51 | 9.188,38 | 9.753,54 | -4.1% |
![]() | WETH | 180.268,00 | 178.894,00 | 189.898,00 | -4.87% |
![]() | ARB | 19,65 | 19,39 | 21,10 | -6.15% |
![]() | BUIDL | 40,80 | 40,80 | 40,90 | -0.23% |
![]() | KAS | 3,66 | 3,60 | 3,79 | -2.59% |
![]() | OKB | 4.320,74 | 3.645,67 | 4.484,43 | 10.7% |
![]() | ALGO | 10,39 | 10,10 | 10,59 | -1.64% |
![]() | USD1 | 40,81 | 40,74 | 40,99 | -0.2% |
![]() | POL | 9,54 | 9,34 | 9,83 | -2.45% |
![]() | GT | 721,47 | 711,50 | 749,02 | 0.78% |
![]() | VET | 1,00 | 0,98 | 1,02 | -1.35% |
![]() | ATOM | 183,51 | 177,74 | 184,46 | -0.14% |
![]() | PENGU | 1,33 | 1,27 | 1,38 | -2.85% |
![]() | RETH | 205.165,00 | 203.128,00 | 215.601,00 | -4.53% |
![]() | RENDER | 158,43 | 152,28 | 160,39 | -0.23% |
![]() | FTN | 186,36 | 186,03 | 187,10 | -0.32% |
![]() | BNSOL | 8.157,11 | 8.014,69 | 8.513,51 | -4.19% |
![]() | SUSDS | 43,38 | 43,37 | 43,49 | -0.23% |
![]() | SEI | 13,09 | 12,91 | 13,79 | -4.3% |
![]() | RSETH | 188.906,00 | 187.742,00 | 199.165,00 | -4.95% |
![]() | BONK | 0,000977 | 0,000936 | 0,000996 | -1.88% |
![]() | WLD | 40,14 | 39,22 | 41,30 | -2.05% |
![]() | FET | 28,58 | 27,80 | 29,11 | -1.41% |
![]() | TRUMP | 371,82 | 363,34 | 392,72 | -0.59% |
![]() | JLP | 214,18 | 212,51 | 218,99 | -2.07% |
![]() | FLR | 0,98 | 0,93 | 1,04 | 4.83% |
![]() | IP | 230,11 | 222,66 | 238,46 | 0.13% |
![]() | FIL | 101,50 | 98,73 | 103,02 | -0.96% |
![]() | OSETH | 189.560,00 | 188.163,00 | 199.696,00 | -4.8% |
![]() | KCS | 532,39 | 508,08 | 536,80 | -0.36% |
![]() | USDT0 | 40,83 | 40,74 | 40,97 | -0.21% |
![]() | LSETH | 195.430,00 | 194.133,00 | 206.001,00 | -4.96% |
![]() | QNT | 4.477,79 | 4.383,33 | 4.522,56 | -0.33% |
![]() | SKY | 3,06 | 3,05 | 3,17 | -3.29% |
![]() | LBTC | 4.797.716,00 | 4.760.248,00 | 4.876.591,00 | -1.43% |
![]() | JUP | 20,86 | 20,21 | 21,28 | -1.51% |
![]() | USDTB | 40,80 | 40,78 | 40,91 | -0.27% |
![]() | METH | 192.589,00 | 190.814,00 | 204.919,00 | -5.02% |
![]() | XDC | 3,52 | 3,32 | 3,60 | -0.91% |
![]() | INJ | 584,80 | 578,43 | 614,72 | -4.46% |
![]() | HASH | 1,19 | 1,10 | 1,22 | -2.6% |
![]() | SPX | 59,98 | 58,53 | 63,92 | -5.38% |
![]() | KHYPE | 1.913,70 | 1.870,08 | 1.989,62 | -3.21% |
![]() | NEXO | 55,31 | 54,69 | 56,73 | -1.63% |
![]() | USDF | 40,79 | 40,79 | 40,97 | -0.28% |
![]() | TIA | 72,96 | 69,06 | 73,59 | -0.23% |
![]() | EZETH | 189.932,00 | 188.658,00 | 200.203,00 | -4.84% |
![]() | USDT | 40,81 | 40,81 | 40,93 | -0.24% |
![]() | FDUSD | 40,79 | 40,57 | 41,22 | 0.02% |
![]() | STX | 28,96 | 28,26 | 29,52 | -1.42% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.797.396,00 | -1.53% |
![]() Ethereum ETH | 180.160,00 | -4.92% |
![]() XRP XRP | 127,55 | 0.38% |
![]() Tether USDT | 40,83 | -0.23% |
![]() BNB BNB | 33.943,00 | -1.88% |
![]() Solana SOL | 7.629,67 | -4.26% |
![]() USDC USDC | 40,79 | -0.23% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 179.766,00 | -4.89% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,40 | -0.25% |
![]() TRON TRX | 14,37 | -2.3% |
![]() Cardano ADA | 37,23 | -3.76% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 217.636,00 | -5.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 52,33 | 14,72% |
OKB | OKB | 4.320,74 | 10,52% |
Flare | FLR | 0,98 | 4,87% |
USDS | USDS | 40,79 | 3,57% |
Ethena USDe | USDE | 40,84 | 2,50% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,81 | 2,11% |
Monero | XMR | 9.807,37 | 0,83% |
Gate | GT | 721,47 | 0,70% |
XRP | XRP | 127,55 | 0,62% |
Toncoin | TON | 143,11 | 0,433920% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 52,33 | 14,58% |
OKB | OKB | 4.320,74 | 10,70% |
Flare | FLR | 0,98 | 4,83% |
Monero | XMR | 9.807,37 | 0,81% |
Gate | GT | 721,47 | 0,78% |
XRP | XRP | 127,55 | 0,375420% |
Story | IP | 230,11 | 0,130230% |
Toncoin | TON | 143,11 | 0,53% |
First Digital USD | FDUSD | 40,79 | 0,023070% |
Arbitrum | ARB | 19,65 | -6,15% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 19,65 | -6,15% |
Aave | AAVE | 11.935,93 | -5,99% |
SPX6900 | SPX | 59,98 | -5,38% |
Wrapped stETH | WSTETH | 217.636,00 | -5,08% |
Mantle Staked Ether | METH | 192.589,00 | -5,02% |
WETH | WETH | 180.157,00 | -5,01% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 193.802,00 | -4,96% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 195.430,00 | -4,96% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 188.906,00 | -4,95% |
Ethereum | ETH | 180.160,00 | -4,92% |