Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | 978,05 | 949,16 | 999,44 | -0.26% |
![]() | HYPE | 1.957,25 | 1.766,15 | 1.954,89 | 7.64% |
![]() | WBTC | 5.031.629,00 | 4.843.550,00 | 5.052.287,00 | 3.48% |
![]() | WBETH | 208.396,00 | 202.242,00 | 209.025,00 | 2.88% |
![]() | XLM | 18,97 | 18,06 | 18,96 | 4.65% |
![]() | SUI | 168,13 | 156,75 | 168,06 | 6.08% |
![]() | WEETH | 207.996,00 | 201.498,00 | 208.712,00 | 3.16% |
![]() | BCH | 25.435,00 | 24.537,00 | 25.501,00 | 1.28% |
![]() | HBAR | 11,20 | 10,54 | 11,18 | 5.61% |
![]() | WETH | 194.095,00 | 187.995,00 | 194.831,00 | 3.18% |
![]() | USDE | 40,79 | 40,74 | 40,85 | 0.01% |
![]() | AVAX | 1.053,49 | 996,75 | 1.054,67 | 3.94% |
![]() | LTC | 5.418,33 | 5.263,62 | 5.452,83 | 1.45% |
![]() | TON | 145,90 | 139,17 | 145,82 | 4.83% |
![]() | LEO | 377,70 | 374,49 | 377,72 | 0.86% |
![]() | SHIB | 0,000577 | 0,000550 | 0,000576 | 4.01% |
![]() | USDS | 40,76 | 40,70 | 40,78 | 0.03% |
![]() | UNI | 494,62 | 464,50 | 498,56 | 6.25% |
![]() | CBBTC | 5.043.717,00 | 4.846.915,00 | 5.054.640,00 | 3.75% |
![]() | BSC-USD | 40,75 | 40,64 | 40,92 | 0.03% |
![]() | WBT | 1.914,26 | 1.860,56 | 1.925,41 | 2.42% |
![]() | DOT | 177,82 | 168,79 | 177,73 | 4.68% |
![]() | OKB | 4.250,54 | 1.893,17 | 5.510,07 | 124.52% |
![]() | BGB | 197,14 | 180,62 | 205,08 | 8.61% |
![]() | SUSDE | 48,41 | 48,33 | 48,43 | 0.04% |
![]() | CRO | 6,81 | 6,65 | 6,89 | 1.55% |
![]() | PEPE | 0,000514 | 0,000489 | 0,000513 | 2.59% |
![]() | ENA | 31,63 | 30,87 | 33,12 | -2.74% |
![]() | AAVE | 13.610,50 | 13.013,44 | 13.640,55 | 4.04% |
![]() | XMR | 10.284,45 | 10.018,60 | 10.551,76 | 0.88% |
![]() | DAI | 40,76 | 40,71 | 40,80 | 0.03% |
![]() | TAO | 16.259,56 | 15.813,32 | 16.415,68 | 1.95% |
![]() | NEAR | 124,13 | 114,23 | 124,08 | 8.63% |
![]() | MNT | 45,42 | 42,00 | 46,94 | 7.86% |
![]() | ETC | 991,75 | 959,36 | 994,35 | 2.5% |
![]() | APT | 208,50 | 193,23 | 208,37 | 6.27% |
![]() | ONDO | 44,63 | 42,82 | 44,55 | 3% |
![]() | ICP | 247,76 | 230,54 | 247,73 | 6.52% |
![]() | PI | 16,56 | 15,83 | 16,54 | 3.63% |
![]() | JITOSOL | 10.336,14 | 9.742,90 | 10.296,11 | 4.51% |
![]() | WETH | 194.069,00 | 186.893,00 | 194.638,00 | 3.13% |
![]() | ARB | 22,66 | 19,25 | 23,47 | 15.52% |
![]() | KAS | 4,10 | 3,88 | 4,10 | 4.24% |
![]() | ALGO | 11,77 | 10,93 | 11,76 | 6.25% |
![]() | PENGU | 1,56 | 1,48 | 1,56 | 2.1% |
![]() | BUIDL | 40,77 | 40,72 | 40,79 | 0.04% |
![]() | POL | 10,61 | 10,05 | 10,62 | 4.61% |
![]() | VET | 1,10 | 1,03 | 1,10 | 5.19% |
![]() | ATOM | 200,28 | 190,88 | 200,17 | 4.14% |
![]() | RETH | 220.358,00 | 213.331,00 | 221.134,00 | 3.17% |
![]() | USD1 | 40,78 | 40,66 | 40,82 | 0.03% |
![]() | RENDER | 170,34 | 165,68 | 173,48 | 1.32% |
![]() | BONK | 0,001139 | 0,001059 | 0,001137 | 3.92% |
![]() | BNSOL | 8.986,02 | 8.503,03 | 8.997,39 | 4.53% |
![]() | WLD | 46,17 | 42,91 | 46,28 | 6.77% |
![]() | GT | 724,32 | 678,59 | 826,25 | 6.6% |
![]() | RSETH | 203.564,00 | 197.096,00 | 204.074,00 | 3.04% |
![]() | SEI | 14,67 | 13,14 | 14,71 | 10.82% |
![]() | TRUMP | 412,94 | 374,58 | 412,65 | 9.45% |
![]() | FET | 31,11 | 29,36 | 31,12 | 5.04% |
![]() | SUSDS | 43,34 | 43,27 | 43,37 | 0.05% |
![]() | FTN | 186,24 | 186,06 | 187,27 | -0.55% |
![]() | JLP | 223,82 | 217,15 | 223,84 | 2.32% |
![]() | FIL | 112,33 | 106,64 | 112,36 | 4.34% |
![]() | IP | 242,79 | 227,76 | 247,05 | 4.96% |
![]() | OSETH | 204.275,00 | 197.637,00 | 204.863,00 | 3.1% |
![]() | SKY | 3,38 | 3,32 | 3,43 | 1.34% |
![]() | LSETH | 210.041,00 | 203.390,00 | 210.584,00 | 3.27% |
![]() | JUP | 23,10 | 21,72 | 23,10 | 3.14% |
![]() | KCS | 548,40 | 495,30 | 548,28 | 10.72% |
![]() | FLR | 0,97 | 0,93 | 0,97 | 3.68% |
![]() | METH | 206.174,00 | 199.746,00 | 207.772,00 | 2.77% |
![]() | LBTC | 5.029.877,00 | 4.842.971,00 | 5.072.782,00 | 3.27% |
![]() | QNT | 4.745,75 | 4.662,71 | 4.805,38 | 1.13% |
![]() | SPX | 72,12 | 68,04 | 74,68 | -0.09% |
![]() | INJ | 663,80 | 599,64 | 670,66 | 9.64% |
![]() | TIA | 82,21 | 75,96 | 82,24 | 7.33% |
![]() | OP | 34,86 | 31,74 | 35,89 | 8.06% |
![]() | USDTB | 40,76 | 40,71 | 40,80 | 0.02% |
![]() | XDC | 3,65 | 3,60 | 3,70 | 1.41% |
![]() | CRV | 42,67 | 40,72 | 43,10 | 4.54% |
![]() | STX | 32,84 | 30,11 | 32,89 | 7.49% |
![]() | EZETH | 204.391,00 | 198.146,00 | 205.282,00 | 3.04% |
![]() | PUMP | 0,163682 | 0,155802 | 0,168936 | 2.79% |
![]() | NEXO | 55,75 | 55,12 | 56,48 | 0.65% |
![]() | USDT0 | 40,77 | 40,67 | 40,87 | 0.09% |
![]() | HASH | 1,14 | 1,10 | 1,19 | -2.23% |
![]() | LDO | 60,94 | 59,67 | 63,57 | -1.2% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 5.040.862,00 | 3.64% |
![]() Ethereum ETH | 194.164,00 | 3.08% |
![]() XRP XRP | 136,23 | 3.46% |
![]() Tether USDT | 40,78 | 0.08% |
![]() BNB BNB | 34.849,00 | 2.31% |
![]() Solana SOL | 8.462,32 | 4.71% |
![]() USDC USDC | 40,76 | 0.04% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 193.733,00 | 3.12% |
![]() Dogecoin DOGE | 10,36 | 7.52% |
![]() Cardano ADA | 39,97 | 15.29% |
![]() TRON TRX | 14,83 | 2.68% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 234.443,00 | 3.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 4.250,54 | 124,48% |
Cardano | ADA | 39,97 | 15,18% |
Arbitrum | ARB | 22,66 | 15,52% |
Sei | SEI | 14,67 | 10,67% |
KuCoin | KCS | 548,40 | 10,62% |
Injective | INJ | 663,80 | 9,92% |
Official Trump | TRUMP | 412,94 | 9,80% |
NEAR Protocol | NEAR | 124,13 | 8,76% |
Bitget Token | BGB | 197,14 | 8,43% |
Optimism | OP | 34,86 | 7,97% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 4.250,54 | 124,52% |
Arbitrum | ARB | 22,66 | 15,52% |
Cardano | ADA | 39,97 | 15,29% |
KuCoin | KCS | 548,40 | 10,72% |
Sei | SEI | 14,67 | 10,82% |
Injective | INJ | 663,80 | 9,64% |
Official Trump | TRUMP | 412,94 | 9,45% |
NEAR Protocol | NEAR | 124,13 | 8,63% |
Bitget Token | BGB | 197,14 | 8,61% |
Optimism | OP | 34,86 | 8,06% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 31,63 | -2,74% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,14 | -2,23% |
Lido DAO | LDO | 60,94 | -1,20% |
Fasttoken | FTN | 186,24 | -0,547140% |
Chainlink | LINK | 978,05 | -0,255900% |
SPX6900 | SPX | 72,12 | -0,086740% |
Ethena USDe | USDE | 40,79 | 0,008780% |
USDtb | USDTB | 40,76 | 0,017810% |
USDS | USDS | 40,76 | 0,025840% |
Dai | DAI | 40,76 | 0,030830% |