Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 4.890.239,00 | 4.803.084,00 | 4.968.989,00 | 1.38% |
![]() | HYPE | 1.820,44 | 1.777,77 | 1.901,96 | 1.9% |
![]() | LINK | 869,75 | 867,16 | 917,49 | -0.63% |
![]() | XLM | 18,05 | 17,79 | 18,63 | 1.45% |
![]() | WBETH | 183.072,00 | 183.062,00 | 189.802,00 | -0.18% |
![]() | SUI | 151,78 | 151,87 | 161,91 | -2.38% |
![]() | WEETH | 182.511,00 | 182.524,00 | 189.686,00 | -0.14% |
![]() | BCH | 23.974,00 | 23.049,00 | 24.098,00 | 3.57% |
![]() | HBAR | 10,30 | 10,29 | 10,97 | -1.5% |
![]() | WETH | 170.229,00 | 170.186,00 | 176.942,00 | -0.28% |
![]() | USDE | 40,72 | 40,70 | 40,86 | -0.22% |
![]() | AVAX | 949,93 | 948,78 | 1.000,22 | -1.01% |
![]() | LTC | 5.147,84 | 4.925,41 | 5.195,15 | 3.87% |
![]() | TON | 134,51 | 134,54 | 139,28 | -0.68% |
![]() | LEO | 366,52 | 365,64 | 372,10 | 0.24% |
![]() | USDS | 40,67 | 40,63 | 40,78 | -0.24% |
![]() | SHIB | 0,000535 | 0,000535 | 0,000566 | -1.66% |
![]() | BSC-USD | 40,64 | 40,65 | 40,85 | -0.41% |
![]() | WBT | 1.835,65 | 1.821,14 | 1.877,81 | 0.36% |
![]() | CBBTC | 4.890.694,00 | 4.810.281,00 | 4.979.316,00 | 1.16% |
![]() | UNI | 433,17 | 427,82 | 461,70 | 0.52% |
![]() | DOT | 159,91 | 159,96 | 169,09 | -1.75% |
![]() | CRO | 6,73 | 6,47 | 7,03 | 2.84% |
![]() | ENA | 32,23 | 30,30 | 34,64 | 6.15% |
![]() | SUSDE | 48,32 | 48,28 | 48,47 | -0.31% |
![]() | BGB | 179,08 | 179,32 | 183,46 | -0.48% |
![]() | XMR | 10.871,48 | 10.728,23 | 11.323,46 | -1.9% |
![]() | PEPE | 0,000472 | 0,000472 | 0,000505 | -2.79% |
![]() | AAVE | 12.115,01 | 12.087,14 | 12.718,08 | -1.6% |
![]() | DAI | 40,71 | 40,67 | 40,85 | -0.22% |
![]() | TAO | 15.056,28 | 15.047,90 | 16.159,07 | -3.84% |
![]() | ETC | 915,35 | 912,41 | 962,74 | -1.69% |
![]() | MNT | 41,30 | 41,29 | 43,05 | -1.23% |
![]() | NEAR | 108,38 | 108,23 | 115,07 | -2.75% |
![]() | PI | 16,43 | 15,79 | 17,05 | -0.68% |
![]() | ONDO | 40,52 | 40,35 | 42,87 | -1.42% |
![]() | APT | 187,70 | 187,67 | 196,73 | -0.16% |
![]() | ICP | 224,34 | 224,53 | 233,99 | -0.68% |
![]() | OKB | 1.882,65 | 1.881,30 | 1.916,13 | -0.71% |
![]() | JITOSOL | 8.920,85 | 8.896,37 | 9.289,78 | -0.58% |
![]() | WETH | 169.916,00 | 169.916,00 | 176.704,00 | -0.63% |
![]() | PENGU | 1,56 | 1,55 | 1,68 | 0.21% |
![]() | KAS | 3,70 | 3,69 | 3,92 | -1.53% |
![]() | ARB | 18,09 | 18,09 | 19,51 | -1.81% |
![]() | BUIDL | 40,70 | 40,68 | 40,79 | -0.22% |
![]() | ALGO | 10,62 | 10,59 | 11,36 | -0.61% |
![]() | USD1 | 40,66 | 40,65 | 40,83 | -0.36% |
![]() | POL | 9,66 | 9,65 | 10,08 | -1.09% |
![]() | VET | 0,99 | 0,99 | 1,06 | -1.91% |
![]() | ATOM | 183,17 | 183,04 | 194,23 | -2.39% |
![]() | BONK | 0,001073 | 0,001074 | 0,001162 | -0.38% |
![]() | IP | 275,30 | 268,16 | 287,40 | 2.05% |
![]() | GT | 677,13 | 675,56 | 692,25 | -1.51% |
![]() | FTN | 186,56 | 185,13 | 187,38 | 0.15% |
![]() | RENDER | 154,74 | 154,50 | 164,89 | -1.34% |
![]() | RETH | 193.374,00 | 193.459,00 | 200.893,00 | -0.22% |
![]() | WLD | 41,83 | 41,82 | 44,99 | -1.79% |
![]() | SUSDS | 43,25 | 43,22 | 43,35 | -0.19% |
![]() | RSETH | 178.391,00 | 178.391,00 | 185.356,00 | -0.47% |
![]() | BNSOL | 7.778,74 | 7.778,25 | 8.089,06 | -0.68% |
![]() | FET | 28,42 | 28,43 | 30,24 | -0.74% |
![]() | SKY | 3,45 | 3,45 | 3,61 | -1.32% |
![]() | JLP | 208,75 | 208,44 | 212,51 | 0.02% |
![]() | SEI | 12,59 | 12,56 | 13,50 | -2.27% |
![]() | TRUMP | 363,81 | 363,17 | 387,02 | -4.02% |
![]() | FIL | 102,64 | 102,76 | 109,22 | -2.02% |
![]() | SPX | 73,76 | 73,78 | 81,08 | -3.26% |
![]() | LBTC | 4.872.544,00 | 4.809.309,00 | 4.973.441,00 | 1.3% |
![]() | QNT | 4.533,18 | 4.528,76 | 4.719,56 | -1.08% |
![]() | FLR | 0,91 | 0,91 | 0,93 | -1.01% |
![]() | OSETH | 178.987,00 | 179.036,00 | 185.853,00 | -0.13% |
![]() | JUP | 20,51 | 20,43 | 22,12 | -1.72% |
![]() | LSETH | 182.890,00 | 182.455,00 | 189.381,00 | -0.45% |
![]() | KCS | 478,83 | 478,83 | 491,00 | -0.59% |
![]() | METH | 181.556,00 | 181.587,00 | 188.710,00 | -0.33% |
![]() | USDTB | 40,69 | 40,67 | 40,80 | -0.27% |
![]() | XDC | 3,60 | 3,58 | 3,69 | -0.49% |
![]() | USDT0 | 40,67 | 40,65 | 40,82 | -0.24% |
![]() | INJ | 564,97 | 563,23 | 609,07 | -0.63% |
![]() | NEXO | 54,75 | 54,19 | 56,12 | -0.78% |
![]() | STX | 30,43 | 29,92 | 32,47 | 1.46% |
![]() | OP | 30,93 | 30,95 | 32,91 | -0.37% |
![]() | HASH | 1,12 | 1,12 | 1,29 | -6.77% |
![]() | CRV | 38,60 | 38,52 | 41,60 | -1.11% |
![]() | TIA | 72,19 | 71,60 | 77,89 | 0.83% |
![]() | FDUSD | 40,47 | 40,41 | 40,94 | 0.14% |
![]() | USDF | 40,69 | 40,67 | 40,79 | -0.24% |
![]() | EZETH | 179.479,00 | 179.326,00 | 186.233,00 | -0.04% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.891.822,00 | 1.18% |
![]() Ethereum ETH | 170.222,00 | -0.28% |
![]() XRP XRP | 131,10 | 0.83% |
![]() Tether USDT | 40,70 | -0.24% |
![]() BNB BNB | 32.483,00 | -0.14% |
![]() Solana SOL | 7.290,34 | -0.4% |
![]() USDC USDC | 40,70 | -0.22% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 169.798,00 | -0.24% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,29 | -1.38% |
![]() TRON TRX | 13,85 | -0.27% |
![]() Cardano ADA | 32,18 | -0.22% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 205.709,00 | -0.26% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 32,23 | 5,68% |
Litecoin | LTC | 5.147,84 | 3,61% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.974,00 | 3,46% |
WETH | WETH | 170.229,00 | 3,28% |
Stacks | STX | 30,43 | 2,00% |
Dai | DAI | 40,71 | 1,96% |
Hyperliquid | HYPE | 1.820,44 | 1,90% |
Cronos | CRO | 6,73 | 1,89% |
Bitcoin | BTC | 4.891.822,00 | 1,61% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.890.239,00 | 1,59% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 32,23 | 6,15% |
Litecoin | LTC | 5.147,84 | 3,87% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.974,00 | 3,57% |
Cronos | CRO | 6,73 | 2,84% |
Story | IP | 275,30 | 2,05% |
Hyperliquid | HYPE | 1.820,44 | 1,90% |
Stacks | STX | 30,43 | 1,46% |
Stellar | XLM | 18,05 | 1,45% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.890.239,00 | 1,38% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.872.544,00 | 1,30% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,12 | -6,77% |
Official Trump | TRUMP | 363,81 | -4,02% |
Bittensor | TAO | 15.056,28 | -3,84% |
SPX6900 | SPX | 73,76 | -3,26% |
Pepe | PEPE | 0,000472 | -2,79% |
NEAR Protocol | NEAR | 108,38 | -2,75% |
Cosmos Hub | ATOM | 183,17 | -2,39% |
Sui | SUI | 151,78 | -2,38% |
Sei | SEI | 12,59 | -2,27% |
Filecoin | FIL | 102,64 | -2,02% |